Canton d'Isigny-sur-Mer
< Retour aux cantons du Calvados
< Retour Anciens cantons du Calvados
Canton d'Isigny-sur-Mer | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 14 - 1 - 20 |
Nb. communes | 24 |
Population | 10 172 hab. (2012) |
Superficie | 22 154 hectares |
Densité | 45.91 hab./km² |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton d'Isigny-sur-Mer (Département du Calvados) était composé des 24 communes suivantes :
|
Fichier:14 - Carte administrative - Villages - Isigny-sur-Mer.png |
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - |
7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - |
13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - | 17 | - | 18 | - |
19 | - | 20 | - | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Histoire du canton
.
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 903 | 10 974 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 10 423 | 10 207 | 9 935 | 9 992 | 10 167 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Asnières-en-Bessin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) La Cambe | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Canchy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Cardonville | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(5) Cartigny-l'Épinay | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(6) Castilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(7) Cricqueville-en-Bessin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(8) Deux-Jumeaux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(9) Englesqueville-la-Percée | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(10) La Folie | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(11) Géfosse-Fontenay | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(12) Grandcamp-Maisy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(13) Isigny-sur-Mer | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(14) Lison | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(15) Longueville | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(16) Monfréville | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(17) Neuilly-la-Forêt | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(18) Osmanville | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(19) Les Oubeaux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(20) Saint-Germain-du-Pert | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(21) Saint-Marcouf | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(22) Sainte-Marguerite-d'Elle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(23) Saint-Pierre-du-Mont | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(24) Vouilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
Canton d'Isigny-sur-Mer | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] |
9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] |
17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] | 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] | 21 | [ I] & [ C] | 22 | [ I] & [ C] | 23 | [ I] & [ C] | 24 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
Charles BOUTROIS | 1919 - 1928 | |
Eugène HOMMET | 1928 - 1940 | |
- | - | Régime de Vichy |
Philippe KIEFFER | 1945 - 1946 | Commandant du "Commando KIEFFER" |
Raoul BELHACHE | 1946 - 1947 | Maire d'Osmanville |
Marcel DESTORS | 1947 - 1976 | - |
André RAULINE | 1976 - 2001 | Maire de Géfosse-Fontenay |
Jean-Marc LEFRANC | 2001 - 2002 | Maire de Grandcamp-Maisy |
Louis LELONG | 2002 - 2015 | Maire de Castilly |
À savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
(1) Asnières-en-Bessin | Naissances | Mariages | Décès |
(2) La Cambe | Naissances | Mariages | Décès |
(3) Canchy | Naissances | Mariages | Décès |
(4) Cardonville | Naissances | Mariages | Décès |
(5) Cartigny-l'Épinay | Naissances | Mariages | Décès |
(6) Castilly | Naissances | Mariages | Décès |
(7) Cricqueville-en-Bessin | Naissances | Mariages | Décès |
(8) Deux-Jumeaux | Naissances | Mariages | Décès |
(9) Englesqueville-la-Percée | Naissances | Mariages | Décès |
(10) La Folie | Naissances | Mariages | Décès |
(11) Géfosse-Fontenay | Naissances | Mariages | Décès |
(12) Grandcamp-Maisy | Naissances | Mariages | Décès |
(13) 14 - Isigny-sur-Mer (commune déléguée) | Naissances | Mariages | Décès |
(14) Lison | Naissances | Mariages | Décès |
(15) Longueville | Naissances | Mariages | Décès |
(16) Monfréville | Naissances | Mariages | Décès |
(17) Neuilly-la-Forêt | Naissances | Mariages | Décès |
(18) Osmanville | Naissances | Mariages | Décès |
(19) Les Oubeaux | Naissances | Mariages | Décès |
(20) Saint-Germain-du-Pert | Naissances | Mariages | Décès |
(21) Saint-Marcouf | Naissances | Mariages | Décès |
(22) Sainte-Marguerite-d'Elle | Naissances | Mariages | Décès |
(23) Saint-Pierre-du-Mont | Naissances | Mariages | Décès |
(24) Vouilly | Naissances | Mariages | Décès |