« Belgique - Court-Saint-Etienne » : différence entre les versions

Ligne 46 : Ligne 46 :
{{Elu-Donnees|Nom=Adolphe CEULEMANS |Dates=1904-1920 |Commentaire=Né à Court-Saint-Etienne le 26/05/1870; décédé en 1952 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Adolphe CEULEMANS |Dates=1904-1920 |Commentaire=Né à Court-Saint-Etienne le 26/05/1870; décédé en 1952 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ernest SINECHAL |Dates=1921-1930 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ernest SINECHAL |Dates=1921-1930 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jules DEMOLDER |Dates=1930-1952 |Commentaire=Né à Court-Saintt-Etienne le 16/09/1885;décédé à Court-Saint-Etienne le 15/08/1958 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jules DEMOLDER |Dates=1930-1952 |Commentaire=Né à Court-Saint-Etienne le 16/09/1885;décédé à Court-Saint-Etienne le 15/08/1958 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Victor COCQ |Dates=1952-1960 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Victor COCQ |Dates=1952-1960 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charlot BETTE  |Dates=1960-1965 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charlot BETTE  |Dates=1960-1965 |Commentaire= }}
798

modifications