« Au-delà de l'état civil » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(→‎Les projets en cours : ajout d'une carte)
Aucun résumé des modifications
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 13 : Ligne 13 :
Il faut savoir qu'avec un [[Photo numérique et généalogie|appareil photo]], il suffit d'une à deux heures pour numériser un carton d'archives ! Quoi de plus confortable ensuite que de pouvoir analyser tranquillement les documents chez soi. Nul besoin d'avoir du matériel ou des compétences particulières pour participer à la numérisation : il faut juste pouvoir consacrer une demi-journée de temps en temps.
Il faut savoir qu'avec un [[Photo numérique et généalogie|appareil photo]], il suffit d'une à deux heures pour numériser un carton d'archives ! Quoi de plus confortable ensuite que de pouvoir analyser tranquillement les documents chez soi. Nul besoin d'avoir du matériel ou des compétences particulières pour participer à la numérisation : il faut juste pouvoir consacrer une demi-journée de temps en temps.


Pour la numérisation il y a [[Contribuer:Au delà de l'Etat-Civil - Mode d'emploi|un mode d'emploi ici]].
Si vous souhaitez participer à l'indexation des registres numérisés, vous trouverez un [[Au delà de l'Etat-Civil/Mode d'emploi pour l'indexation|mode d'emploi ici]].
Si vous souhaitez participer à l'indexation des registres numérisés, vous trouverez un [[Au delà de l'Etat-Civil/Mode d'emploi pour l'indexation|mode d'emploi ici]].


Ligne 33 : Ligne 34 :
* [[Au delà de l'Etat-Civil/Ariège|09 - Ariège]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil/Ariège|09 - Ariège]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil/Aube|10 - Aube]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil/Aube|10 - Aube]]
* [[Au-delà de l’état civil - 11|11 - Aude]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 12|12 - Aveyron]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 12|12 - Aveyron]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 13|13 - Bouches-du-Rhône]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 13|13 - Bouches-du-Rhône]]
Ligne 39 : Ligne 41 :
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 21|21 - Côte d'Or]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 21|21 - Côte d'Or]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 22|22 - Côtes d'Armor]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 22|22 - Côtes d'Armor]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 24|24 - Dordogne]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 28|28 - Eure-et-Loir]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 28|28 - Eure-et-Loir]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 29|29 - Finistère]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 29|29 - Finistère]]
Ligne 56 : Ligne 59 :
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 50|50 - Manche]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 50|50 - Manche]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 54|54 - Meurthe-et-Moselle]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 54|54 - Meurthe-et-Moselle]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 56|56 - Morbihan]]
* [[Au-delà de l’état civil - 56|56 - Morbihan]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 59|59 - Nord]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 59|59 - Nord]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil/Oise|60 - Oise]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil/Oise|60 - Oise]]
Ligne 72 : Ligne 75 :
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 80|80 - Somme]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 80|80 - Somme]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 82|82 - Tarn-et-Garonne]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 82|82 - Tarn-et-Garonne]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil/Var|83 - Var]]
* [[Au-delà de l’état civil - 83|83 - Var]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 84|84 - Vaucluse]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 84|84 - Vaucluse]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 86|86 - Vienne]]
* [[Au delà de l'Etat-Civil - 86|86 - Vienne]]
Ligne 93 : Ligne 96 :
circle 454 378 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Hautes-Alpes]]
circle 454 378 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Hautes-Alpes]]
circle 496 423 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Alpes-Maritimes|06 - Alpes-Maritimes]]
circle 496 423 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Alpes-Maritimes|06 - Alpes-Maritimes]]
circle 372 378 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Ardèche]]
circle 372 378 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Ardèche|07 - Ardèche]]
circle 371 90 12  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Ardennes]]
circle 371 90 12  [[Au delà de l'Etat-Civil/Ardennes|08 - Ardennes]]
circle 246 484 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Ariège|09 - Ariège]]
circle 246 484 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Ariège|09 - Ariège]]
circle 355 167 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Aube]]
circle 355 167 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Aube|10 - Aube]]
circle 288 473 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Aude]]
circle 288 473 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Aude]]
circle 300 406 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 12|Aveyron]]
circle 300 406 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 12|Aveyron]]
Ligne 108 : Ligne 111 :
circle 525 480 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Corse]]
circle 525 480 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Corse]]
circle 378 220 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 21|Côte-d'Or]]
circle 378 220 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 21|Côte-d'Or]]
circle 81 154 12  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Côtes-d'Armor]]
circle 81 154 12  [[Au delà de l'Etat-Civil - 22|22 - Côtes d'Armor]]
circle 270 301 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Creuse]]
circle 270 301 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Creuse]]
circle 218 356 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Dordogne]]
circle 218 356 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 24|Dordogne]]  
circle 446 229 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Doubs]]
circle 446 229 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Doubs]]
circle 403 383 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Drôme]]
circle 403 383 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Drôme]]
circle 231 122 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Eure]]
circle 231 122 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Eure]]
circle 245 163 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Eure-et-Loir]]
circle 245 163 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 28|28 - Eure-et-Loir]]
circle 35 155 12  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Finistère]]
circle 35 155 12  [[Au delà de l'Etat-Civil - 29|29 - Finistère]]
circle 365 421 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Gard]]
circle 365 421 14 [[Au delà de l'Etat-Civil - 30|30 - Gard]]
circle 246 447 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Haute-Garonne]]
circle 246 447 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 31|31 - Haute-Garonne]]
circle 203 436 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Gers]]
circle 203 436 14 [[Au-delà de l’état civil - 32|32 - Gers]]
circle 165 372 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Gironde]]
circle 165 372 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 33|33 - Gironde]]
circle 329 448 14 [[Au delà de l'Etat-Civil - 34|Hérault]]
circle 329 448 14 [[Au delà de l'Etat-Civil - 34|Hérault]]
circle 124 172 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 35|Ille-et-Vilaine]]
circle 124 172 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 35|Ille-et-Vilaine]]
circle 253 258 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Indre]]
circle 253 258 13 [[Au-delà de l’état civil - 36|36 - Indre]]
circle 217 228 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 37|Indre-et-Loire]]
circle 217 228 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 37|Indre-et-Loire]]
circle 419 343 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Isère]]
circle 419 343 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Isère|38 - Isère]]
circle 422 258 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Jura]]
circle 422 258 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Jura]]
circle 152 419 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Landes]]
circle 152 419 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Landes]]
Ligne 132 : Ligne 135 :
circle 123 219 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 44|44 - Loire-Atlantique]]
circle 123 219 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 44|44 - Loire-Atlantique]]
circle 283 189 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Loiret|45 - Loiret]]
circle 283 189 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Loiret|45 - Loiret]]
circle 253 384 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Lot]]
circle 253 384 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lot|46 - Lot]]
circle 203 398 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Lot-et-Garonne]]
circle 203 398 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Lot-et-Garonne]]
circle 332 390 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Lozère]]
circle 332 390 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Lozère]]
circle 168 217 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Maine-et-Loire]]
circle 168 217 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Maine-et-Loire]]
circle 144 116 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Manche]]
circle 144 116 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 50|50 - Manche]]
circle 359 128 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Marne]]
circle 359 128 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Marne]]
circle 399 180 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Haute-Marne]]
circle 399 180 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Haute-Marne]]
circle 163 173 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Mayenne]]
circle 163 173 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Mayenne]]
circle 433 145 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Meurthe-et-Moselle]]
circle 433 145 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 54|54 - Meurthe-et-Moselle]]
circle 403 128 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Meuse]]
circle 403 128 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Meuse]]
circle 81 185 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Morbihan]]
circle 81 185 13  [[Au-delà de l’état civil - 56|56 - Morbihan]]
circle 449 123 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Moselle]]
circle 449 123 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Moselle]]
circle 332 236 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Nièvre]]
circle 332 236 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Nièvre]]
circle 322 49 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Nord]]
circle 322 49 13  [[Au delà de l'Etat-Civil - 59|59 - Nord]]
circle 287 110 10 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Oise]]
circle 287 110 10 [[Au delà de l'Etat-Civil/Oise|60 - Oise]]
circle 196 146 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 61|Orne]]
circle 196 146 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 61|Orne]]
circle 285 41 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Pas-de-Calais]]
circle 285 41 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Pas-de-Calais]]
Ligne 155 : Ligne 158 :
circle 487 142 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Bas-Rhin]]
circle 487 142 14 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Bas-Rhin]]
circle 480 184 11 [[Au delà de l'Etat-Civil - 68|68 - Haut-Rhin]]
circle 480 184 11 [[Au delà de l'Etat-Civil - 68|68 - Haut-Rhin]]
circle 380 315 13 [[Au delà de l'Etat-Civil, Rhône|Rhône]]
circle 380 315 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 69|69 - Rhône]]
circle 433 202 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Haute-Saône]]
circle 433 202 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Haute-Saône]]
circle 374 264 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Saône-et-Loire|71 - Saône-et-Loire]]
circle 374 264 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Saône-et-Loire|71 - Saône-et-Loire]]
Ligne 166 : Ligne 169 :
circle 268 142 8  [[Au delà de l'Etat-Civil - 78|78 - Yvelines]]
circle 268 142 8  [[Au delà de l'Etat-Civil - 78|78 - Yvelines]]
circle 174 267 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 79|Deux-Sèvres]]
circle 174 267 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 79|Deux-Sèvres]]
circle 283 72 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Somme]]
circle 283 72 13  [[Au delà de l'Etat-Civil - 80|80 - Somme]]
circle 276 433 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Tarn]]
circle 276 433 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Tarn]]
circle 238 416 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 82|Tarn-et-Garonne]]
circle 238 416 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 82|Tarn-et-Garonne]]
circle 455 454 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Var]]
circle 455 454 13 [[Au-delà de l’état civil - 83|83 - Var]]
circle 408 418 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 84|Vaucluse]]
circle 408 418 13 [[Au delà de l'Etat-Civil - 84|Vaucluse]]
circle 139 257 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Vendée]]
circle 139 257 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Vendée]]
circle 210 272 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Vienne]]
circle 210 272 12 [[Au delà de l'Etat-Civil - 86|86 - Vienne]]
circle 237 314 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Haute-Vienne]]
circle 237 314 13 [[Au delà de l'Etat-Civil/Haute-Vienne|87 - Haute-Vienne]]
circle 444 169 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Vosges]]
circle 444 169 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Vosges|88 - Vosges]]
circle 333 197 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Yonne]]
circle 333 197 12 [[Au delà de l'Etat-Civil/Yonne|89 - Yonne]]
circle 465 201 7  [[Au delà de l'Etat-Civil - 90|90 - Territoire de Belfort]]
circle 465 201 7  [[Au delà de l'Etat-Civil - 90|90 - Territoire de Belfort]]
circle 284 157 8  [[Au delà de l'Etat-Civil - 91|91 - Essonne]]
circle 284 157 8  [[Au delà de l'Etat-Civil - 91|91 - Essonne]]
Ligne 181 : Ligne 184 :
circle 58 26 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Seine-Saint-Denis]]
circle 58 26 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Seine-Saint-Denis]]
circle 59 67 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Val-de-Marne]]
circle 59 67 13  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Val-de-Marne]]
circle 280 124 8  [[Au delà de l'Etat-Civil/Lancer un Projet|Val-d'Oise]]
circle 280 124 8  [[Au delà de l'Etat-Civil/Val d'Oise|95 - Val d'Oise]]
</imagemap>
</imagemap>



Version du 17 mai 2019 à 16:43


Modèle:Au delà de l'Etat-Civil/Introduction

Pictos recherche.png Voir la liste des principaux projets de numérisation.
Pictos recherche.png Liste d'anciens inventaires d'archives

Comment participer ?

Vous pouvez participer, au choix, aux travaux de numérisation en archives et/ou aux dépouillements depuis chez vous.

Il faut savoir qu'avec un appareil photo, il suffit d'une à deux heures pour numériser un carton d'archives ! Quoi de plus confortable ensuite que de pouvoir analyser tranquillement les documents chez soi. Nul besoin d'avoir du matériel ou des compétences particulières pour participer à la numérisation : il faut juste pouvoir consacrer une demi-journée de temps en temps.

Pour la numérisation il y a un mode d'emploi ici. Si vous souhaitez participer à l'indexation des registres numérisés, vous trouverez un mode d'emploi ici.

Pour rejoindre ou initier un projet, il suffit de nous contacter (email: Mel contact audelaec.png)

Les projets en cours

Le projet est divisé en sous-projets, par dépôts d'archives et zones d'intérêts.      
01 - AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-Alpes06 - Alpes-Maritimes07 - Ardèche08 - Ardennes09 - Ariège10 - AubeAudeAveyronBouches-du-Rhône14 - CalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorseCôte-d'Or22 - Côtes d'ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEure28 - Eure-et-Loir29 - Finistère30 - Gard31 - Haute-Garonne32 - Gers33 - GirondeHéraultIlle-et-Vilaine36 - IndreIndre-et-Loire38 - IsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-Loire44 - Loire-Atlantique45 - Loiret46 - LotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-Loire50 - MancheMarneHaute-MarneMayenne54 - Meurthe-et-MoselleMeuse56 - MorbihanMoselleNièvre59 - Nord60 - OiseOrnePas-de-Calais63 - Puy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-Rhin68 - Haut-Rhin69 - RhôneHaute-Saône71 - Saône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParis76 - Seine-MaritimeSeine-et-Marne78 - YvelinesDeux-Sèvres80 - SommeTarnTarn-et-Garonne83 - VarVaucluseVendée86 - Vienne87 - Haute-Vienne88 - Vosges89 - Yonne90 - Territoire de Belfort91 - EssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-Marne95 - Val d'OiseCliquez sur la carte pour choisir le département que vous souhaitez
Cliquez sur la carte pour choisir le département que vous souhaitez


Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)