« 92024 - Clichy » : différence entre les versions

1 980 octets ajoutés ,  16 août 2015
Ligne 133 : Ligne 133 :
==== Les maires ====
==== Les maires ====
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges SORET |Dates=1790 - 1791 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Pierre THIPHAINE  |Dates=1791 - 1792|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne GILLET  |Dates=1792 - 1800|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Sébastien CHERET  |Dates=1800 - 1805|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean PAILLET  |Dates=1806 - 1815 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joseph DUSSART |Dates=1815 - 1823 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Vincent BONNEAU  |Dates=1823 - 1828|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gabriel BUISSON de SAINT SULPICE |Dates=1828 - 1830 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles-Pierre PLUVINET  |Dates=1830 - 1831 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre SAINTARD |Dates=07/1831 - 08/1831|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri Nicolas HUGENET  |Dates=1831 - 1833|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne LOUIS  |Dates=1833 - 1835 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri ALEXANDRE  |Dates=1835 - 1839 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Anatole FOUQUET  |Dates=1839 - 1849 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gabriel Ambroise ADAM  |Dates=1849 - 1858 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis Joseph MAES  |Dates=1858 - 1870|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Aimé MONOT |Dates=1870 - 1876|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Louis VILLENEUVE  |Dates=1876 - 1881|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jacques Alphonse GALLOT  |Dates=1881 - 1886|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Paul Louis HELLET  |Dates=1886 - 1900 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Marie-Émile LARUELLE  |Dates=1900 - 1908|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis GAUDIER  |Dates=1908 - 1925 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles AUFFRAY  |Dates=1925 - 1941|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri CALDAGUES  |Dates=1941 - 1944|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Marcel BACQUET |Dates=08/1944 - 09/1944|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges LEVILLAIN  |Dates=09/1944 - 05/1945|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean MERCIER  |Dates=05/1945 - 10/1947|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges LEVILLAIN  |Dates=1947 - 05/1977|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gaston ROCHE  |Dates=1977 - 1983 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jacques Lucien Jean DELORS |Dates=1983 - 1984|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jacques Lucien Jean DELORS |Dates=1983 - 1984|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gilles CATOIRE |Dates=2001 - 2015 |Commentaire=Élection de mars 2014 annulée par le Conseil d’État le 11 mai 2015 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gilles CATOIRE |Dates=2001 - 2015 |Commentaire=Élection de mars 2014 annulée par le Conseil d’État le 11 mai 2015 }}
Ligne 144 : Ligne 168 :
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Cfr: [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=1379 Mairesgenweb]
Cfr: [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=1379 Mairesgenweb] ou [http://www.ville-clichy.fr/46-les-maires-de-clichy.htm Mairie]


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
469 621

modifications