« 92024 - Clichy » : différence entre les versions

110 octets ajoutés ,  16 août 2015
Aucun résumé des modifications
Ligne 85 : Ligne 85 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=1 360
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=1 605
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=1 279
|An04=1821 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=3 018
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=3 097
|An06=1836 |Hab06=-
|An06=1836 |Hab06=3 605
|An07=1841 |Hab07=-
|An07=1841 |Hab07=4 157
|An08=1846 |Hab08=-
|An08=1846 |Hab08=5 911
|An09=1851 |Hab09=-
|An09=1851 |Hab09=6 433
|An10=1856 |Hab10=-
|An10=1856 |Hab10=12 270
|An11=1861 |Hab11=-
|An11=1861 |Hab11=17 473
|An12=1866 |Hab12=-
|An12=1866 |Hab12=13 666
|An13=1872 |Hab13=-
|An13=1872 |Hab13=14 599
|An14=1876 |Hab14=-
|An14=1876 |Hab14=17 354
|An15=1881 |Hab15=-
|An15=1881 |Hab15=24 320
|An16=1886 |Hab16=-
|An16=1886 |Hab16=26 741
|An17=1891 |Hab17=-
|An17=1891 |Hab17=30 698
|An18=1896 |Hab18=-
|An18=1896 |Hab18=33 895
|An19=1901 |Hab19=-
|An19=1901 |Hab19=39 521
|An20=1906 |Hab20=-
|An20=1906 |Hab20=41 787
|An21=1911 |Hab21=-
|An21=1911 |Hab21=46 676
|An22=1921 |Hab22=-
|An22=1921 |Hab22=50 165
|An23=1926 |Hab23=-
|An23=1926 |Hab23=50 427
|An24=1931 |Hab24=-
|An24=1931 |Hab24=55 692
|An25=1936 |Hab25=56 475
|An25=1936 |Hab25=56 475
|An26=1946 |Hab26=53 029
|An26=1946 |Hab26=53 029
Ligne 128 : Ligne 128 :


cfr : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=9727 Cassini] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=92024&annee=2006 INSEE 2006] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=92024&annee=2011 INSEE 2011].
cfr : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=9727 Cassini] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=92024&annee=2006 INSEE 2006] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=92024&annee=2011 INSEE 2011].


== {{Familles notables}} ==
== {{Familles notables}} ==
471 530

modifications