86084 - Coulonges : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
H
(Robots : mise a jour modèles de page commune) |
(Robot : édition fiches communes) |
||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{Tableau commune fr|nomcommune=Coulonges | {{Tableau commune fr|nomcommune=Coulonges | ||
|blason= | |blason= | ||
− | |Population= | + | |Population= 239 |
− | |DatePopulation= | + | |DatePopulation= 2016 |
− | |||
|Departement= {{Departement 86}} | |Departement= {{Departement 86}} | ||
|Métropole= | |Métropole= | ||
Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
|Carte_Localisation=[[Image:86084 - Coulonges carte administrative.png|250px]] | |Carte_Localisation=[[Image:86084 - Coulonges carte administrative.png|250px]] | ||
}} | }} | ||
− | == {{Histoire de la commune}} == | + | =={{ Histoire de la commune }}== |
+ | |||
+ | ===Héraldique=== | ||
+ | |||
=== Histoire administrative === | === Histoire administrative === | ||
Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
'''Résumé chronologique :''' | '''Résumé chronologique :''' | ||
* 1801-.... : | * 1801-.... : | ||
+ | =={{Patrimoine}}== | ||
− | |||
== {{Repères géographiques}} == | == {{Repères géographiques}} == | ||
Ligne 76 : | Ligne 78 : | ||
|An33=1999 |Hab33=256 | |An33=1999 |Hab33=256 | ||
|An34=2006 |Hab34=261 | |An34=2006 |Hab34=261 | ||
− | |An35=2011 |Hab35= | + | |An35=2011 |Hab35=266 |
− | |An36= | + | |An36=2016 |Hab36=239 |
− | |An37= | + | |An37=2021 |Hab37=- |
|An38=- |Hab38=- | |An38=- |Hab38=- | ||
|An39=- |Hab39=- | |An39=- |Hab39=- | ||
Ligne 84 : | Ligne 86 : | ||
}} | }} | ||
− | + | Cf. : [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=86084&annee=2006 Population 2006] & [Cassini] | |
== {{Illustrations, photos anciennes}} == | == {{Illustrations, photos anciennes}} == | ||
Ligne 105 : | Ligne 107 : | ||
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
{{Elu-Fin}} | {{Elu-Fin}} | ||
+ | |||
+ | Cf. [ MairesGenweb] | ||
==== Les notaires ==== | ==== Les notaires ==== | ||
Ligne 120 : | Ligne 124 : | ||
{{Notable-Fin}} | {{Notable-Fin}} | ||
− | == {{ | + | |
+ | == Ressources généalogiques == | ||
+ | |||
+ | ==== Dépouillements d'archives ==== | ||
+ | |||
+ | {{#geneanet_fonds: archives_releves|86084}} | ||
+ | |||
+ | ==== Documents numérisés ==== | ||
+ | |||
+ | {{#geneanet_fonds: archives_images|86084}} | ||
+ | |||
+ | ==== Cimetières==== | ||
+ | |||
+ | {{#geneanet_fonds: cimetieres|86084}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Informations pratiques == | ||
==== Horaires d'ouverture de la mairie ==== | ==== Horaires d'ouverture de la mairie ==== | ||
Ligne 139 : | Ligne 159 : | ||
|Taille= 100 | |Taille= 100 | ||
|Adresse= | |Adresse= | ||
− | |CP= | + | |CP=86290 |
− | |Commune= | + | |Commune=COULONGES |
|Tél= | |Tél= | ||
|Fax= | |Fax= | ||
Ligne 152 : | Ligne 172 : | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | ==== Associations d'histoire locale ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== {{Bibliographie}} == | == {{Bibliographie}} == |
Version actuelle datée du 27 mars 2019 à 18:42
Coulonges | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]() |
Code INSEE | 86084 |
Code postal | 86290 |
Population | 239 habitants (2016) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1835 hectares |
Densité | 17 hab./km² |
Altitude | Mini: 133 m |
Point culminant | 204 m |
Coordonnées géographiques |
46.403333° / 1.155278° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
250px | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
H
istoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | 313 | 256 | 261 | 266 | 239 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : Population 2006 & [Cassini]
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Raymond GALLET | 2008-(2014) | |
- | - |
Cf. [ MairesGenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 86290 COULONGES
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |