80412 - Hamelet : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Robots : mise a jour modèles de page commune) |
(→{{Démographie}}) |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
{{Modèle:Demographie Commune fr 40 | {{Modèle:Demographie Commune fr 40 | ||
− | |An01= | + | |An01=1793 |Hab01=263 |
− | |An02=1800 |Hab02= | + | |An02=1800 |Hab02=285 |
− | |An03=1806 |Hab03= | + | |An03=1806 |Hab03=296 |
− | |An04= | + | |An04=1821 |Hab04=371 |
− | |An05=1831 |Hab05= | + | |An05=1831 |Hab05=359 |
− | |An06=1836 |Hab06= | + | |An06=1836 |Hab06=426 |
− | |An07=1841 |Hab07= | + | |An07=1841 |Hab07=437 |
− | |An08=1846 |Hab08= | + | |An08=1846 |Hab08=470 |
− | |An09=1851 |Hab09= | + | |An09=1851 |Hab09=476 |
− | |An10=1856 |Hab10= | + | |An10=1856 |Hab10=458 |
− | |An11=1861 |Hab11= | + | |An11=1861 |Hab11=512 |
− | |An12=1866 |Hab12= | + | |An12=1866 |Hab12=522 |
− | |An13=1872 |Hab13= | + | |An13=1872 |Hab13=544 |
− | |An14=1876 |Hab14= | + | |An14=1876 |Hab14=545 |
− | |An15=1881 |Hab15= | + | |An15=1881 |Hab15=532 |
− | |An16=1886 |Hab16= | + | |An16=1886 |Hab16=501 |
− | |An17=1891 |Hab17= | + | |An17=1891 |Hab17=460 |
− | |An18=1896 |Hab18= | + | |An18=1896 |Hab18=436 |
− | |An19=1901 |Hab19= | + | |An19=1901 |Hab19=419 |
− | |An20=1906 |Hab20= | + | |An20=1906 |Hab20=398 |
− | |An21=1911 |Hab21= | + | |An21=1911 |Hab21=387 |
− | |An22=1921 |Hab22= | + | |An22=1921 |Hab22=309 |
− | |An23=1926 |Hab23= | + | |An23=1926 |Hab23=326 |
− | |An24=1931 |Hab24= | + | |An24=1931 |Hab24=327 |
− | |An25=1936 |Hab25= | + | |An25=1936 |Hab25=298 |
− | |An26=1946 |Hab26= | + | |An26=1946 |Hab26=286 |
− | |An27=1954 |Hab27= | + | |An27=1954 |Hab27=248 |
− | |An28=1962 |Hab28= | + | |An28=1962 |Hab28=220 |
− | |An29=1968 |Hab29= | + | |An29=1968 |Hab29=273 |
− | |An30=1975 |Hab30= | + | |An30=1975 |Hab30=268 |
− | |An31=1982 |Hab31= | + | |An31=1982 |Hab31=371 |
− | |An32=1990 |Hab32= | + | |An32=1990 |Hab32=388 |
− | |An33=1999 |Hab33= | + | |An33=1999 |Hab33=412 |
− | |An34=2006 |Hab34= | + | |An34=2006 |Hab34=456 |
− | |An35= | + | |An35=2011 |Hab35=518 |
− | |An36= | + | |An36=2016 |Hab36=- |
− | |An37= | + | |An37=- |Hab37=- |
− | |An38= | + | |An38=- |Hab38=- |
|An39=- |Hab39=- | |An39=- |Hab39=- | ||
|An40=- |Hab40=- | |An40=- |Hab40=- | ||
}} | }} | ||
− | Cfr [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom= | + | Cfr [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=80412&annee=2011 Insee] & [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16614 Cassini] |
== {{Illustrations, photos anciennes}} == | == {{Illustrations, photos anciennes}} == |
Version du 11 mai 2016 à 14:03
Hamelet | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | ![]() |
Code INSEE | 80412 |
Code postal | |
Population | 388 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | hectares |
Densité | |
Altitude | |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
49.9053° / 2.52861° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 263 | 285 | 296 | 371 | 359 | 426 | 437 | 470 | 476 | 458 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 512 | 522 | 544 | 545 | 532 | 501 | 460 | 436 | 419 | 398 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 387 | 309 | 326 | 327 | 298 | 286 | 248 | 220 | 273 | 268 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | - | - | - | - |
Population | 371 | 388 | 412 | 456 | 518 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Camille GAST | 2001 - 2014 | Ne se représentera pas en 2014 |
Patrick PETIT | 2014 - (2020) | Agriculteur propriétaire exploitant |
- | - |
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
À savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : -
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : 49.9053° / 2.52861° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |