80332 - Forest-Montiers
Forest-Montiers | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 80332 |
Code postal | 80120 |
Population | 430 habitants (2010) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1022 hectares |
Densité | 42.07 hab./km² |
Altitude | Mini 4 mètres |
Point culminant | 44 mètres |
Coordonnées géographiques |
50.2458° / 1.7447° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Saint-Martin
Église Saint-Martin du XVIe siècle.
Repères géographiques
Localisation (aprés 2015)
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 534 | 569 | 532 | 580 | 767 | 763 | 742 | 738 | 754 | 694 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 708 | 663 | 640 | 652 | 598 | 602 | 562 | 571 | 553 | 522 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 456 | 412 | 420 | 432 | 410 | 380 | 359 | 379 | 394 | 372 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 347 | 336 | 374 | 376 | 426 | 400 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Nicolas HEMBERT | 1792 - 1794 | Membre du Conseil Général. Officier public, élu le 9 décembre 1792 |
François DESGEST | 1794 - 1795 | Membre du Conseil Général. Officier public, élu le 30 novembre 1794 |
Charles François DEROUSSEUR | 1796 - 1797 | Agent municipal |
Constant Honnête CARETTE | 1797 - 1802 | Cultivateur-aubergiste. Agent municipal. Maire en 1800 |
François DESGEST | 1803 - 1803 | |
Claude MAILLET | 1804 - 1804 | |
François DESGEST | 1804 - 1808 | |
Jean-Louis François JOUSSE | 1808 - ... | |
Adrien Jean Guillaume DOMINGTON | 1811 - 1813 | |
Joseph Alphonse AILETTE | 1813 - 1816 | |
Marie Joseph TILLETTE de BUIGNY | 1816 - 1822 | Chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis |
Joseph Alphonse TILLETTE | 1822 - 1825 | |
Jean Augustin, Baron ERNOUF | 1825 - 1827 | Lieutenant général Commandant la 3e Division militaire. Député de l'Orne (22 août 1815-5 septembre 1816) et de la Moselle (4 octobre 1816-24 décembre 1823). Grand-officier de la Légion d'Honneur. Commandeur de l'ordre Royal de Saint-Louis et de l'Aigle Rouge de Prusse - Photo |
Hyppolite LE ROUX | 1827 - 1829 | Avocat |
Louis Joseph LANDRIEUX | 1829 - 1835 | |
Charles DELANNOY | 1835 - 1847 | |
Pierre César DEBRAY | 1847 - 1855 | |
Alphonse de MOREAUCOURT | 1855 - 1860 | |
Alphonse ROUSSEL | 1860 - 1871 | |
Henri LEFEBVRE du GROSRIEZ | 1871 - 1881 | |
Jean-Baptiste MESNIÈRE | 1881 - 1895 | Propriétaire. Décédé au cours de son mandat le 18 mai 1895, à l'âge de 67 ans |
Louis LANDRIEUX | 1895 - 1928 | |
Henri Jules Joseph POUPART | 1928 - 1941 | Agriculteur à Forest-Montiers (il dirige une importante exploitation de 370 hectares, spécialisée dans l'élevage). Membre de la chambre départementale d'agriculture. Président du Syndicat agricole du Marquenterre. Membre du jury de concours hippiques boulonnais et dans les concours de la Somme et du Pas-de-Calais. Conseiller d'arrondissement d'Abbeville, canton de Nouvion (1925-1941). Conseiller municipal (1904-...), adjoint au maire (1905-1928). Chevalier de la Légion d'honneur. Officier du Mérite agricole "Très connu dans le monde agricole, sa candidature a été soutenue par tous les cultivateurs sans distinction d'opinions. Pourrait ne pas limiter son ambition au conseil d'arrondissement." (Note du sous-préfet de 1925, 3 M 755) |
Jean-Baptiste BUFFET | 1941 - 1941 | |
Gustave GAILLARD | 1941 - 1944 | Agriculteur à Forest-Montiers. Industriel. Lieutenant de louveterie. Conseiller général de Nouvion (1928-1945, démissionnaire le 18 février). Conseiller départemental (2 mars 1943-1945, démissionnaire en février). Chevalier de la Légion d'honneur. Mérite agricole |
Michel LANDRIEUX | 1944 - 1977 | Agriculteur |
Antoine LANDRIEUX | 1977 - 2001 | Agriculteur |
Roger COLASSE | 2001 - 2008 | Agriculteur |
Michel DELANDRE | 2008 - 2020 | Exploitant agricole culture et élevage associés |
Jean-Luc MARTIN | 2020 - (2026) | Cadre retraité |
- | - |
Cf. [ MairesGenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Monument aux morts

Morts des guerres 1870-1871 / 1914-1918 / 1939-1945
Liste des titulaires de la Légion d'Honneur nés à Forest-Montiers
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations | |
Antoine Paul Adolphe BOUTEILLER | 1800 | 1865 | Dossier - Lieutenant de Gendarmerie - Chevalier de la Légion d'Honneur | |
Louis Nicolas LHEUREUX | 1784 | 1844 | Dossier - Brigadier des Dragons - Chevalier de la Légion d'Honneur | |
Ernest Marie Alfred Gaetan MOULLART DE VILMAREST | 1847 | 1901 | Dossier - Chef de Bataillon au 8e Régiment d'Infanterie - Chevalier de la Légion d'Honneur | |
- | - | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Mariages (1884-1904)
- Mariages (1707-1883)
- Naissances (1809-1813)
Documents numérisés
- État civil (1900-1904)
- État civil (1808-1815)
- État civil (1873-1883)
- Tables décennales (1802-1902)
- État civil (1816-1835)
- État civil (1774-1795)
- État civil (1896-1899)
- État civil (1796-1808)
- État civil (1833-1872)
- État civil (1892-1895)
- État civil (1744-1773)
- État civil (1793-1802)
- État civil (1833-1872)
- État civil (1603-1743)
- État civil (1888-1891)
- État civil (1833-1872)
- État civil (1884-1887)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | 09h00 - 12h00 | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | 14h00 - 17h00 | - | - | - |
Mairie |
Adresse : 9, rue de la Ville - 80120 FOREST MONTIERS
Tél : 03 22 28 31 37 - Fax : 03 22 28 31 37 Courriel : Contact Site internet : GPS : 50.2458° / 1.7447° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr (2013) |