80241 - Domart-en-Ponthieu
Domart-en-Ponthieu | |
---|---|
![]() ![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 80241 |
Code postal | 80620 |
Population | 1174 habitants (2009) |
Nom des habitants | Domartois, Domartoises |
Superficie | 1793 hectares |
Densité | 65.48 hab./km² |
Altitude | Mini 32 mètres |
Point culminant | 132 mètres |
Coordonnées géographiques |
50.0753° / 2.1261° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Héraldique
D'argent au chevron de gueules, accompagné de trois merlettes de sable.
Décorations
Croix de guerre 1939-1945 le 11 novembre 1948 avec étoile de bronze.
Histoire administrative
- Département - 1801-.... :
- Arrondissement - 1801-.... :
- Canton - 1801-.... :
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Saint-Martin
Église Saint-Martin, principalement du XVIIe siècle. Belles sculptures sur le clocher de 1632. Soubassements de 1623. (Source : Daniel DELATTRE).
Vestiges de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine
Chapelle Saint-Nicolas (Maison de retraite Saint-Nicolas)
De 1824.
Repères géographiques
Localisation (aprés 2015)
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 067 | 1 030 | 1 126 | 1 245 | 1 314 | 1 355 | 1 348 | 1 375 | 1 367 | 1 463 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 457 | 1 421 | 1 345 | 1 243 | 1 194 | 1 194 | 1 125 | 1 187 | 1 108 | 1 185 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 206 | 1 134 | 1 123 | 1 124 | 1 166 | 1 231 | 1 193 | 1 164 | 1 150 | 1 152 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 1 175 | 1 107 | 1 126 | 1 159 | 1 165 | 1 114 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Pierre DUFAY | 20 septembre 1792 - 1794 | Notaire public. Membre du conseil général. Conseiller d'arrondissement de Doullens (4 prairial an VIII (24 mai 1800)-an XIII, sortant) |
Michel Romain DUPONCHEL | 1794 - 1796 | - |
Pierre Louis Philogène BLONDELU | 1796 - 1798 | Agent municipal |
Louis de SAINT-GERMAIN fils | 1798 - 1798 | Agent municipal 3 mois |
Charles Joseph Eugène FLAYELLE | 1798 - 1798 | Agent municipal 5 mois |
Charles François LESUEUR | 1798 - 1799 | Président de l'administration municipale |
Pierre Louis Philogène BLONDELU | 1799 - 1815 | Agent municipal |
Louis Pierre Simon BRANDICOURT-DUPUIS | 1815 - 1830 | Ancien capitaine dans la réquisition, puis secrétaire de quartier-maître et de commissaire des guerres. Administrateur de l'hospice de Domart-en-Ponthieu en 1804. Fonction de marguillier |
Hugues Pierre Michel DUPLAN-MOREL | 1831 - 1834 | Conseiller d'arrondissement de Doullens (7 décembre 1830-1833) |
Louis Pierre Simon BRANDICOURT-DUPUIS | 1834 - 1848 | Commandant de la garde nationale de Domart-en-Ponthieu (1831-1834). Conseiller d'arrondissement de Doullens, canton de Domart-en-Ponthieu, nommé puis élu (9 mai 1816-21 juillet 1829 et 1er décembre 1839-1848). Conseiller général (21 juillet 1829-fin 1829) |
Célestin LOREL | 1848 - 1852 | - |
Charles TUILLIER | 1852 - 1856 | - |
Alexandre MOREL-MAUGUET | 1856 - 1865 | - |
Charles Gustave MACQUET | 1865 - 1870 | - |
Marie Gabriel Auguste BLONDELU | 1870 - 1874 | - |
Louis Pierre Raymond BRANDICOURT | 1874 - 1875 | - |
Charles Gustave MACQUET | 1875 - 1877 | - |
Marie Gabriel Auguste BLONDELU | 1879 - 1880 | - |
Epaminondas Marius SAINT-AUBIN | 1880 - 1884 | - |
Marie François Gabriel HELLUIN | 1885 - 1888 | - |
Epaminondas Marius SAINT-AUBIN | 1888 - 1892 | Conseiller d'arrondissement de Doullens, canton de Domart-en-Ponthieu (1889-1892) |
Pierre Marie Arthur DEVISMES | 1892 - 1904 | Conseiller d'arrondissement de Doullens, canton de Domart-en-Ponthieu (1895-1898) |
Léon Paul Émile DAMERVALLE | 1904 - ... | - |
- | - | - |
Jean-Luc HERMEL | 2001 - 2013 | Membre du Conseil Communautaire. Décédé au cours de son mandat le 20 avril 2013, à l'âge de 64 ans |
Jean FAY | 2013 - 2014 | Élu le 1e juin 2013. Préparateur en pharmacie pendant 45 ans. En 2014 le nouveau maire achèvera son sixième mandat d'élu municipal, il ne souhaite pas se représenter en 2014 |
Christian PRUDHOMME | 2014 - 2020 | Retraité d'une entreprise des biens de consommation courante. Ne se représentera pas en 2020 |
Nicolas MARECHAL | 2020 - (2026) | Chauffeur |
- | - | - |
Cfr [ Mairesgenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
André Benoît Charlemagne MACQUET | - | |
Gustave Charles MACQUET | - | |
- | - |
Étude I
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Adrien CAPPERON | 1559 - ... | |
Nicolas DORGE | 6 août 1586 - ... | |
Antoine NICHARD | 2 janvier 1629 - ... | |
Pierre DUBOS | Présent en 1744 - 1758 | |
Jean-François Romain DUBOS | 10 janvier 1759 - 1790 |
Étude II
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Pierre HERBELLE | 1617 - 1651 | |
Jean HUNAULT ou LUNAULT | 1651 - 7 juin 1673 | |
Jean HUNAULT ou LUNAULT | 9 juin 1673 - ... | |
Pierre FLEUR | 25 février 1693 - ... | |
Jean-Baptiste VITASSE | ... - 1729 | |
Charles FLEUR | Présent en 1744 - 1788 | |
Pierre DUFAY Père | ... - 16 juillet 1813 | Notaire décédé le 6 juillet 1813 |
Gervais, Valentin, Constant DUFAY Fils | - | Notaire impérial en 1813 |
Étude III
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Michel CABOCHART | 15 novembre 1622 - 14 février 1640 | |
François TIMERONT | 14 février 1640 - 1646 | |
François PATTE | 12 décembre 1653 - 21 novembre 1687 | |
- | - | Étude transférée à Prouville (80) |
Étude IV
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Pierre-Alain César Joseph COSSART | 16 novembre 1979 - 15 mars 2010 | |
Sandrine Colette Thérèse MAGNIER épouse TELLIER | 15 mars 2010 - ... | |
- | - |
Cf. :Dictionnaire prosopographique des notaires de la Somme.
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Monument aux morts

Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945
Liste des titulaires de la Légion d'Honneur nés à Domart-en-Ponthieu
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations | |
Robert Philibert CARON | 1897 | 1945 | Dossier - Capitaine de la 1e Légion de Gendarmerie - Chevalier de la Légion d'Honneur - Croix de guerre - Croix du combattant - Cité à l'ordre du Régiment | |
Louis Charles Eugène MAGNIER | 1842 | 1925 | Dossier - Capitaine au 127e Régiment de ligne - Chevalier de la Légion d'Honneur - Croix d'officier du Nichan Iftikhar de Tunis | |
- | - | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- État civil (1675-1742)
- Mariages (1700-1791)
- État civil (1738-1892)
- Livres d'or 14/18 (1873-1918)
Documents numérisés
- État civil (1870-1880)
- État civil (1758-1775)
- État civil (1795-1803)
- État civil (1893-1899)
- État civil (1818-1832)
- État civil (1853-1869)
- État civil (1738-1757)
- État civil (1793-1795)
- État civil (1862-1884)
- État civil (1816-1817)
- État civil (1833-1852)
- État civil (1603-1738)
- Tables décennales (1793-1902)
- État civil (1833-1861)
- État civil (1893-1904)
- État civil (1813-1817)
- État civil (1866-1884)
- État civil (1893-1899)
- État civil (1881-1892)
- État civil (1776-1792)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 10h00 - 12h00 | 10h00 - 12h00 | 10h00 - 12h00 | 10h00 - 12h00 | 10h00 - 12h00 | - | - |
Après-midi | 15h00 - 17h30 | 15h00 - 17h30 | 14h00 - 17h30 | - | 15h00 - 17h00 | - | - |
Mairie |
Adresse : 8, rue Gaston Morin - 80620 DOMART EN PONTHIEU
Tél : 03 22 54 01 37 - Fax : 03 22 54 04 19 Courriel : Contact Site internet : GPS : 50.0753° / 2.1261° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr (2012) |