80117 - Bouchon
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Bouchon | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 80117 |
Code postal | 80830 |
Population | 153 habitants (2010) |
Nom des habitants | Bouchonnais, Bouchonnaises |
Superficie | 460 hectares |
Densité | 33.26 hab./km² |
Altitude | Mini 15 mètres |
Point culminant | 105 mètres |
Coordonnées géographiques |
50.035556° / 2.030833° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Saint-Pierre
Église Saint-Pierre, ensemble des XVIIe et XVIIIe, fenêtres du XVe, clocher en pierre classé MH.
Repères géographiques
Localisation (aprés 2015)
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 370 | 379 | 417 | 408 | 434 | 442 | 421 | 401 | 386 | 384 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 391 | 407 | 416 | 406 | 345 | 334 | 341 | 361 | 304 | 304 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 256 | 235 | 236 | 221 | 195 | 203 | 204 | 166 | 129 | 145 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 163 | 135 | 140 | 150 | 151 | 152 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Louis François WALLET | 1792 - 1793 | Membre du Conseil Général, élu le 23 décembre 1792 |
Jean-Baptiste Louis NORTIER | 1796 - 1797 | Agent municipal |
Joseph LONGUET | 1797 - 1798 | Agent municipal |
Louis NORTIER | 1798 - 1803 | Agent municipal. Maire provisoire |
Antoine LEJEUNE | 1804 - 1807 | Cultivateur. Maire provisoire. Maire. Membre de la Légion d'honneur. Décédé au cours de son mandat le 10 septembre 1807, à l'âge de 58 ans |
François CARON | 1808 - 1819 | |
Pierre François LEJEUNE | 1819 - 1824 | |
Pierre François Victor TILLIER | 1824 - 1854 | |
Florentin LEJEUNE | 1854 - 1872 | |
Ernest DEVAUCHELLE | 1872 - 1885 | |
Narcisse BEAUSSART | 1886 - 1912 | Adjoint. Maire en 1887 |
Jules Édouard DEVAUCHELLE | 1912 - 1924 | |
Jules DUMONT | 1945 - 1947 | |
Maurice BOURNONVILLE | 1947 - 1956 | Décédé au cours de son mandat le 3 décembre 1956 |
André ROZE | 1956 - 1983 | |
Jean ROUSSEL | 1983 - 1989 | |
Geneviève ROUSSEL | 1989 - 2001 | |
Michel WALLET | 2001 - 2014 | |
Étienne VIGNON | 2014 - (2026) | Agriculteur propriétaire exploitant |
- | - |
Cf. [ MairesGenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Pierre PHILIPPE | 1599 - 1624 | |
Firmin LONGUET | 1657 - 1714 | Décédé le 16 janvier 1714, à l'âge de 88 ans |
Firmin HARDY | 1718 - 1751 | Décédé le 6 octobre 1752, à l'âge de 88 ans |
Jean-Baptiste POINTARD | 1752 - 1793 | A prêté serment simple le 23 janvier 1791. Décédé le 20 octobre 1793, à l'âge de 86 ans |
HARDY | 1794 - | Desservant provisoire, 14 prairial an II (02 juin 1794) |
- | - | |
Jean Pierre HARDY | 1804 - 1804 | Prêtre desservant, installé à l'église Saint Pierre le 15 thermidor an XI (3 août 1804). Décédé dans la maison du maire de Bouchon, Antoine LEJEUNE, ami du prêtre, le 26 novembre 1804 (5 frimaire An XIII) |
GARET | 1805 - 1827 | |
PLET | 1831 - 1852 | |
LEJEUNE | 1854 - | |
BOURGEOIS | 1864 - 1877 | |
Fulmence Jean-Baptiste PRUVOT | 1880 - 1906 | |
BÉTRY | - | Curé de l'Étoile, desservant Bouchon |
COISY | 1906 - 1927 | |
- | - | |
Jacques BANIDES | 1975 - 1981 | Curé. Ordonné prêtre le 29 juin 1947 à Amiens. 1947: Vicaire à Friville-Escarbotin. 1958: Parti en Afrique. 1967: Il rentre en France, nommé curé à Renancourt en 1967. 1970: Curé à à Flixecourt . Né le 20 mai 1923 à Ault (80). Décédé le 3 janvier 2010 à Amiens (80) |
- | - |
Monument aux morts

Morts des guerres 1914-1918
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Mariages (1606-1792)
Documents numérisés
- État civil (1770-1792)
- État civil (1820-1836)
- État civil (1633-1736)
- Tables décennales (1802-1902)
- État civil (1793-1819)
- État civil (1857-1876)
- État civil (1599-1769)
- État civil (1847-1857)
- État civil (1877-1895)
- État civil (1837-1846)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | 11h30 - 12h30 | - |
Après-midi | - | - | - | - | 14h00 - 18h00 | - | - |
Mairie |
Adresse : 12 rue du Haut - 80830 BOUCHON
Tél : 03 22 51 63 64 - Fax : 03 22 51 63 64 Courriel : Site internet : GPS : 50.035556° / 2.030833° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr (2013) |