73254 - Sainte-Marie-d'Alvey : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Robot : ajout de la section ressources généalogiques) |
(Robot : maj liens insee) |
||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
}} | }} | ||
− | + | Cf. : [Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-73254 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-73254 2013] | |
− | |||
− | |||
== {{Illustrations, photos anciennes}} == | == {{Illustrations, photos anciennes}} == |
Version du 10 mars 2017 à 08:06
Sainte-Marie-d'Alvey | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]() |
Code INSEE | 73254 |
Code postal | |
Population | 108 habitants (1990) |
Nom des habitants | |
Superficie | hectares |
Densité | |
Altitude | |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
|
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Repères géographiques
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [Cassini], INSEE 2006, 2011 & 2013
En photos
Notables
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 816 (1821-1821)
- Autres. AD73 3E 3681 (1853-1883)
- Autres. AD73 3E 4108 (1893-1902)
- Décès. AD73 3E 1512 (1842-1860)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 3103 (1861-1880)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 817 (1822-1822)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 248 (1781-1792)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 963 (1838-1841)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 4E 1384 (1792-1802)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 3371 (1881-1900)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 819 (1824-1824)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 820 (1825-1825)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 813 (1818-1818)
- Autres. AD73 4E 1385 (1849-1877)
- Naissances. AD73 3E 1510 (1842-1860)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 4E 1383 (1690-1792)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 814 (1819-1819)
- Autres. AD73 3E 3216 (1843-1862)
- Mariages. AD73 3E 1511 (1842-1860)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 821 (1826-1826)
Cimetières