« 73157 - Modane » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
1 442 octets ajoutés ,  14 mai 2020
(Robot : maj structure fiches commune)
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Liste des communes de la Savoie|Retour]]''
''[[Liste des communes de la Savoie|Retour]]''
{{Tableau commune fr|nomcommune=Modane  
{{Tableau commune fr|nomcommune=Modane  
|blason=
|blason=[[Fichier:Blason_73157_-_Modane.png|150px]]
|Population= 4250
|Population= 3 120
|DatePopulation= 1990
|DatePopulation= 2016
|Region= {{Region fr RA}}
|Departement= {{Departement 73}}
|Departement= {{Departement 73}}
|Métropole=
|Métropole=
|Canton= {{Canton 73-17}}
|Canton= {{Canton 73 10}}
----
{{Canton 73-17}} (Ancien canton)
|Densité=60
|Densité=60
|Superficie=
|Superficie= 7 104
|Altitude=Mini:
|Altitude=Mini: 1 054 m
|Pointculminant=
|Pointculminant=3 560 m
|Codeinsee=73157
|Codeinsee=73157
|Codepostal=
|Codepostal=73500
|nomHabitants=
|nomHabitants=
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Coordonnées=  {{GPScommune
   |GPSlatitude=   <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude= 45.201389  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= 6.673333 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation=[[Image:73157 - Modane carte administrative.png|250px]]  
|Carte_Localisation=[[Image:73157 - Modane carte administrative.png|250px]]  
}}
}}




== {{Histoire de la commune}} ==
=={{ Histoire de la commune }}==
 
===Héraldique===
De gueules à deux jumelles d'or (de sable) en pal et aux flancs de l'écu, à la croix alésée d'argent abaissée et brochante, sommée d'une fleur de lis d'or; à la tour du même maçonnée et ouverte de sable brochant en coeur sur la croix.
 
=== Histoire administrative ===
 
*  Département - 1801-1816 : Mont Blanc (Savoie) --> 1816-{{CURRENTYEAR}} : Savoie (États Sardes)
* Arrondissement - 1801-1816 : Saint-Jean-de-Maurienne --> 1816-1860 : prov. Maurienne --> 1860-{{CURRENTYEAR}} : Saint-Jean-de-Maurienne
* Canton - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Modane [1816, mandement Modane ... 1860, Modane]
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Modane
 
'''Résumé chronologique :'''
* 1801-.... :
=={{Patrimoine}}==


== {{Patrimoine}} ==


== {{Repères géographiques}} ==
== {{Repères géographiques}} ==
Ligne 36 : Ligne 51 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=902
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=948
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=1 139
|An04=1820 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=1 076
 
|An05=1831 |Hab05=abs.
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=1 200
 
|An07=1841 |Hab07=abs.
|An06=1836 |Hab06=-
|An08=1846 |Hab08=1 217
|An07=1841 |Hab07=-
|An09=1851 |Hab09=abs.
|An08=1846 |Hab08=-
|An10=1856 |Hab10=1 204
|An09=1851 |Hab09=-
|An11=1861 |Hab11=1 227
|An10=1856 |Hab10=-
|An12=1866 |Hab12=1 343
|An11=1861 |Hab11=-
|An13=1872 |Hab13=1 599
|An12=1866 |Hab12=-
|An14=1876 |Hab14=2 144
|An13=1872 |Hab13=-
|An15=1881 |Hab15=2 394
|An14=1876 |Hab14=-
|An16=1886 |Hab16=2 572
|An15=1881 |Hab15=-
|An17=1891 |Hab17=2 725
|An16=1886 |Hab16=-
|An18=1896 |Hab18=2 771
|An17=1891 |Hab17=-
|An19=1901 |Hab19=2 603
|An18=1896 |Hab18=-
|An20=1906 |Hab20=2 676
|An19=1901 |Hab19=-
|An21=1911 |Hab21=3 260
|An20=1906 |Hab20=-
|An22=1921 |Hab22=2 958
|An21=1911 |Hab21=-
|An23=1926 |Hab23=3 616
|An22=1921 |Hab22=-
|An24=1931 |Hab24=4 441
|An23=1926 |Hab23=-
|An25=1936 |Hab25=4 930
|An24=1931 |Hab24=-
|An26=1946 |Hab26=1 654
|An25=1936 |Hab25=-
|An27=1954 |Hab27=4 064
|An26=1946 |Hab26=-
|An28=1962 |Hab28=4 735
|An27=1954 |Hab27=-
|An29=1968 |Hab29=5 633
|An28=1962 |Hab28=-
|An30=1975 |Hab30=4 974
|An29=1968 |Hab29=-
|An31=1982 |Hab31=4 798
|An30=1975 |Hab30=-
|An32=1990 |Hab32=4 250
|An31=1982 |Hab31=-
|An33=1999 |Hab33=3 658
|An32=1990 |Hab32=-
|An34=2006 |Hab34=3 739
|An33=1999 |Hab33=-
|An35=2011 |Hab35=3 351
|An34=- |Hab34=-
|An36=2016 |Hab36=3 120
|An35=- |Hab35=-
|An37=2021 |Hab37=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39=-
Ligne 80 : Ligne 93 :
}}
}}


Cf. : [Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-73157 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-73157 2013]
Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22651 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-73157 2006, 2011][https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-73157 2016].


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
Ligne 90 : Ligne 103 :


{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri GRAND  |Dates=1860- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Jacques GROLIER |Dates=1904- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Adrien LONG |Dates=1919-1919 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine GRAVIER |Dates=1919-1920 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Octave BROCHARD |Dates=1920-1923 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Émile CHARVOZ |Dates=1923-1933 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Élysée RIFFART |Dates=1933-1940 |Commentaire=Conseiller général }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antonin-Joseph MISTRAL |Dates= -1959 |Commentaire=Conseiller général }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude VALLET  |Dates=1995-2008 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2001-2008 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Claude RAFFIN  |Dates=2008-(2020) |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2008-(2014) |Commentaire=- [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
<!--
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2001-(2014) |Commentaire=Réélu en 2008 [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
-->


Cfr [ Mairesgenweb]
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=19417 Mairesgenweb]


('' N.D.L.R. Voir sur le site [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/ Mairesgenweb] '')


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
Ligne 157 : Ligne 171 :
|Taille= 100
|Taille= 100
|Adresse=  
|Adresse=  
|CP=  
|CP=73500
|Commune=  
|Commune=MODANE
|Tél=  
|Tél=  
|Fax=  
|Fax=  
Ligne 174 : Ligne 188 :


{{#geneanet_books: 73157 }}
{{#geneanet_books: 73157 }}
== {{Voir aussi}} ==


== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==
== {{Notes et références}} ==
== {{Notes et références}} ==
{{Références}}
{{Références}}
469 569

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation