73101 - Doucy-en-Bauges : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Robots : mise a jour modèles de page commune) |
(Robots : mise a jour modèles de page commune) |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
D'or à la bande de gueules chargée de trois quintefeuilles d'argent | D'or à la bande de gueules chargée de trois quintefeuilles d'argent | ||
== {{Repères géographiques}} == | == {{Repères géographiques}} == | ||
+ | |||
+ | == {{Démographie}} == | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:Demographie Commune fr 40 | ||
+ | |An01=1794 |Hab01=- | ||
+ | |An02=1800 |Hab02=- | ||
+ | |An03=1806 |Hab03=- | ||
+ | |An04=1820 |Hab04=- | ||
+ | |||
+ | |An05=1831 |Hab05=- | ||
+ | |||
+ | |An06=1836 |Hab06=- | ||
+ | |An07=1841 |Hab07=- | ||
+ | |An08=1846 |Hab08=- | ||
+ | |An09=1851 |Hab09=- | ||
+ | |An10=1856 |Hab10=- | ||
+ | |An11=1861 |Hab11=- | ||
+ | |An12=1866 |Hab12=- | ||
+ | |An13=1872 |Hab13=- | ||
+ | |An14=1876 |Hab14=- | ||
+ | |An15=1881 |Hab15=- | ||
+ | |An16=1886 |Hab16=- | ||
+ | |An17=1891 |Hab17=- | ||
+ | |An18=1896 |Hab18=- | ||
+ | |An19=1901 |Hab19=- | ||
+ | |An20=1906 |Hab20=- | ||
+ | |An21=1911 |Hab21=- | ||
+ | |An22=1921 |Hab22=- | ||
+ | |An23=1926 |Hab23=- | ||
+ | |An24=1931 |Hab24=- | ||
+ | |An25=1936 |Hab25=- | ||
+ | |An26=1946 |Hab26=- | ||
+ | |An27=1954 |Hab27=- | ||
+ | |An28=1962 |Hab28=- | ||
+ | |An29=1968 |Hab29=- | ||
+ | |An30=1975 |Hab30=- | ||
+ | |An31=1982 |Hab31=- | ||
+ | |An32=1990 |Hab32=- | ||
+ | |An33=1999 |Hab33=- | ||
+ | |An34=- |Hab34=- | ||
+ | |An35=- |Hab35=- | ||
+ | |An36=- |Hab36=- | ||
+ | |An37=- |Hab37=- | ||
+ | |An38=- |Hab38=- | ||
+ | |An39=- |Hab39=- | ||
+ | |An40=- |Hab40=- | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | cfr [ INSEE] & [ Cassini] | ||
+ | |||
+ | (N.D.L.R. : A consulter : [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil ici pour INSEE] & [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm ici pour Cassini] ) | ||
+ | |||
== {{Illustrations, photos anciennes}} == | == {{Illustrations, photos anciennes}} == | ||
Ligne 113 : | Ligne 165 : | ||
== {{Liens utiles}} == | == {{Liens utiles}} == | ||
+ | == {{Notes et références}} == | ||
+ | {{Références}} |
Version du 29 décembre 2016 à 11:59
Doucy-en-Bauges | |
---|---|
![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]() |
Code INSEE | 73101 |
Code postal | |
Population | 86 habitants (1990) |
Nom des habitants | |
Superficie | hectares |
Densité | |
Altitude | |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
° / ° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
250px | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Héraldique
D'or à la bande de gueules chargée de trois quintefeuilles d'argent
Repères géographiques
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
cfr [ INSEE] & [ Cassini]
(N.D.L.R. : A consulter : ici pour INSEE & ici pour Cassini )
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | 2001-2008 | - |
- | 2008-(2014) | - [ Photo] |
- | - | - |
Cfr [ Mairesgenweb]
( N.D.L.R. Voir sur le site Mairesgenweb )
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
À savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : -
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |