73067 - La Chambre
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
La Chambre | |
---|---|
![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 73067 |
Code postal | 73130 |
Population | 1 156 habitants (2016) |
Nom des habitants | |
Superficie | 320 hectares |
Densité | 361.25 hab./km² |
Altitude | Mini: 419 m |
Point culminant | 760 m |
Coordonnées géographiques |
45.359444° / 6.300000° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
250px | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Héraldique
D'azur semé de fleurs de lis d'or, à la bande de gueules
Histoire administrative
- Département - 1801-1816 : Mont Blanc (Savoie) --> 1816-2022 : Savoie (États Sardes)
- Arrondissement - 1801-1816 : Saint-Jean-de-Maurienne --> 1816-1860 : prov. Maurienne --> 1860-2022 : Saint-Jean-de-Maurienne
- Canton - 1801-2015 : La Chambre [1816, mandement La Chambre ... 1860, La Chambre] --> 2015-2022 : Saint-Jean-de-Maurienne
- Commune - 1801-2022 : La Chambre
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 395 | 430 | 462 | 510 | abs. | 597 | abs. | 681 | abs. | 612 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 595 | 617 | 700 | 616 | 618 | 600 | 621 | 741 | 705 | 700 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 699 | 666 | 704 | 801 | 727 | 740 | 722 | 773 | 826 | 874 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 960 | 981 | 1 111 | 1 163 | 1 158 | 1 156 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2016.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Paul LAPIERRE | 1953-1959 | - |
Pierre RENOUD | 1959-1989 | - |
Daniel DUFRENEY | 1989-2014 | - |
Gérald DURIEUX | 2014-(2020) | - [ Photo] |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 433 (1792-1792)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 469 (1807-1807)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 283 (1632-1633)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 433 (1792-1792)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 436 (1774-1791)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 280 (1628-1629)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 283 (1632-1633)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 468 (1806-1806)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 284 (1633-1634)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 474 (1812-1812)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 465 (1803-1803)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 436 (1774-1791)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 284 (1633-1634)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 469 (1807-1807)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 470 (1808-1808)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 474 (1812-1812)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 465 (1803-1803)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 475 (1813-1813)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 285 (1634-1635)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 285 (1634-1635)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 73130 LA CHAMBRE
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |