73011 - Albertville : Différence entre versions
(Robot : édition fiches communes) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Population= 18 190 | |Population= 18 190 | ||
|DatePopulation= 2016 | |DatePopulation= 2016 | ||
− | |||
|Departement= {{Departement 73}} | |Departement= {{Departement 73}} | ||
|Métropole= | |Métropole= | ||
− | |Canton= {{Canton 73-05}} <br>{{Canton 73-30}} | + | |Canton={{Canton 73 03}} <br> {{Canton 73 04}} |
+ | ---- | ||
+ | '''Anciens cantons''' <br> | ||
+ | {{Canton 73-05}} <br> {{Canton 73-30}} | ||
|Superficie= 1 730 | |Superficie= 1 730 | ||
|Altitude=Mini: | |Altitude=Mini: | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
Albertville a été fondée en 1836, par le roi Charles-Albert, qui réunit les bourgs de Conflans (cité médiévale) et de l'Hôpital (La Trinité-Victor doit aussi son nom à la Maison de Savoie). La ville a organisé les Jeux Olympiques d'hiver de 1992. | Albertville a été fondée en 1836, par le roi Charles-Albert, qui réunit les bourgs de Conflans (cité médiévale) et de l'Hôpital (La Trinité-Victor doit aussi son nom à la Maison de Savoie). La ville a organisé les Jeux Olympiques d'hiver de 1992. | ||
− | === | + | === Héraldique=== |
:Parti: au premier de gueules à la croix d'argent cantonnée à la pointe d'une tour de même , au second coupé d'argent et d'azur à l'ancre de sable chargée d'une gerbe de blé d'or.<br> | :Parti: au premier de gueules à la croix d'argent cantonnée à la pointe d'une tour de même , au second coupé d'argent et d'azur à l'ancre de sable chargée d'une gerbe de blé d'or.<br> | ||
Ligne 37 : | Ligne 39 : | ||
* Deuxième écu (celui de l'Hôpital): coupé d'argent et d'azur, à l'ancre de sable brochant sur le tout, chargée elle-même d'une gerbe d'or. | * Deuxième écu (celui de l'Hôpital): coupé d'argent et d'azur, à l'ancre de sable brochant sur le tout, chargée elle-même d'une gerbe d'or. | ||
− | == | + | === Histoire administrative === |
− | + | * Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : .... | |
+ | * Arrondissement - 1801-.... : .... | ||
+ | * Canton - 1801-.... : .... | ||
+ | * Commune - 1801-.... : .... | ||
− | == {{ | + | '''Résumé chronologique :''' |
+ | * 1801-.... : | ||
+ | =={{Patrimoine}}== | ||
− | == {{ | + | == {{Repères géographiques}} == |
− | |||
− | |||
== {{Démographie}} == | == {{Démographie}} == | ||
Ligne 92 : | Ligne 97 : | ||
}} | }} | ||
− | Cf. : [http:// | + | Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=10140 Cassini] , INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-73011 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-73011 2016]. |
+ | |||
+ | |||
+ | == {{Illustrations, photos anciennes}} == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == {{Ville de Naissance de}} == | ||
+ | *'''Jean-Luc CRÉTIER''', skieur, champion olympique de descente en 1998, né le 28/4/[[1966]] | ||
== {{Familles notables}} == | == {{Familles notables}} == | ||
Ligne 116 : | Ligne 128 : | ||
{{Elu-Fin}} | {{Elu-Fin}} | ||
+ | Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=19283 Mairesgenweb] | ||
+ | ==== Les notaires ==== | ||
+ | {{Notable-Entete}} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Fin}} | ||
+ | ==== Les curés ==== | ||
+ | {{Notable-Entete}} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Fin}} | ||
== Ressources généalogiques == | == Ressources généalogiques == | ||
Version du 30 mars 2020 à 07:52
Albertville | |
---|---|
![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]() ![]() Anciens cantons |
Code INSEE | 73011 |
Code postal | 73200 |
Population | 18 190 habitants (2016) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1 730 hectares |
Densité | 1051.45 hab./km² |
Altitude | Mini: |
Point culminant | 2 037 |
Coordonnées géographiques |
° / ° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Albertville a été fondée en 1836, par le roi Charles-Albert, qui réunit les bourgs de Conflans (cité médiévale) et de l'Hôpital (La Trinité-Victor doit aussi son nom à la Maison de Savoie). La ville a organisé les Jeux Olympiques d'hiver de 1992.
Héraldique
- Parti: au premier de gueules à la croix d'argent cantonnée à la pointe d'une tour de même , au second coupé d'argent et d'azur à l'ancre de sable chargée d'une gerbe de blé d'or.
Les armoiries d'Albertville sont formées de deux écus (réunion de deux anciennes communes):
- Premier écu (celui de Conflans) : de gueules, à la croix d'argent cantonnée à la pointe senestre d'une tour de même.
- Deuxième écu (celui de l'Hôpital): coupé d'argent et d'azur, à l'ancre de sable brochant sur le tout, chargée elle-même d'une gerbe d'or.
Histoire administrative
- Département - 1801-2021 : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | 18 190 | 17 340 | 18 009 | 18 832 | 19 055 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : Cassini , INSEE 2006, 2011 & 2016.
En photos
Ville de naissance ou de décès de
- Jean-Luc CRÉTIER, skieur, champion olympique de descente en 1998, né le 28/4/1966
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Archives notariales (1697-1793)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Décès. AD73 3E 646 (1803-1804)
- Naissances. AD73 3E 1732 (1831-1833)
- Mariages. AD73 3E 639 (1802-1803)
- Autres. AD73 L 1006 (1808-1812)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 3999 (1883-1892)
- Mariages. AD73 3E 1737 (1834-1837)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 627 (1782-1787)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 632 (1784-1786)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 624 (1773-1787)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 611 (1501-1792)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 637 (1774-1788)
- Décès. AD73 3E 1739 (1831-1833)
- Mariages. AD73 3E 1737 (1834-1837)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 634 (1790-1792)
- Décès. AD73 3E 1739 (1831-1833)
- Décès & Mariages & Naissances. AD73 3E 629 (1775-1778)
- Naissances. AD73 3E 642 (1803-1804)
- Autres. AD73 RC ALBERTVILLE (ARR... (1803-1829)
- Décès. AD73 3E 1739 (1831-1833)
- Autres. AD73 RP ALBERTVILLE (ARR... (1803-1829)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 73200 ALBERTVILLE
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr (mars 2013) |