« 72304 - Sainte-Osmane - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(29 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Sarthe, monuments aux morts|C]]
[[Catégorie:Sarthe, monuments aux morts|S]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>
''<small> [[72304 - Sainte-Osmane#Morts des guerres 1914-1918/1939-1945|< Retour à la page de Sainte-Osmane]] </small>'' <br>
''<small> [[72 - Sainte-Osmane#Morts des guerres 1914-1918/1939-1945|< Retour à la page de Sainte-Osmane]] </small>'' <br>
''<small> [[Monuments aux morts de la Sarthe|< Retour à la page de Monuments aux morts de la Sarthe]] </small>''
''<small> [[Monuments aux morts de la Sarthe|< Retour à la page de Monuments aux morts de la Sarthe]] </small>''


Ligne 18 : Ligne 18 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Théophile BARDET|Naissance=14 Mai 1876<br>[[72376 - Villaines-sous-Lucé| Villaines-sous-Lucé (Sarthe)]] |Deces=25 Aout 1914<br>[[59322 - Iwuy | Iwuy (Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d74b6e424/5242bc028d87a|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[27ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|27{{ème}} R.I]] - Classe 1896  Mamers-}}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Théophile BARDET|Naissance=14 Mai 1876<br>[[72376 - Villaines-sous-Lucé| Villaines-sous-Lucé (Sarthe)]] |Deces=25 Aout 1914<br>[[59322 - Iwuy | Iwuy (Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d74b6e424|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[27ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|27{{ème}} R.I]] - Classe 1896  Mamers-}}
 
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice HERRAUX|Naissance=- |Deces=1914 |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ernest Alphonse BRANLARD|Naissance=31 mars 1888<br>[[72304 - Sainte-Osmane| Sainte-Osmane (Sarthe)
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice Florent Albert LEPRON|Naissance=16 Novembre 1890<br>[[72 - Sainte-Osmane| Sainte-Osmane (Sarthe)
]] |Deces=15 Juillet 1918<br>[[51447 - Prosnes|Le Mont Haut (Marne )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dbb141597/5242bc91d09aa|Fiche}} 1{{ère}} Classe du [[101ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|101{{ème}} R.I]] - Classe 1908 Mamers-}}{{Monument-Fin}}
]] |Deces=22 Aout 1914<br>[[Belgique - Virton|Virton (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f3b565419|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1910 Mamers- }}
{{Monument-Fin}}


====1915 ====
====1915 ====


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon Auguste Alfred DERRE|Naissance=24 Fevrier 1884<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)
]] |Deces=4 Octobre 1915<br>[[51203 - Cuperly| Cuperly (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e3c22d6fa|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1904  Mamers-}}
{{Monument-Donnees|Nom=Raymond Ambroise GOHIN|Naissance=18 Septembre 1881<br>[[72 - Sainte-Osmane| Sainte-Osmane (Sarthe)
]] |Deces=17 Mars 1915<br>[[51368 - Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus| Ferme de Beauséjour (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eb9855c6d|Fiche}} Caporal du [[53ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|53{{ème}} R.I]] - Classe 1901  Mamers- }}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Joseph GUETTIER|Naissance=18 Decembre 1883<br>[[72210 - Montreuil-le-Henri|Montreuil-le-Henri (Sarthe)
]] |Deces=26 Avril 1915<br>[[Niederzwehren (Allemagne)|Niederzwehren (Allemagne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eceb659fb|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[130ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|130{{ème}} R.I]] - Classe 1903  Mamers- }}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien Alexandre PAVEE|Naissance=2 Juillet 1880<br>[[72368 - Vancé|  Vancé (Sarthe)
]] |Deces=28 Fevrier 1915<br>[[62290 - Écurie|Écurie (Pas de Calais)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fb0068857|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[27ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|27{{ème}} R.I.T.]] - Classe 1900  Mamers- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
====1916 ====
====1916 ====


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Adrien Baptiste COTTEREAU|Naissance=22 mars 1883<br>[[72085 - Cogners| Cogners (Sarthe)
]] |Deces=8 Septembre 1916<br>[[55189 - Fleury-devant-Douaumont| Fleury-devant-Douaumont (Meuse)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e0cec90d6|Fiche}} Caporal du [[315ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|315{{ème}} R.I]] - Classe 1903  Mamers-}}
{{Monument-Donnees|Nom=Alphonse Auguste PINEAU|Naissance=26 Mai 1884<br>[[72376 - Villaines-sous-Lucé| Villaines-sous-Lucé (Sarthe)
 
]] |Deces=22 Novembre 1916<br>[[55 - Douaumont|Douaumont (Meuse)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fc25d9591|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[315ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|315{{ème}} R.I]] - Classe 1904  Mamers- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
====1917 ====
====1917 ====


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles HAISSE |Naissance=- |Deces=1917 |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred Eugène LANGLAIS|Naissance=19 Novembre 1896<br>[[72035 - Bessé-sur-Braye|Bessé-sur-Braye(Sarthe)
]] |Deces=30 Juillet 1917<br>[[55525 - Vadelaincourt| Vadelaincourt (Meuse)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f15c8051f|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[15ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|15{{ème}} R.I]] - Classe 1916  Mamers- † Hopital N° 12}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave Benjamin Leon RAFFEL|Naissance=21 Aout 1882<br>[[72 - Sainte-Osmane| Sainte-Osmane (Sarthe)
]] |Deces=20 Mai 1917<br>[[51108 - Châlons-en-Champagne|Châlons-sur-Marne (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fd8673558|Fiche}} Sergent du [[117ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|117{{ème}} R.I]] - Classe 1902  Dreux- † Hopital Temporaire 18- Corbineau}}
{{Monument-Donnees|Nom=Leon Georges TAILLARD|Naissance=21 Aout 1882<br>[[72 - Évaillé| Évaillé (Sarthe)
]] |Deces=31 Juillet 1917<br>[[Belgique - Ypres (Ieper)|Het Sas (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a016a0f65a|Fiche}} Adjudant du [[233ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|233{{ème}} R.I]] - Classe 1906  Mamers-}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
====1918 ====
====1918 ====


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ernest Alphonse BRANLARD|Naissance=31 mars 1888<br>[[72 - Sainte-Osmane| Sainte-Osmane (Sarthe)
]] |Deces=15 Juillet 1918<br>[[51447 - Prosnes|Le Mont Haut (Marne )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dbb141597|Fiche}} 1{{ère}} Classe du [[101ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|101{{ème}} R.I]] - Classe 1908  Mamers-}}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Eugène Alphonse COLLIN|Naissance=22 mars 1897<br>[[72 - Sainte-Osmane| Sainte-Osmane (Sarthe)]] |Deces=4 Juin 1918<br>[[68305 - Seppois-le-Bas| Seppois-le-Bas (Haut Rhin)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e01602a32|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[89ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|89{{ème}} R.I]] - Classe 1917  Mamers-}}
{{Monument-Donnees|Nom=Leonard Gustave Désiré FOUGERAY|Naissance=12 Decembre 1895<br>[[72361 - Tresson|Tresson (Sarthe)
]] |Deces=21 Juillet 1918<br>[[02812 - Villers-Hélon| Villers-Hélon (Aisne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e8ca29931|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[13ème Régiment de Hussards - 1914-1918|13{{ème}} Huss]] - Classe 1915  Mamers-}}
{{Monument-Donnees|Nom=Leonard Albert Georges GOHIN|Naissance=4 Juin 1898<br>[[72 - Sainte-Osmane| Sainte-Osmane (Sarthe)
]] |Deces=22 Juillet 1918<br>[[51002 - Saint-Martin-d'Ablois| Saint-Martin-d'Ablois (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eb9851a2e|Fiche}} 2{{ème}} Classe du [[38ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|38{{ème}} R.I]] - Classe 1918  Mamers-† Ambulance 231 }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
== Guerre de 1939-1945 ==
== Guerre de 1939-1945 ==
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri SCHWARTZMANN  |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
==Autres photos==
==Autres photos==
<gallery>
<gallery>
Ligne 58 : Ligne 87 :
== Abréviations ==
== Abréviations ==


:* [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]]
:* [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I -  RIT (ou RTI)  ]]
:* [[Lexique des Abréviations Militaires - H | Hus  ]]


== Notes sur le monument ==
== Notes sur le monument ==

Version du 2 mai 2020 à 07:05

< Retour à la page de Sainte-Osmane
< Retour à la page de Monuments aux morts de la Sarthe

Photos

Vue d'ensemble



Guerre de 1914-1918

Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.

1914

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Clément Théophile BARDET 14 Mai 1876
Villaines-sous-Lucé (Sarthe)
25 Aout 1914
Iwuy (Nord)
Fiche 2e Classe du 27e R.I - Classe 1896 Mamers-  
Maurice HERRAUX - 1914 Fiche  
Maurice Florent Albert LEPRON 16 Novembre 1890
Sainte-Osmane (Sarthe)
22 Aout 1914
Virton (Belgique)
Fiche 2e Classe du 115e R.I - Classe 1910 Mamers-  


^ Sommaire

1915

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Léon Auguste Alfred DERRE 24 Fevrier 1884
Courdemanche (Sarthe)
4 Octobre 1915
Cuperly (Marne)
Fiche 2e Classe du 115e R.I - Classe 1904 Mamers-  
Raymond Ambroise GOHIN 18 Septembre 1881
Sainte-Osmane (Sarthe)
17 Mars 1915
Ferme de Beauséjour (Marne)
Fiche Caporal du 53e R.I - Classe 1901 Mamers-  
Albert Joseph GUETTIER 18 Decembre 1883
Montreuil-le-Henri (Sarthe)
26 Avril 1915
Niederzwehren (Allemagne)
Fiche 2e Classe du 130e R.I - Classe 1903 Mamers-  
Lucien Alexandre PAVEE 2 Juillet 1880
Vancé (Sarthe)
28 Fevrier 1915
Écurie (Pas de Calais)
Fiche 2e Classe du 27e R.I.T. - Classe 1900 Mamers-  
- - - Fiche  


^ Sommaire

1916

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Georges Adrien Baptiste COTTEREAU 22 mars 1883
Cogners (Sarthe)
8 Septembre 1916
Fleury-devant-Douaumont (Meuse)
Fiche Caporal du 315e R.I - Classe 1903 Mamers-  
Alphonse Auguste PINEAU 26 Mai 1884
Villaines-sous-Lucé (Sarthe)
22 Novembre 1916
Douaumont (Meuse)
Fiche 2e Classe du 315e R.I - Classe 1904 Mamers-  
- - - Fiche  


^ Sommaire

1917

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Charles HAISSE - 1917 Fiche  
Alfred Eugène LANGLAIS 19 Novembre 1896
Bessé-sur-Braye(Sarthe)
30 Juillet 1917
Vadelaincourt (Meuse)
Fiche 2e Classe du 15e R.I - Classe 1916 Mamers- † Hopital N° 12  
Gustave Benjamin Leon RAFFEL 21 Aout 1882
Sainte-Osmane (Sarthe)
20 Mai 1917
Châlons-sur-Marne (Marne)
Fiche Sergent du 117e R.I - Classe 1902 Dreux- † Hopital Temporaire 18- Corbineau  
Leon Georges TAILLARD 21 Aout 1882
Évaillé (Sarthe)
31 Juillet 1917
Het Sas (Belgique)
Fiche Adjudant du 233e R.I - Classe 1906 Mamers-  
- - - Fiche  


^ Sommaire

1918

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Ernest Alphonse BRANLARD 31 mars 1888
Sainte-Osmane (Sarthe)
15 Juillet 1918
Le Mont Haut (Marne )
Fiche 1ère Classe du 101e R.I - Classe 1908 Mamers-  
Albert Eugène Alphonse COLLIN 22 mars 1897
Sainte-Osmane (Sarthe)
4 Juin 1918
Seppois-le-Bas (Haut Rhin)
Fiche 2e Classe du 89e R.I - Classe 1917 Mamers-  
Leonard Gustave Désiré FOUGERAY 12 Decembre 1895
Tresson (Sarthe)
21 Juillet 1918
Villers-Hélon (Aisne)
Fiche 2e Classe du 13e Huss - Classe 1915 Mamers-  
Leonard Albert Georges GOHIN 4 Juin 1898
Sainte-Osmane (Sarthe)
22 Juillet 1918
Saint-Martin-d'Ablois (Marne)
Fiche 2e Classe du 38e R.I - Classe 1918 Mamers-† Ambulance 231  
- - - Fiche  


^ Sommaire

Guerre de 1939-1945

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Henri SCHWARTZMANN - 1944 Fiche  
- - - Fiche  


^ Sommaire

Autres photos

Abréviations

Notes sur le monument

Visuel sources.png Sources