« 72103 - Courdemanche - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Ligne 27 : Ligne 27 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Leon BIGOT|Naissance=27 Decembre 1881<br>[[72053 - Challes|Challes (Sarthe)]] |Deces=14 Septembre 1915<br> [[51544 - Sommepy-Tahure|Sommepy-Tahure (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d4bce6e98/5242baba8dee9|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[19ème Bataillon de Chasseurs à Pied - 1914-1918|19{{ème}} BCP]] - Classe 1911 Mamers - † La Ferme Navarin}}
{{Monument-Donnees|Nom=Leon BIGOT|Naissance=27 Decembre 1881<br>[[72053 - Challes|Challes (Sarthe)]] |Deces=14 Septembre 1915<br> [[51544 - Sommepy-Tahure|Sommepy-Tahure (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d4bce6e98|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[19ème Bataillon de Chasseurs à Pied - 1914-1918|19{{ème}} BCP]] - Classe 1911 Mamers - † La Ferme Navarin}}
{{Monument-Donnees|Nom=Ernest BRUTUS|Naissance=19 Juin 1885<br>[[36044 - Châteauroux|Châteauroux (Indre)]] |Deces=26 Octobre 1915<br> [[51355 - Massiges|Massiges (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dc51b9849/5242bca4e0c8e|Fiche}} -  Sous-Lieutenant du [[21ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|21{{ème}} RIC]] - Classe 1902 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ernest BRUTUS|Naissance=19 Juin 1885<br>[[36044 - Châteauroux|Châteauroux (Indre)]] |Deces=26 Octobre 1915<br> [[51355 - Massiges|Massiges (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dc51b9849|Fiche}} -  Sous-Lieutenant du [[21ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|21{{ème}} RIC]] - Classe 1902 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Flavien CHEVREAU|Naissance=28 Avril 1881<br>[[37068 - Chemillé-sur-Dême| Chemillé-sur-Dême (Indre et Loire)]] |Deces=26 Octobre 1915<br> [[62363 - Frévin-Capelle| Frévin-Capelle (Pas de Calais)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239df30e36cd/5242bcebccf64|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[66ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|66{{ème}} R.I]] - Classe 1901 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Flavien CHEVREAU|Naissance=28 Avril 1881<br>[[37068 - Chemillé-sur-Dême| Chemillé-sur-Dême (Indre et Loire)]] |Deces=26 Octobre 1915<br> [[62363 - Frévin-Capelle| Frévin-Capelle (Pas de Calais)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239df30e36cd/5242bcebccf64|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[66ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|66{{ème}} R.I]] - Classe 1901 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien DAVOY|Naissance=3 Fevrier 1892<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=17 Janvier 1915<br> [[54375 - Montauville |Bois le Prêtre (Meurthe et Moselle) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e25d0616b/5242bd34c9d06|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[168ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|168{{ème}} R.I]] - Classe 1912  Mamers -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien DAVOY|Naissance=3 Fevrier 1892<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=17 Janvier 1915<br> [[54375 - Montauville |Bois le Prêtre (Meurthe et Moselle) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e25d0616b|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[168ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|168{{ème}} R.I]] - Classe 1912  Mamers -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Anthime Albert Auguste DUBRAY|Naissance=14 Fevrier 1888<br>[[72262 - Ruillé-sur-Loir|Ruillé-sur-Loir (Sarthe)]] |Deces=20 Avril 1915<br> [[51447 - Prosnes|Prosnes  (Haute Marne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e25d0616b/5242bd34c9d06|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1908  Mamers -† Ferme des Marquises }}
{{Monument-Donnees|Nom=Anthime Albert Auguste DUBRAY|Naissance=14 Fevrier 1888<br>[[72262 - Ruillé-sur-Loir|Ruillé-sur-Loir (Sarthe)]] |Deces=20 Avril 1915<br> [[51447 - Prosnes|Prosnes  (Haute Marne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e25d0616b|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1908  Mamers -† Ferme des Marquises }}
{{Monument-Donnees|Nom=Hilaire Emile Eugène FALIGON|Naissance=11 Fevrier 1889<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=1 Octobre 1915<br> [[62801 - Souchez|Souchez (Pas de Calais)  ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e78bdd54c/5242bd9c4a0cc|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[41ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|41{{ème}} RIC]] - Classe 1909  Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Hilaire Emile Eugène FALIGON|Naissance=11 Fevrier 1889<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=1 Octobre 1915<br> [[62801 - Souchez|Souchez (Pas de Calais)  ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e78bdd54c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[41ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|41{{ème}} RIC]] - Classe 1909  Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Anthime JOHAN|Naissance=18 Juillet 1887<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=8 Mai 1915<br> [[62032 - Angres|Angres (Pas de Calais) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239efc58152e/5242be69ef38c|Fiche}} -  Sapeur du [[1er Régiment du Génie - 1914-1918|1{{er}} RG]] - Classe 1907 Mamers  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Anthime JOHAN|Naissance=18 Juillet 1887<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=8 Mai 1915<br> [[62032 - Angres|Angres (Pas de Calais) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239efc58152e|Fiche}} -  Sapeur du [[1er Régiment du Génie - 1914-1918|1{{er}} RG]] - Classe 1907 Mamers  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Ernest Edouard LAFRESNAYE|Naissance=7 Mai 1871<br>[[72279 - Saint-Georges-de-la-Couée|Saint-Georges-de-la-Couée (Sarthe)]] |Deces=4 Fevrier 1915<br> [[28088 - Châteaudun|Châteaudun (Eure et Loire) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f0d324d7c/5242be8dd2df8|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[1er Régiment de Chasseurs|1{{er}} RC]] - Classe 1891 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Ernest Edouard LAFRESNAYE|Naissance=7 Mai 1871<br>[[72279 - Saint-Georges-de-la-Couée|Saint-Georges-de-la-Couée (Sarthe)]] |Deces=4 Fevrier 1915<br> [[28088 - Châteaudun|Châteaudun (Eure et Loire) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f0d324d7c/5242be8dd2df8|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[1er Régiment de Chasseurs|1{{er}} RC]] - Classe 1891 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis RAMAUGE|Naissance=13 Octobre 1882<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=18 Avril 1915<br> [[33063 - Bordeaux|Bordeaux (Gironde) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fda7e2970/5242c009a824c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mamers -† Hopital Auxilliaire 204  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis RAMAUGE|Naissance=13 Octobre 1882<br>[[72103 - Courdemanche|Courdemanche (Sarthe)]] |Deces=18 Avril 1915<br> [[33063 - Bordeaux|Bordeaux (Gironde) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fda7e2970/5242c009a824c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mamers -† Hopital Auxilliaire 204  }}
2 701

modifications