« 72061 - La Chapelle-d'Aligné » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
|Densité=33
|Densité=33
|Superficie=3304
|Superficie=3304
|Altitude=
|Altitude=28 m
|Pointculminant=
|Pointculminant=67 m
|Codeinsee=72061
|Codeinsee=72061
|Codepostal=72410
|Codepostal=72410
|nomHabitants=Chapellois
|nomHabitants=Chapellois
|Coordonnées=
|Coordonnées=00°14'12"W/47°43'58"N
|Carte_Localisation=
|Carte_Localisation=
}}
}}
Ligne 23 : Ligne 23 :
== Repères géographiques ==
== Repères géographiques ==
== Illustrations, photos anciennes ==
== Illustrations, photos anciennes ==
== {{Démographie}} ==
== {{Démographie}} ==


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
 
|An01=1794 |Hab01=-
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An02=1800 |Hab02=-
|An01=1794 |Hab01= 971
|An03=1806 |Hab03=-
|An02=1800 |Hab02= 1387
|An04=1820 |Hab04=-
|An03=1806 |Hab03= 1377
|An05=1831 |Hab05=-
|An04=1820 |Hab04= 1391
|An06=1836 |Hab06=-
|An05=1831 |Hab05= 1533
|An07=1841 |Hab07=-
|An06=1836 |Hab06= 1723
|An08=1846 |Hab08=-
|An07=1841 |Hab07= 1746
|An09=1851 |Hab09=-
|An08=1846 |Hab08= 1803
|An10=1856 |Hab10=-
|An09=1851 |Hab09= 1854
|An11=1861 |Hab11=-
|An10=1856 |Hab10= 1810
|An12=1866 |Hab12=-
|An11=1861 |Hab11= 1751
|An13=1872 |Hab13=-
|An12=1866 |Hab12= 1740
|An14=1876 |Hab14=-
|An13=1872 |Hab13= 1560
|An15=1881 |Hab15=-
|An14=1876 |Hab14= 1658
|An16=1886 |Hab16=-
|An15=1881 |Hab15= 1613
|An17=1891 |Hab17=-
|An16=1886 |Hab16= 1572
|An18=1896 |Hab18=1507
|An17=1891 |Hab17= 1547
|An19=1901 |Hab19=-
|An18=1896 |Hab18= 1507
|An20=1906 |Hab20=-
|An19=1901 |Hab19= 1462
|An21=1911 |Hab21=-
|An20=1906 |Hab20= 1523
|An22=1921 |Hab22=-
|An21=1911 |Hab21= 1437
|An23=1926 |Hab23=-
|An22=1921 |Hab22= 1202
|An24=1931 |Hab24=-
|An23=1926 |Hab23= 1253
|An25=1936 |Hab25=-
|An24=1931 |Hab24= 1201
|An26=1946 |Hab26=-
|An25=1936 |Hab25= 1307
|An27=1954 |Hab27=-
|An26=1946 |Hab26= 1309
|An28=1962 |Hab28=-
|An27=1954 |Hab27= 1280
|An29=1968 |Hab29=-
|An28=1962 |Hab28= 1235
|An30=1975 |Hab30=-
|An29=1968 |Hab29= 1148
|An31=1982 |Hab31=-
|An30=1975 |Hab30= 1067
|An32=1990 |Hab32=-
|An31=1982 |Hab31= 1041
|An33=1999 |Hab33=
|An32=1990 |Hab32= 1098
|An34=- |Hab34=-
|An33=1999 |Hab33= 1165
|An35=- |Hab35=-
|An34=- |Hab34=-
|An36=- |Hab36=-
|An35=- |Hab35=-
|An37=- |Hab37=-
|An36=- |Hab36=-
|An38=- |Hab38=-
|An37=- |Hab37=-
|An39=- |Hab39=-
|An38=- |Hab38=-
|An40=- |Hab40=-
|An39=- |Hab39=-
}}
|An40=- |Hab40=-
}}
Source : CASSINI
== Familles notables ==
== Familles notables ==
==== Les maires====
==== Les maires====
2 701

modifications