« 69225 - Saint-Marcel-l'Éclairé - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(40 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>
''<small> [[69225 - Saint-Marcel-l'Éclairé#Morts des guerres 1914-1918/1939-1945|< Retour à la page de Saint-Marcel-l'Éclairé]] </small>''
''<small> [[69225 - Saint-Marcel-l'Éclairé#Morts des guerres 1914-1918/1939-1945|< Retour à la page de Saint-Marcel-l'Éclairé]] </small>''<br>
===Photos===
''<small> [[Monuments aux morts du Rhône|< Retour à la page des Monuments aux morts du Rhône]] </small>''
==Photos==


[[Fichier:69225 - Saint-Marcel-l'Éclairé-Monument aux morts.jpg|thumb|left|200px|Photo Jean-Pierre GALICHON]]
[[Fichier:69225 - Saint-Marcel-l'Éclairé-Monument aux morts.jpg|thumb|left|200px|{{Photo JPG}}]]
{{Clr}}
{{Clr}}
[[Fichier:69_Saint-Marcel-l%27Eclair%C3%A9_Monument-aux-morts_d%C3%A9tail.jpg|thumb|left|200px|Photo R Tricaud]]
{{Clr}}
==Dépouillement du monument aux morts ==
=== Morts de la guerre 1914-1918 ===
=== Morts de la guerre 1914-1918 ===
''Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.''
''Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.''
====Année 1914====
====Année 1914====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean TRICAUD |Naissance=09 octobre 1889 à Tarare (Rhône) |Deces=09 octobre 1914  |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=eiqUV5ZfEgNmf7wCTGHQEQ==&_C=88384460 Fiche] - †Tué à l'ennemi à Apremont (Meuse). Soldat du 5e Régiment d'Infanterie Coloniale. Marié et père d'un enfant }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean TRICAUD |Naissance=9 octobre 1889 <br> [[69243 - Tarare|Tarare]] |Deces=9 octobre 1914  <br> [[55012 - Apremont-la-Forêt|Apremont]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo3OiIxMjQwNDk2IjtzOjEyOiJpZF9hcmtfZmljaGUiO3M6NzoiMTI0MDQ5NiI7czo5OiJweXJhbWlkYWwiO2I6MDtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - Soldat du [[5ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|5{{ème}} R.I.C]] - Classe 1909 Rhône Sud - Marié et père d'un enfant }}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume BRULAS |Naissance=01 mai 1880 |Deces=27 octobre 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=4iJyUg5WLAMYf4AFmmoCEQ==&_C=1160579416 Fiche] - †des suites de blessures de guerre au Bois d'Ailly près d'Apremont-la-Forêt (Meuse). Soldat du 171e RI. Frère d'Antoine ci-dessous}}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume BRULAS |Naissance=1er mai 1880 |Deces=27 octobre 1914 <br>[[55229 - Han-sur-Meuse|Han-sur-Meuse]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIyMDk0MDEiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIyMDk0MDEiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - 2{{ème}} classe du [[171ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|171{{ème}} R.I]] - Classe 1900 Rhône - Frère d'Antoine (ci-dessous) † Bois d'Ailly}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean FAURY |Naissance=31 janvier 1887 |Deces=01 décembre 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=tCTWUxpTFgJKdEQHemc6EQ==&_C=699637322 Fiche] - †des suites de blessures de guerre à Largitzen (Haut-Rhin). Inhumé à Seppois-le-Bas (Haut-Rhin) Carré Communal Rang 2 Tombe 58. Soldat du 372e RI }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean FAURY |Naissance=31 janvier 1887 |Deces=01 décembre 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI0ODQyNDMiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI0ODQyNDMiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - †des suites de blessures de guerre à Largitzen (Haut-Rhin). Inhumé à Seppois-le-Bas (Haut-Rhin) Carré Communal Rang 2 Tombe 58. Soldat du 372e RI }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pétrus DEMARE |Naissance=14 janvier 1893 à Villechenève (Rhône)|Deces=entre le 27 et le 31 Août 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=DCVoXYBTdgIkdqoCQms8EQ==&_C=3042025701 Fiche] - †Tué à l'ennemi à Saint-Dié(Vosges). Inhumé Nécropole Nationale "Les Tiges" à Saint-Dié (Vosges) Carré B Tombe 44. Soldat du 99e RI }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pétrus DEMARE |Naissance=14 janvier 1893 <br>[[69263 - Villechenève| Villechenève]] (Rhône)|Deces=entre le 27 et le 31 Août 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIzODU5MTYiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIzODU5MTYiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - †Tué à l'ennemi à Saint-Dié(Vosges). Inhumé Nécropole Nationale "Les Tiges" à Saint-Dié (Vosges) Carré B Tombe 44. Soldat du 99e RI }}
{{Monument-Donnees|Nom=Francis (François Mathieu) GIRARDON |Naissance=25 octobre 1880 à Violay (Loire) |Deces=25 septembre 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=2icwV1JeTAPkddwNemEOEQ==&_C=838648545 Fiche] †Tué à l'ennemi à Herleville (Somme). Soldat du 99e RI. Marié et père de 3 enfants. }}
{{Monument-Donnees|Nom=Francis (François Mathieu) GIRARDON |Naissance=25 octobre 1880 <br>[[42334 - Violay| Violay]] (Loire) |Deces=25 septembre 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI1Njg5MzMiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI1Njg5MzMiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] †Tué à l'ennemi à Herleville (Somme). Soldat du 99e RI. Marié et père de 3 enfants. }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine BRULAS |Naissance=03 mars 1885 |Deces=30 août 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ZiJuUuRWcgNYf4wFFGXSEQ==&_C=3266647447 Fiche] - †Tué à l'ennemi à Gerbéviller(Meurthe-et Moselle). Soldat du 333e RI. Frère de Guillaume ci-dessus}}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine BRULAS |Naissance=03 mars 1885 |Deces=30 août 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIyMDkzOTgiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIyMDkzOTgiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - †Tué à l'ennemi à Gerbéviller(Meurthe-et Moselle). Soldat du 333e RI. Frère de Guillaume ci-dessus}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joannès VIGNON |Naissance=- |Deces=1914 |Commentaire=Pas de fiche }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joannès VIGNON |Naissance=21 septembre 1892 à Saint-Cyr-de-Valorges (Loire) |Deces=17 septembre 1914 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo3OiIxMjc2ODE0IjtzOjEyOiJpZF9hcmtfZmljaGUiO3M6NzoiMTI3NjgxNCI7czo5OiJweXJhbWlkYWwiO2I6MDtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - † Tué à l'ennemi à Dreslincourt (Oise). Décès transcrit le 18 mai 1920 à Violay (Loire). Soldat du 16e Régiment d'Infanterie }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 24 : Ligne 30 :
====Année 1915====
====Année 1915====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom= Victor (Guillaume Victor) PERRAUD |Naissance=16 août 1892 |Deces=10 octobre 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ICj8U4pSKANMc3AGNmTiEQ==&_C=1058566237 Fiche] - † des suites de blessures de guerre (tranchées de l'Arbre aux Vaches) à Massiges (Marne). Soldat du 14e Régiment de Dragons}}
{{Monument-Donnees|Nom= Victor (Guillaume Victor) PERRAUD |Naissance=16 août 1892 |Deces=10 octobre 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo3OiIxMDA3Nzk2IjtzOjEyOiJpZF9hcmtfZmljaGUiO3M6NzoiMTAwNzc5NiI7czo5OiJweXJhbWlkYWwiO2I6MDtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - † des suites de blessures de guerre (tranchées de l'Arbre aux Vaches) à Massiges (Marne). Soldat du 14e Régiment de Dragons}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joannès (Joanny) DURDILLY |Naissance=27 décembre 1890 |Deces=04 juin 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=niQsUdJXLAOsfsQD1mqIEQ==&_C=3318207024 Fiche] - †suite à des blessures de guerre à Fontenoy(Aisne). Soldat du 60e RI. Frère de Claudius ci-dessous }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joannès (Joanny) DURDILLY |Naissance=27 décembre 1890 |Deces=04 juin 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI0NTU4NjUiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI0NTU4NjUiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - †suite à des blessures de guerre à Fontenoy(Aisne). Soldat du 60e RI. Frère de Claudius ci-dessous }}
{{Monument-Donnees|Nom=Benoit BERAT (BERARD) |Naissance=28 avril 1891 à Saint-Vérand (Rhône)|Deces=15 mai 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=uiPwXM5VmgP0dmYBImayEQ==&_C=2308483183 Fiche] - †Tué sur le coup par un éclat d'obus à Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle). Inhumé Nécropole Nationale "Le Pétant" Montauville (M & M) Tombe 248 carré 14/18A. 2e Canonier de la 52e Batterie du 8e Régiment d'Artillerie à Pied }}
{{Monument-Donnees|Nom=Benoit BERAT (BERARD) |Naissance=28 avril 1891 à Saint-Vérand (Rhône)|Deces=15 mai 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIxMDE2MjEiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIxMDE2MjEiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - †Tué sur le coup par un éclat d'obus à Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle). Inhumé Nécropole Nationale "Le Pétant" Montauville (M & M) Tombe 248 carré 14/18A. 2e Canonnier de la 52e Batterie du 8e Régiment d'Artillerie à Pied }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean-Marie THIMONIER |Naissance=28 décembre 1894 aux Sauvages (Rhône) |Deces=1er octobre 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=SCoGVoBVLANwdnoE3GUiEQ==&_C=524385570 Fiche] - † Tué à l'ennemi à Souain (Marne). Inhumé Nécropole Nationale "La Crouée" Souain-Perthes-les-Hurlus (Marne) Ossuaire 1. Décès transcrit le 19 février 1919 à Tarare (Rhône). Soldat du 42e Régiment d'Infanterie Coloniale }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean-Marie THIMONIER |Naissance=28 décembre 1894 aux Sauvages (Rhône) |Deces=1er octobre 1915<br> [[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain-Perthes-lès-Hurlus]] (Marne) |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo3OiIxMjIwNzA2IjtzOjEyOiJpZF9hcmtfZmljaGUiO3M6NzoiMTIyMDcwNiI7czo5OiJweXJhbWlkYWwiO2I6MDtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - † Tué à l'ennemi . Inhumé Nécropole Nationale "La Crouée" Souain-Perthes-les-Hurlus (Marne) Ossuaire 1. Décès transcrit le 19 février 1919 à Tarare (Rhône). Soldat du 42e Régiment d'Infanterie Coloniale }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joanny (Jean Claude Marie) VOUTA |Naissance=24 mars 1885 |Deces=07 août 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=CCr4U6ZfwAMydPoHpGSAEQ==&_C=1572222576 Fiche] - † des suites de blessures de guerre à Seddul Bahr (Turquie). Soldat du 175e RI}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joanny (Jean Claude Marie) VOUTA |Naissance=24 mars 1885 |Deces=07 août 1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo3OiIxMjg3ODY2IjtzOjEyOiJpZF9hcmtfZmljaGUiO3M6NzoiMTI4Nzg2NiI7czo5OiJweXJhbWlkYWwiO2I6MDtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - † des suites de blessures de guerre à Seddul Bahr (Turquie). Soldat du 175e RI}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 34 : Ligne 40 :
====Année 1916====
====Année 1916====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Claudius DURDILLY |Naissance=04 septembre 1885 |Deces=16 août 1916 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=iCQ0UYpXRAMofqoDcGcwEQ==&_C=1885973629 Fiche] - †Tué à l'ennemi au Bois de Hem(Somme). Soldat du 35e RI. Frère de Joannès ci-dessus }}
{{Monument-Donnees|Nom=Claudius DURDILLY |Naissance=04 septembre 1885 |Deces=16 août 1916 <br>[[80428 - Hem-Monacu |Hem-Monacu]] (Somme) |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI0NTU4NjAiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI0NTU4NjAiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=479.25%2C69&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Fiche] - †Tué à l'ennemi au Bois de Hem(Somme). Soldat du 35e RI. Frère de Joannès ci-dessus }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph FAURY |Naissance=03 mars 1890 |Deces=22 mai 1916 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=aCRiUzRT4gJqdEoHSGskEQ==&_C=2231816518 Fiche] - †Rambervillers(Vosges) }}
