« 69103 - Juliénas » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
4 426 octets ajoutés ,  23 janvier 2019
Robot : édition fiches communes
(Robot : édition fiches communes)
(24 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
{{Tableau commune fr|nomcommune=Juliénas
{{Tableau commune fr|nomcommune=Juliénas
|blason= [[Image:Blason Juliénas-69103.png]]
|blason= [[Image:Blason Juliénas-69103.png]]
|Region= {{Region fr RA}}
 
|Departement= {{Departement 69}}
|Departement= {{Departement 69}}
|Métropole= -
|Métropole= -
Ligne 89 : Ligne 89 :
|An34=2006 |Hab34=812
|An34=2006 |Hab34=812
|An35=2011 |Hab35=850
|An35=2011 |Hab35=850
|An36=2016 |Hab36=-
|An36=2016 |Hab36=915
|An37=- |Hab37=-
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39=-
Ligne 96 : Ligne 96 :
}}
}}


Sources : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=18011 Cassini] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=69103&annee=2006 INSEE 2006] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=69103&annee=2011 INSEE 2011].
Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=18011 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-69103 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-69103 2014].


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==


<gallery>
<gallery>
69103_-_Juliénas_MM_Carte_postale.jpg|<center>Monument aux morts</center>
69103_-_Juliénas_Croix_sur_la_place_du_haut.jpg|<center>Croix sur la place du haut</center>
69103_-_Juliénas_Croix_sur_la_place_du_haut.jpg|<center>Croix sur la place du haut</center>
</gallery>
</gallery>
Ligne 110 : Ligne 111 :
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jacques CHARLET |Dates=2 décembre 1797 - 25 mai 1803 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine Vincent PERRACHON |Dates=26 mai 1803 - 17 octobre 1811 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre DAVEREDE |Dates=18 octobre 1811 - 10 juin 1815 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean GRAVIER |Dates=11 juin 1815 - 12 juillet 1821 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre DAVEREDE |Dates=13 juillet 1821 - 22 août 1830 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Benoit Vincent DUFOUR |Dates=23 août 1830 - 18 avril 1842 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude Marie DURAND |Dates=19 avril 1842 - 25 mai 1868 |Commentaire=(1798 - 1868) - Chevalier de la Légion d'Honneur<ref>[http://leg.hon.beaujolais.free.fr/doc/claude_durand.pdf La légion d'honneur Beaujolaise]</ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude Marie DURAND |Dates=19 avril 1842 - 25 mai 1868 |Commentaire=(1798 - 1868) - Chevalier de la Légion d'Honneur<ref>[http://leg.hon.beaujolais.free.fr/doc/claude_durand.pdf La légion d'honneur Beaujolaise]</ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Marie PAGEAUT |Dates=7 juin 1868 - 25 décembre 1868 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre Marie Victor DURAND |Dates=26 décembre 1868 - 6 mars 1880 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=François CALOT |Dates=7 février 1880 - 22 janvier 1881 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Marie LANEYRIE |Dates=22 janvier 1881 - 10 février 1900 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis CHERVET |Dates=11 février 1900 - 19 mai 1900 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jacques CALOT |Dates=20 mai 1900 - 29 juin 1907 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Jacques CHERVET |Dates=30 juin 1907 - 16 mai 1908 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre BURDEAU |Dates=17 mai 1908 - 13 février 1915 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre BURDEAU |Dates=17 mai 1908 - 13 février 1915 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis CHERVET |Dates=14 février 1915 - 19 décembre 1919 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis CHERVET |Dates=14 février 1915 - 19 décembre 1919 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis JANIN |Dates=20 décembre 1919 - 16 mai 1925 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis JANIN |Dates=20 décembre 1919 - 16 mai 1925 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Jacques CORVISIER |Dates=Du 17 mai 1925 - 1941 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Jacques CORVISIER |Dates=Du 17 mai 1925 - 1941 |Commentaire=(1866-1947) - Sa généalogie sur le site [https://gw.geneanet.org/corvisie?lang=fr&p=jean+jacques&n=corvisier&oc=0  Geneanet/Josiane CORVISIER] }}
{{Elu-Donnees|Nom=J.P. LANEYRIE |Dates=15 octobre 1941 - 17 octobre 1944 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Pierre LANEYRIE |Dates=15 octobre 1941 - 17 octobre 1944 |Commentaire=Président de la délégation spéciale }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean BOUCAUD |Dates=18 octobre 1944 - 30 octobre 1947 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean BOUCAUD |Dates=18 octobre 1944 - 30 octobre 1947 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand AUJAS |Dates=31 octobre 1947 - 14 mars 1959 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand AUJAS |Dates=31 octobre 1947 - 14 mars 1959 |Commentaire=- }}
Ligne 128 : Ligne 136 :
{{Elu-Donnees|Nom=Daniel FOILLARD |Dates=1995 - 2008|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Daniel FOILLARD |Dates=1995 - 2008|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Lilian MATRAY |Dates=2008 - 2014 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Lilian MATRAY |Dates=2008 - 2014 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Yves PETIT |Dates=2014 - (2020) |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Yves PETIT |Dates=2014 - 2017 |Commentaire=Décès le 4 juin à l'age de 68 ans<ref>[http://lepatriote.fr/disparition-du-maire-de-julienas-2936.html Le Patriote]</ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


cfr: [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=5  MairesGenWeb]
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=5  Mairesgenweb] et [http://www.julienas.fr/iso_album/bulletin_municipal_2013-2014.pdf Bulletin Municipal]


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====


{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=Mr Durand |Dates=1874 |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}
Ligne 145 : Ligne 153 :
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=VACHERON |Dates=- |Commentaire=Curé en 1860 }}
{{Notable-Donnees|Nom=ROLAND |Dates=- |Commentaire=Curé en 1752<ref name="ROUVIER">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f210.item.r=ROUVIER  Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 187]</ref> }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=A. ROUVIER |Dates=-1784 |Commentaire=Source<ref name="ROUVIER">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f210.item.r=ROUVIER  Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 187]</ref>  }}
{{Notable-Donnees|Nom=Joseph Mathieu GOMME |Dates=1785 - |Commentaire=Source<ref name="ROUVIER">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f210.item.r=ROUVIER  Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 187]</ref>  }}
{{Notable-Donnees|Nom=BENON |Dates=- |Commentaire=Curé en 1791<ref name="ROUVIER">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f210.item.r=ROUVIER  Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 187]</ref>  }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom =Jean Baptiste LOUIS |Dates=1883 - 1900|Commentaire=(1834 - 1900) }}
{{Notable-Donnees|Nom=Clément BOZONNET |Dates=Juin 1803 - |Commentaire=Source<ref name="UTINET">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f668.item.r=UTINET Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 645] </ref> }}
{{Notable-Donnees|Nom=François BADARD |Dates=1900 - 1909 |Commentaire=(1851 - 1909) - Ex curé de Saint-Jacque-des-Arrêts }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Marie VIAL |Dates=Octobre 1828 - |Commentaire=Source<ref name="UTINET">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f668.item.r=UTINET Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 645] </ref>  }}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis François UTINET |Dates=Décembre 1834 - |Commentaire=Source<ref name="UTINET">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f668.item.r=UTINET Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 645] </ref> }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Baptiste Éléonor CHAUVET |Dates=Septembre 1837 - |Commentaire=Source<ref name="UTINET">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f668.item.r=UTINET Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 645] </ref>  }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Baptiste VACHERON |Dates=Janvier 1853 - |Commentaire=Source<ref name="UTINET">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58199693/f668.item.r=UTINET Les paroisses du diocèse de Lyon : archives et antiquités par l'abbé VACHET - Page 645] </ref>  - décédé en 1883 - Natif de Belleroche (Loire) }}
{{Notable-Donnees|Nom =Jean Baptiste LOUIS |Dates=Janvier 1883 - 1900|Commentaire=(1834 - 1900)<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6311044p/f497.image.r=Juli%C3%A9nas La semaine religieuse du diocèse de Lyon - Année 1899]</ref> }}
{{Notable-Donnees|Nom=François BADARD |Dates=1900 - 1909 |Commentaire=(1851 - 1909) - Ex curé de Saint-Jacques-des-Arrêts<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6311044p/f553.image.r=Juli%C3%A9nas La semaine religieuse du diocèse de Lyon - Année 1899]</ref> }}
{{Notable-Donnees|Nom=Émile GENTON  |Dates= 1909 - 1914|Commentaire=Puis curé du [[69123 - Église du Sacré-Cœur|Sacré-Cœur]] et enfin curé de Marcilly-d'Azergues  }}
{{Notable-Donnees|Nom=Émile GENTON  |Dates= 1909 - 1914|Commentaire=Puis curé du [[69123 - Église du Sacré-Cœur|Sacré-Cœur]] et enfin curé de Marcilly-d'Azergues  }}
{{Notable-Donnees|Nom= GOYET |Dates=1914 - |Commentaire=Ex vicaire à Saint-Just, à Lyon }}
{{Notable-Donnees|Nom= GOYET |Dates=1914 - |Commentaire=Ex vicaire à Saint-Just, à Lyon<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6295223d/f538.image.r=GOYET?rk=751076;4 La semaine religieuse du diocèse de Lyon - Année 1914]</ref> }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}
==== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ====
 
=={{Monument aux morts}}==
=== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ===


::: [[Image:Pictos recherche.png|20px]] [[69103 - Juliénas_-_Morts aux guerres|'''Consulter  la liste ...''']]
::: [[Image:Pictos recherche.png|20px]] [[69103 - Juliénas_-_Morts aux guerres|'''Consulter  la liste ...''']]


== {{A savoir pour vos recherches généalogiques}} ==
== Ressources généalogiques  ==
 
==== Dépouillements d'archives ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_releves|69103}}
 
==== Documents numérisés ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_images|69103}}
 
==== Cimetières====
 
{{#geneanet_fonds: cimetieres|69103}}
 
 
== Informations pratiques  ==


==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
Ligne 254 : Ligne 288 :
* [http://www.cpa-fr.eu/ Cartes postales anciennes du Rhône]
* [http://www.cpa-fr.eu/ Cartes postales anciennes du Rhône]
==  {{Notes et références}} ==  
==  {{Notes et références}} ==  
{{Références}}
<small>
{{Références|colonnes=2}}
</small>
591 508

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation