« 67446 - Schillersdorf » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Robot : maj structure fiches commune)
(Robot : édition fiches communes)
 
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
''[[Liste des communes du Bas-Rhin|Retour]]''
''[[Liste des communes du Bas-Rhin|Retour]]''
{{Tableau commune fr|nomcommune=Schillersdorf  
{{Tableau commune fr|nomcommune=Schillersdorf  
|blason=
|blason=[[File:Blason_Schillersdorf-67446.png|150px]]
|Population= 479
|Population= 435
|DatePopulation= 1990
|DatePopulation= 2016


|Departement={{Departement 67}}
|Departement={{Departement 67}}
Ligne 15 : Ligne 15 :
|Densité=64
|Densité=64
|Superficie=753
|Superficie=753
|Altitude=Mini:
|Altitude=Mini: 178 m
|Pointculminant=236 m
|Pointculminant=236 m
|Codeinsee=67446
|Codeinsee=67446
Ligne 21 : Ligne 21 :
|nomHabitants=Schillersdorfois, schillersdorfoises
|nomHabitants=Schillersdorfois, schillersdorfoises
|Coordonnées={{GPScommune
|Coordonnées={{GPScommune
   |GPSlatitude=<!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude= 48.870833 <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude=- }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= 7.524722 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation=[[Image:67446 - Schillersdorf carte administrative.png|250px]]
|Carte_Localisation=[[Image:67446 - Schillersdorf carte administrative.png|250px]]
}}
}}
Ligne 48 : Ligne 48 :


== {{Démographie}} ==
== {{Démographie}} ==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=495
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=461
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=528
|An04=1821 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=620
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=665
|An06=1836 |Hab06=-
|An06=1836 |Hab06=687
|An07=1841 |Hab07=-
|An07=1841 |Hab07=666
|An08=1846 |Hab08=-
|An08=1846 |Hab08=679
|An09=1851 |Hab09=-
|An09=1851 |Hab09=654
|An10=1856 |Hab10=-
|An10=1856 |Hab10=630
|An11=1861 |Hab11=-
|An11=1861 |Hab11=670
|An12=1866 |Hab12=-
|An12=1866 |Hab12=663
|An13=1872 |Hab13=-
|An13=1872 |Hab13=665
|An14=1876 |Hab14=-
|An14=1876 |Hab14=660
|An15=1881 |Hab15=-
|An15=1881 |Hab15=659
|An16=1886 |Hab16=-
|An16=1886 |Hab16=669
|An17=1891 |Hab17=-
|An17=1891 |Hab17=650
|An18=1896 |Hab18=-
|An18=1896 |Hab18=647
|An19=1901 |Hab19=-
|An19=1901 |Hab19=626
|An20=1906 |Hab20=-
|An20=1906 |Hab20=597
|An21=1911 |Hab21=-
|An21=1911 |Hab21=583
|An22=1921 |Hab22=-
|An22=1921 |Hab22=520
|An23=1926 |Hab23=-
|An23=1926 |Hab23=509
|An24=1931 |Hab24=-
|An24=1931 |Hab24=508
|An25=1936 |Hab25=-
|An25=1936 |Hab25=514
|An26=1946 |Hab26=-
|An26=1946 |Hab26=480
|An27=1954 |Hab27=-
|An27=1954 |Hab27=472
|An28=1962 |Hab28=-
|An28=1962 |Hab28=469
|An29=1968 |Hab29=-
|An29=1968 |Hab29=449
|An30=1975 |Hab30=-
|An30=1975 |Hab30=434
|An31=1982 |Hab31=-
|An31=1982 |Hab31=445
|An32=1990 |Hab32=479
|An32=1990 |Hab32=479
|An33=1999 |Hab33=-
|An33=1999 |Hab33=456
|An34=2006 |Hab34=-
|An34=2006 |Hab34=444
|An35=2011 |Hab35=-
|An35=2011 |Hab35=439
|An36=2016 |Hab36=-
|An36=2016 |Hab36=435
|An37=- |Hab37=-
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39=-
Ligne 92 : Ligne 91 :
}}
}}


Cfr [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=XXXXX&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] & [ Cassini]  
Cf. : {{Démographie - EHESS - Cassini|35755}},  INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-67446 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-67446 2016].




Ligne 111 : Ligne 110 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2001-2008 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2008-(2014) |Commentaire=- [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=Bernard BRUMBTER |Dates= 2001-(2020) |Commentaire=- [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
Ligne 165 : Ligne 164 :
|Taille= 100
|Taille= 100
|Adresse=  
|Adresse=  
|CP=  
|CP=67340
|Commune=SCHILLERSDORF
|Commune=SCHILLERSDORF
|Tél=  
|Tél=  

Version actuelle datée du 11 février 2021 à 19:11

Retour

Schillersdorf
Blason Schillersdorf-67446.png
Informations
Pays Portail-regionalisme-FRA.png    France
Département 67 - Blason - Bas-Rhin.png    Bas-Rhin
Métropole
Canton Blason Ingwiller-67222.png   67-08   Ingwiller

Blason Bouxwiller-67061.png   67-04   Bouxwiller (Ancien canton)

Code INSEE 67446
Code postal 67340
Population 435 habitants (2016)
Nom des habitants Schillersdorfois, schillersdorfoises
Superficie 753 hectares
Densité 57.77 hab./km²
Altitude Mini: 178 m
Point culminant 236 m
Coordonnées
géographiques
48.870833° / 7.524722° (GoogleMaps) Cassini
Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail)
Localisation (avant 2015)
67446 - Schillersdorf carte administrative.png
          Arrondissement                 Canton                 Commune      ?
Section Tableau : Modifier

Histoire.png Histoire de la commune

Héraldique

Parti : au premier d'argent fretté de sable, au second coupé au I de gueules à l'étoile de huit rais d'argent et au II d'or plain.

Histoire administrative

  • Département - 1801-.... :
  • Arrondissement - 1801-.... :
  • Canton - 1801-.... :

Résumé chronologique :

  • 1801-.... :

Patrimoine.png Patrimoine bâti

Repère géographique.png Repères géographiques


Démographie.png Démographie

Année 1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856
Population 495 461 528 620 665 687 666 679 654 630
Année 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906
Population 670 663 665 660 659 669 650 647 626 597
Année 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975
Population 583 520 509 508 514 480 472 469 449 434
Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2021 - - -
Population 445 479 456 444 439 435 - - - -

Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans.

Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2016.


Illustrations - Photos anciennes.png En photos


Familles notables.png Notables

Les maires

Prénom(s) NOM Mandat Observations
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
- - -  
Bernard BRUMBTER 2001-(2020) - [ Photo]  
- - -  

Cf. : Mairesgenweb

Les notaires

Prénom(s) NOM Période Observations
- -  
- -  

Les curés

Prénom(s) NOM Période Observations
- -  
- -  

Ressources généalogiques

Dépouillements d'archives


Documents numérisés

>> Voir la liste complète sur Geneanet

Cimetières


Informations pratiques

Horaires d'ouverture de la mairie

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Matin - - - - - - -
Après-midi - - - - - - -
Commune.png

Mairie
Adresse : - 67340 SCHILLERSDORF

Tél : - Fax :

Courriel :

Site internet :

GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail)

Commentaire :

Source : ()

Associations d'histoire locale

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Logo internet.png Liens utiles (externes)

Référence.png Notes et références