« 67043 - Bischheim - Légion d'honneur » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « 6 Catégorie:Bas-Rhin, département Français <!-- Catégorie de la page--> ''<small> 67043 - Bischheim |< Retour... »)
 
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 5 : Ligne 5 :


== Les titulaires de la Légion d'honneur ==
== Les titulaires de la Légion d'honneur ==
{{Medaille-Entete|Photo=Médaille - Légion d'honneur.png |Taille=50 |Lien=La Légion d'honneur }}
{{Medaille-Donnees|Nom=Salomon BLOCH|Naissance=12/01/1819|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Marie Auguste Napoléon Adolphe Charles de CHAVEHEID |Naissance=16/02/1860|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Lucien Hippolyte GROS|Naissance=15/04/1828|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Georges KLEIN|Naissance=11/12/1888|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Nathan LEVY|Naissance=25/09/1816|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Victor LEWY|Naissance=01/01/1804|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Antoine Augustin METZ|Naissance=04/07/1821|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Gustave Adolphe RIFF|Naissance=29/06/1850|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Félix ROSENTOCK|Naissance=02/12/1877|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Frédéric Charles SALI|Naissance=03/02/1862|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Charles Binjamin STAHL|Naissance=13/12/1831|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Simon VISSOTSKY|Naissance=28/06/1895|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Anselme WEILL|Naissance=24/08/1842|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Jean ZIMMER|Naissance=05/10/1780|Deces=- |Commentaire=}}
{{Medaille-Fin}}


== {{Voir aussi}} ==
== {{Voir aussi}} ==

Version actuelle datée du 29 septembre 2018 à 05:32

< Retour à la page de Bischheim

Les titulaires de la Légion d'honneur

Médaille - Légion d'honneur.png
Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Salomon BLOCH 12/01/1819 -  
Marie Auguste Napoléon Adolphe Charles de CHAVEHEID 16/02/1860 -  
Lucien Hippolyte GROS 15/04/1828 -  
Georges KLEIN 11/12/1888 -  
Nathan LEVY 25/09/1816 -  
Victor LEWY 01/01/1804 -  
Antoine Augustin METZ 04/07/1821 -  
Gustave Adolphe RIFF 29/06/1850 -  
Félix ROSENTOCK 02/12/1877 -  
Frédéric Charles SALI 03/02/1862 -  
Charles Binjamin STAHL 13/12/1831 -  
Simon VISSOTSKY 28/06/1895 -  
Anselme WEILL 24/08/1842 -  
Jean ZIMMER 05/10/1780 -  

Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Logo internet.png Liens utiles (externes)

Visuel sources.png Sources

Source : La Légion d'honneur

Référence.png Notes et références