« 67010 - Andlau - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(46 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Bas-Rhin, département Français]]
[[Catégorie:Bas-Rhin, monuments aux morts|A]]
[[Catégorie:Bas-Rhin, monuments aux morts|A]]
[[Catégorie:Andlau, commune du Bas-Rhin]]
[[Catégorie:Andlau, commune du Bas-Rhin]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''<small> [[67010 - Andlau#Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945|< Retour à la page de Andlau]] </small>'' <br>
''<small> [[67010_-_Andlau#Monument_aux_morts|< Retour à la page de Andlau]] </small>'' <br>
''<small> [[Monuments aux morts du Bas-Rhin|< Retour à la page Monuments aux morts du Bas-Rhin]] </small>''
''<small> [[Monuments aux morts du Bas-Rhin|< Retour à la page Monuments aux morts du Bas-Rhin]] </small>''
{{Ébauche}}
Voir [[Modèle - Monuments aux morts]]


== Le monument aux morts ==


=== Les morts de la guerre 1914-1918 ===
=== {{Illustrations, photos anciennes}} ===
{| class="wikitable"


Avec 53 morts, Andlau paie un lourd tribut à la guerre de 14/18. Voici les noms de ceux qui ne sont pas revenus:
{|
|-
|[[Fichier:Monument aux morts couleur france.png|thumb|200px|<center>Monument aux morts </center>]]
|}




=== Morts de la guerre 1914-1918 ===
=== Morts de la guerre 1914-1918 ===


''Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.'' <br>
''Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.''


Avec 53 morts, Andlau paie un lourd tribut à la guerre de 14/18. Voici les noms de ceux qui ne sont pas revenus.


==== Année 1914 ====
==== Année 1914 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles ARON |Naissance=- |Deces=1914 |Commentaire= - [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=2118706 Fiche] - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles ARON |Naissance=- |Deces=1914 |Commentaire= [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=2118706 Fiche] <br> {{croix}} }}


{{Monument-Donnees|Nom=Charles DERRENDINGER |Naissance=Peut-être le <br> 21 avril [[1898]] |Deces=1914 |Commentaire= - [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=2118707 Fiche] <br> - {{croix}} <br> - Pas d'information de décès en mentions marginales de l'acte de naissance de la personne supposée. }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles DERRENDINGER |Naissance=Peut-être le <br> 21 avril [[1898]] |Deces=1914 |Commentaire= [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=2118707 Fiche] <br> {{croix}} <br> Pas d'information de décès en mentions marginales de l'acte de naissance de la personne supposée. }}


{{Monument-Donnees|Nom=Charles GRESSER |Naissance=Peut-être le <br> 08 février [[1885]] |Deces=- |Commentaire= - [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=2118708 Fiche]] <br> {{croix}} <br> - Pas d'information de décès en mentions marginales de l'acte de naissance de la personne supposée.}}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles GRESSER |Naissance=Peut-être le <br> 08 février [[1885]] |Deces=- |Commentaire= [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=2118708 Fiche] <br> {{croix}} <br> Pas d'information de décès en mentions marginales de l'acte de naissance de la personne supposée.}}


{{Monument-Donnees|Nom=Alfred HENNINGER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred HENNINGER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}


{{Monument-Donnees|Nom=Louis Henri LAEMLIN   |Naissance=13 mai 1884 <br> Andlau |Deces=29 décembre 1914 <br> [[88413 - Saint-Dié-des-Vosges|Saint-Dié-des-Vosges]] (Vosges) |Commentaire=- {{memoiredeshommes|m005239f0b95c20d|Fiche}} - {{croix}} Tué à l'ennemi. Soldat de 2{{ème}} classe au 30{{ème}} R.I. }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Henri LAEMLIN |Naissance=13 mai 1884 <br> à [[67010_-_Andlau|Andlau]] <br> (Bas-Rhin) |Deces=29 décembre 1914 <br> à [[88413 - Saint-Dié-des-Vosges|Saint-Dié-des-Vosges]] <br> (Vosges) |Commentaire= Soldat de 2{{ème}} classe au 30{{ème}} R.I. <br> {{memoiredeshommes|m005239f0b95c20d|Fiche}} <br> {{croix}} Tué à l'ennemi. <br> Mort pour la France. <br> Jugement rendu par le Tribunal de [[68066_-_Colmar|Colmar]] (Haut-Rhin) le 20/12/1920. <br> Décès transcrit à Breitenbach (Bas-Rhin) le 31/12/1920. }}


{{Monument-Donnees|Nom=Oscar LITTY <br> surnom JATTIOT Pierre |Naissance=20 janvier 1893 <br> Andlau|Deces=11 décembre 1914 <br> [[55536 - Vauquois|Vauquois]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f4710479a|Fiche}} - {{croix}} Tué à l'ennemi. Soldat de 2{{ème}} classe au 113{{ème}} R.I.   }}
{{Monument-Donnees|Nom=Oscar LITTY <br> surnom Pierre JATTIOT (MM) ou Pierre JATTIET (livre d'or) |Naissance=20 janvier 1893 <br> à [[67010_-_Andlau|Andlau]] <br> (Bas-Rhin) |Deces=11 décembre 1914 <br> à [[55536 - Vauquois|Vauquois]] <br> (Meuse) |Commentaire= Soldat de 2{{ème}} classe au 113{{ème}} R.I. <br> {{memoiredeshommes|m005239f4710479a|Fiche}} <br> {{croix}} Tué à l'ennemi. <br> Mort pour la France. <br> Jugement rendu par le Tribunal de [[55545_-_Verdun|Verdun]] (Meuse) le 18/09/1920. <br> Décès transcrit à [[67010_-_Andlau|Andlau]] (Bas-Rhin) le 27/10/1920. }}


{{Monument-Donnees|Nom=Meinrad SPAHN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Meinrad SPAHN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis SPINNER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis SPINNER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alphonse WACH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alphonse WACH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


==== Année 1915 ====
==== Année 1915 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=François BIEDIGER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=François BIEDIGER |Naissance=- |Deces=1915 |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis BUCHER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis BUCHER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph FLUCK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph FLUCK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène GERBER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène GERBER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GERBER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GERBER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GEYER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GEYER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre GUNTZ |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre GUNTZ |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph HAENSLER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph HAENSLER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Xavier HALTER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Xavier HALTER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph HUBER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph HUBER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph LENGEL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph LENGEL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léonard MEYER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léonard MEYER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles NOBERT |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles NOBERT |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=André RICHARD |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=André RICHARD |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph SCHAEFFER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph SCHAEFFER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles STAHL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
 
{{Monument-Donnees|Nom=Jules STREITH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles STAHL |Naissance= 30/04/1876 <br> [[67010_-_Andlau|Andlau]] <br> (Bas-Rhin) |Deces=25/10/1915  <br> Lieu-dit La Sablière <br> (Meurthe-et-Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} Tué à l'ennemi. <br> Mort pour la France. <br> Jugement rendu par le Tribunal de Paris le 14/10/1921. <br> Décès transcrit à Paris 20 le 11/12/1921. <br> Inhumé à la [[Nécropole_nationale_de_Friscati|Nécropole nationale Friscati]] de [[54588_-_Vitrimont|Vitrimont]] (Meurthe-et-Moselle) - (Tombe 122). }}
{{Monument-Donnees|Nom=Constant WACH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
 
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien WACH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules STREITH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène WAGNER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Constant WACH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles ANSELM |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien WACH |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste FLUCK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène WAGNER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules GARNY |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles ANSELM |Naissance=- |Deces=1916 |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GASS |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste FLUCK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon HENNINGER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules GARNY |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Victor METZ |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GASS |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles MORITZ |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon HENNINGER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Victor SPINNER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Victor METZ |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph STAHL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles MORITZ |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles ZAEPFEL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Victor SPINNER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph STAHL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles ZAEPFEL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


==== Année 1916 ====
==== Année 1916 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


==== Année 1917 ====
==== Année 1917 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume RAMSTEIN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume RAMSTEIN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules SCHAHL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules SCHAHL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène STARCK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène STARCK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


==== Année 1918 ====
==== Année 1918 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles BUCHER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles BUCHER |Naissance=- |Deces=1918 |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=François DOLLE |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=François DOLLE |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis GRESSER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis GRESSER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Paul GRESSER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Paul GRESSER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Dominique KEHR |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Dominique KEHR |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles KLERSY |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles KLERSY |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles LANG |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph LEYDER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Victor RUMANN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis SCHAEFFER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri SCHAHL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}


==== Année non connue ====
{{Monument-Donnees|Nom=Charles LANG |Naissance=07/12/1896 <br> à [[67010_-_Andlau|Andlau]] <br> (Bas-Rhin) |Deces= 31/10/1918 <br> à Anzegem (West-Vlaanderen) <br> (Belgique) |Commentaire= Canonnier au 504e R.A.S. <br> {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} Tué à l'ennemi. <br> Mort la France. <br> Décès transcrit à [[67010_-_Andlau|Andlau]] (Bas-Rhin) le 04/08/1919. <br> Inhumé au carré militaire Machelen de Zulte (Belgique) - (Tombe 254). }}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}


==== Soldats non inscrits sur le monument ====
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph LEYDER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Victor RUMANN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis SCHAEFFER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri SCHAHL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
 
==== Les victimes civiles ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


Ligne 128 : Ligne 117 :
==== Année 1940 ====
==== Année 1940 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph ENAUX |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph ENAUX |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph KIEFFER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph KIEFFER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


==== Année 1943 ====
==== Année 1943 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel BENEDICT |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel BENEDICT |Naissance=- |Deces=1943 |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles DICKELY |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles DICKELY |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léonard GEYER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léonard GEYER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GRESSER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
 
{{Monument-Donnees|Nom=Théophile GRESSER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph GRESSER |Naissance= 10/09/1914 <br> à [[67010_-_Andlau|Andlau]] <br> (Bas-Rhin) |Deces= 04/12/1943 <br> à Kirsanow <br> (Russie)|Commentaire= Grenadier  <br> {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} <br> Non rentré de l'hôpital de Kirsanow. }}
{{Monument-Donnees|Nom=André HOLVECK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
 
{{Monument-Donnees|Nom=Roger KIEFFER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Théophile GRESSER |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=J. Ernest NEUBERT |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=André HOLVECK |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} <br> {{croix}} }}
