« 62826 - Le Touquet-Paris-Plage - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>


=== {{Illustrations, photos anciennes}} ===
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==


[[Image:Le Touquet monument aux morts 2082013.jpg|center|250px]]<br>
{|
<center><small>''(photo Bernard Gardet 20/08/2013 )</small></center>{{clr}}
|-
|[[Fichier:Le Touquet monument aux morts 2082013.jpg|thumb|250px|<center>Monument aux morts situé au cimetière <br>Photo Bernard Gardet 20/08/2013 </center>]]
|}




=== Morts de la guerre 1914-1918 ===
=== Morts de la guerre 1914-1918 ===
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=ANDRÉ  Émile |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=ANDRÉ  Émile |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BÉALLE Émilien |Naissance=10/06/1890<br>Arras |Deces=31/08/1915<br>Villeurbanne (Rhône) |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1CPSUuZQZAICdHlAKmpYEQ==&_C=3010758273 Fiche] - Décédé de maladie - 2{{ème}} classe au 145{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=BÉALLE Émilien |Naissance=10/06/1890<br>Arras |Deces=31/08/1915<br>Villeurbanne (Rhône) |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1CPSUuZQZAICdHlAKmpYEQ==&_C=3010758273 Fiche] - Décédé de maladie - 2{{e}} classe au 145{{e}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=BEAUDÉAN Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BEAUDÉAN Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BEER Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BEER Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUDINELLE  Édouard |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUDINELLE  Édouard |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOURDIER Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOURDIER Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BRACHET Octave |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BRACHET Octave |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BUISSON André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BUISSON André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=CARON Fernand |Naissance=20/12/1889<br>Villers-aux-Bois |Deces=9/10/1918<br>Autun (Saône-et-Loire)  |Commentaire=Lieutenant au 14{{ème}} RAC décédé des suites de ses blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=CARON Fernand |Naissance=20/12/1889<br>Villers-aux-Bois |Deces=9/10/1918<br>Autun (Saône-et-Loire)  |Commentaire=Lieutenant au 14{{e}} RAC décédé des suites de ses blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=CHAPON Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CHAPON Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=CHEVALIER Pierre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CHEVALIER Pierre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEPARIS Alexandre |Naissance=7/7/1897<br>Villereau |Deces=16/10/1918<br>Parthenay (Deux-Sèvres) |Commentaire=Soldat au 5{{ème}} RI décédé des suites de maladie }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEPARIS Alexandre |Naissance=7/7/1897<br>Villereau |Deces=16/10/1918<br>Parthenay (Deux-Sèvres) |Commentaire=Soldat au 5{{e}} RI décédé des suites de maladie }}
{{Monument-Donnees|Nom=DERCHU Henri |Naissance=19/3/1891<br>Villers-Carbonnel |Deces=20/2/1919<br>Saint-Dié (Vosges) |Commentaire=-Cannonier 110{{ème}} RAL  décédé des suites de maladie }}
{{Monument-Donnees|Nom=DERCHU Henri |Naissance=19/3/1891<br>Villers-Carbonnel |Deces=20/2/1919<br>Saint-Dié (Vosges) |Commentaire=-Cannonier 110{{e}} RAL  décédé des suites de maladie }}
{{Monument-Donnees|Nom=DERCHU Louis |Naissance=21/6/1894<br>Étalon (Somme) |Deces=3/9/1916<br>Lihons (Somme) |Commentaire=Brigadier 35{{ème}} RAC tué au combat }}  
{{Monument-Donnees|Nom=DERCHU Louis |Naissance=21/6/1894<br>Étalon (Somme) |Deces=3/9/1916<br>Lihons (Somme) |Commentaire=Brigadier 35{{e}} RAC tué au combat }}  
{{Monument-Donnees|Nom=DESCAMPS Louis |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}  
{{Monument-Donnees|Nom=DESCAMPS Louis |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}  
{{Monument-Donnees|Nom=DESUTTER Gustave |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DESUTTER Gustave |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DIEUSET André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DIEUSET André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DOMON Raymond |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DOMON Raymond |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DUBOIS Pierre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}  
{{Monument-Donnees|Nom=DUBOIS Pierre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}  
{{Monument-Donnees|Nom=FASQUEL Joseph |Naissance=21/2/1889<br>Frencq |Deces=21/8/1914<br>Authie (Belgique) |Commentaire=Soldat 8{{ème}} RI décédé des suites de ses blessures }}  
{{Monument-Donnees|Nom=FASQUEL Joseph |Naissance=21/2/1889<br>Frencq |Deces=21/8/1914<br>Authie (Belgique) |Commentaire=Soldat 8{{e}} RI décédé des suites de ses blessures }}  
{{Monument-Donnees|Nom=FAURE Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FAURE Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=FICHEUX Jules |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FICHEUX Jules |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=FONTAINE Jules |Naissance=23/4/1878<br>Nempont-Saint-Firmin |Deces=17/10/1918 |Commentaire=Canonnier 27{{ème}} RAC décédé des suites de maladie }}
{{Monument-Donnees|Nom=FONTAINE Jules |Naissance=23/4/1878<br>Nempont-Saint-Firmin |Deces=17/10/1918 |Commentaire=Canonnier 27{{e}} RAC décédé des suites de maladie }}
{{Monument-Donnees|Nom=FOURRIER Alexandre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FOURRIER Alexandre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=GIESE André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GIESE André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=GOFFAUX Léandre |Naissance=19/11/1894<br>Lugy |Deces=29/9/1915 |Commentaire=Soldat 5{{ème}} RI tué à l'ennemi }}  
{{Monument-Donnees|Nom=GOFFAUX Léandre |Naissance=19/11/1894<br>Lugy |Deces=29/9/1915 |Commentaire=Soldat 5{{e}} RI tué à l'ennemi }}  
{{Monument-Donnees|Nom=GRESSIER Eugène |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GRESSIER Eugène |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=GRONDART Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GRONDART Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=GUENOT Joseph |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GUENOT Joseph |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=HOCHART André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=HOCHART André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=HOLUIGUE Jeén-Marie |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=HOLUIGUE Jean-Marie |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=HORNOY Alfred |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=HORNOY Alfred |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=IRLANDE Lucien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=IRLANDE Lucien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LADOUGNE Léon |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LADOUGNE Léon |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAFFETA Camille |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAFFETA Camille |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAGNEAUX Adrien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAGNEAUX Adrien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LALLIER Maria |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LALLIER Maria |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAMOUR Félix |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAMOUR Félix |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAMY Jacques |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAMY Jacques |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LECUYER Fernand |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LECUYER Fernand |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEFEBVRE jules |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEFEBVRE jules |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEJEUNE Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEJEUNE Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LENNE Jules |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LENNE Jules |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEPORCQ Henri |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEPORCQ Henri |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LHOTELLIER Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LHOTELLIER Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=LOOCK Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LOOCK Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAILLARD Honoré |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAILLARD Honoré |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAIRE René |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAIRE René |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAQUAIRE Victor |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAQUAIRE Victor |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MARCOTTE Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MARCOTTE Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MARCQ Léon |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MARCQ Léon |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marseille Fernand |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marseille Fernand |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MESUREUR Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MESUREUR Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MONTFORT Guillaume |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MONTFORT Guillaume |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=NOULIN Fortuné |Naissance=13/9/1892<br>Boussières-en-Cambrésis (Nord) |Deces=25/10/1918<br>[[02353 -  Grandlup-et-Fay|Fay-le-Sec]] (Aisne) |Commentaire=Sous-lieutenant au 164{{ème}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=NOULIN Fortuné |Naissance=13/9/1892<br>Boussières-en-Cambrésis (Nord) |Deces=25/10/1918<br>[[02353 -  Grandlup-et-Fay|Fay-le-Sec]] (Aisne) |Commentaire=Sous-lieutenant au 164{{e}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=PARISE Jean |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=PARISE Jean |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=PATOUX Joseph |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=PATOUX Joseph |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=PIRET Émile |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=PIRET Émile |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=PRUVOST Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=PRUVOST Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=REVIGNE Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=REVIGNE Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=RIVET Pierre |Naissance=2/5/1889<br>Cucq |Deces=19/6/1917<br>Gravon (Seine-et-Marne) |Commentaire=Canonnier 251{{ème}} RAC décédé accidentellement }}
{{Monument-Donnees|Nom=RIVET Pierre |Naissance=2/5/1889<br>Cucq |Deces=19/6/1917<br>Gravon (Seine-et-Marne) |Commentaire=Canonnier 251{{e}} RAC décédé accidentellement }}
{{Monument-Donnees|Nom=ROGER Lucien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=ROGER Lucien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=RONCEAU Gaston |Naissance=18/9/1886<br>Isques |Deces=17/10/1915<br>Grafenwohr (Allemagne) |Commentaire=Soldat 208{{ème}} RI décédé des suites de ses blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=RONCEAU Gaston |Naissance=18/9/1886<br>Isques |Deces=17/10/1915<br>Grafenwohr (Allemagne) |Commentaire=Soldat 208{{e}} RI décédé des suites de ses blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=ROUSSEL Maurice |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=ROUSSEL Maurice |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=SAUVAGE Jules |Naissance=16/6/1884<br>Étaples |Deces=22/2/1916<br>Haumont (Meuse) |Commentaire=Soldat 362{{ème}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=SAUVAGE Jules |Naissance=16/6/1884<br>Étaples |Deces=22/2/1916<br>Haumont (Meuse) |Commentaire=Soldat 362{{e}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=SCHARPFF Joseph |Naissance=30/7/1882<br>Paris |Deces=16/2/1915<br>Cauroy-les-Hermonville (Marne) |Commentaire=Soldat 39{{ème}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=SCHARPFF Joseph |Naissance=30/7/1882<br>Paris |Deces=16/2/1915<br>Cauroy-les-Hermonville (Marne) |Commentaire=Soldat 39{{e}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=TETU Léon |Naissance=8/11/1889<br>Montreuil-sur-Mer |Deces=6/11/1914<br>Chavonne (Aisne) |Commentaire=Sergent 48{{ème}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=TETU Léon |Naissance=8/11/1889<br>Montreuil-sur-Mer |Deces=6/11/1914<br>Chavonne (Aisne) |Commentaire=Sergent 48{{e}} RI tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=THUILLIEZ André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=THUILLIEZ André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=THUILLIEZ Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=THUILLIEZ Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=TOURNEUR Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=TOURNEUR Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=TRAVET Eugène |Naissance=- |Deces=19/10/1915 |Commentaire=Soldat 51{{ème}} RI }}
{{Monument-Donnees|Nom=TRAVET Eugène |Naissance=- |Deces=19/10/1915 |Commentaire=Soldat 51{{e}} RI }}
{{Monument-Donnees|Nom=TULIPE Alfred |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=TULIPE Alfred |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=VASSEUR Julien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VASSEUR Julien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=WAGNER André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=WAGNER André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


=== Morts de la guerre 1939-1945 ===
=== Morts de la guerre 1939-1945 ===
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=BAHIEUX née LAVIGOGNE Marie |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=voctome cicile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BAHIEUX née LAVIGOGNE Marie |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=voctome cicile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BALEUW André |Naissance=11/5/1903<br>Le Touquet |Deces=20/7/1943<br>Fort de Bondues (Nord) |Commentaire=Résistant, fusillé }}
{{Monument-Donnees|Nom=BALEUW André |Naissance=11/5/1903<br>Le Touquet |Deces=20/7/1943<br>Fort de Bondues (Nord) |Commentaire=Résistant, fusillé }}
{{Monument-Donnees|Nom=BATY Lucienne |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BATY Lucienne |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BECQUELIN Evelyne |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BECQUELIN Evelyne |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BECQUELIN Jean |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BECQUELIN Jean |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BECQUELIN Léonce |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BECQUELIN Léonce |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BLARD Lucien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BLARD Lucien |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUCHE Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUCHE Gaston |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUCHIÉ née CAMPERGNE Louise |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUCHIÉ née CAMPERGNE Louise |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUCHIÉ Madeleine |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUCHIÉ Madeleine |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOURDON Alexis |Naissance=26/2/1896<br>Calonne-sur-la-Lys |Deces=27/3/1940<br>Saint-Morel (Ardennes) |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOURDON Alexis |Naissance=26/2/1896<br>Calonne-sur-la-Lys |Deces=27/3/1940<br>Saint-Morel (Ardennes) |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=CANIVET André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=CANIVET André |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=CAPART Odile |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CAPART Odile |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=CASTILLE Adélaïde |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=CASTILLE Adélaïde |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=CREPIN Michel |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile (bombardement) }}
{{Monument-Donnees|Nom=CREPIN Michel |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile (bombardement) }}
{{Monument-Donnees|Nom=CREPIN née FOUBERT Rachel |Naissance=1907 |Deces=1944 |Commentaire=victime civile (bombardement), épouse du précédent }}
{{Monument-Donnees|Nom=CREPIN née FOUBERT Rachel |Naissance=1907 |Deces=1944 |Commentaire=victime civile (bombardement), épouse du précédent }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEHAY Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEHAY Georges |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DELANGE Pierre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DELANGE Pierre |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEPARIS Suzanne |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEPARIS Suzanne |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEROLEZ André |Naissance=1914 |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEROLEZ André |Naissance=1914 |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=DESAINT Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DESAINT Paul |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DESSOULIER Eugène |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DESSOULIER Eugène |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DIDERICH Édouard |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DIDERICH Édouard |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DUFRENOY Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DUFRENOY Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=DUPUIS Eugène |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DUPUIS Eugène |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=ESPARBES Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=ESPARBES Robert |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=FERRE Maurice |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FERRE Maurice |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=FONTAINE Marcel |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=FONTAINE Marcel |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=FOREAU Geneviève |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=FOREAU Geneviève |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=GEST Auguste Ernest Émile |Naissance=14/11/1916<br>à Étaples (62) |Deces= -<br>(Dordogne)  |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523cdd3f30e89 Fiche]  - Canonnier au [[35ème Régiment d'Artillerie Divisionnaire - 1939-1945|35{{ème}} R.A.D.]] décédé des suites de maladie contractée au service  }}
{{Monument-Donnees|Nom=GEST Auguste Ernest Émile |Naissance=14/11/1916<br>à Étaples (62) |Deces= -<br>(Dordogne)  |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523cdd3f30e89 Fiche]  - Canonnier au [[35ème Régiment d'Artillerie Divisionnaire - 1939-1945|35{{e}} R.A.D.]] décédé des suites de maladie contractée au service  }}
{{Monument-Donnees|Nom=GOSSELIN Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GOSSELIN Charles |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=GRESSIER Maurice |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=GRESSIER Maurice |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=GREZ Madeleine |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GREZ Madeleine |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAILLARD Louis |Naissance=1896 |Deces=4/9/1944 |Commentaire=Fusillé }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAILLARD Louis |Naissance=1896 |Deces=4/9/1944 |Commentaire=Fusillé }}
{{Monument-Donnees|Nom=PENTIER Jacques Georges Lucien |Naissance=28/03/1920<br>Le Touquet (Pas de Calais) |Deces= 08/11/1942<br>|Commentaire= Mort pour la France<br>Disparu à Casablanca le 8 novembre 1942 à bord du [[Marins tués dans le contre-torpilleur MILAN - 1939-1945| contre torpilleur Milan]]. }}
{{Monument-Donnees|Nom=PENTIER Jacques Georges Lucien |Naissance=28/03/1920<br>Le Touquet (Pas-de-Calais) |Deces= 08/11/1942<br>|Commentaire= Mort pour la France<br>Disparu à Casablanca le 8 novembre 1942 à bord du [[Marins tués dans le contre-torpilleur MILAN - 1939-1945| contre torpilleur Milan]]. }}
