« 62240 - Corbehem - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> S <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> ''<small>[[62240 - Corbehe... »)
 
Aucun résumé des modifications
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Pas de Calais, monuments aux morts|S]]
[[Catégorie:Pas-de-Calais, monuments aux morts|C]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''<small>[[62240 - Corbehem|Retour à Corbehem]]</small>''
''<small>[[62240 - Corbehem|Retour à Corbehem]]</small>''
Ligne 9 : Ligne 9 :
===='''1914-1918'''====
===='''1914-1918'''====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BELLET André |Naissance=7/12/1897<br>Isbergues |Deces=30/10/1917 |Commentaire=2{{ème}} classe au 127{{ème}} RI tué à Mangelaere (Belgique) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOUCHINDOMME Henri |Naissance=8/12/1895<br>Bois-Bernard |Deces=25/9/1915 |Commentaire=2{{ème}} classe au 63{{ème}} RI tué à Roclincourt (Pas-de-Calais) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BUTRUILLE Léon |Naissance=10/4/1895<br>Corbehem |Deces=12/6/1916 |Commentaire=2{{ème}} classe au 129{{ème}} RI décédé à Vadelaincourt (Meuse) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CARIOU Pierre |Naissance=15/6/1890<br>Assainvillers (Somme) |Deces=30/4/1919 |Commentaire=Sergent-fourrier au 96{{ème}} RI décédé des suites de maladie à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CASTEL Albert |Naissance=- |Deces=5/1/1915 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CHEVALIER Henri |Naissance=14/5/1888<br>Corbehem |Deces=6 ou 29/9/1914 |Commentaire=Caporal au 84{{ème}} RI décédé des suites de ses blessures à Esternay (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DE SAINTE-MARESVILLE Francisque |Naissance=23/9/1994<br>Loison-sur-Créquoise |Deces=11/7/1918 |Commentaire=Sous-lieutenant au 128{{ème}} RI décédé des suites de maladie dans l'Isère }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DELAUTRE Eugène |Naissance=29/3/1878<br>Gouy-sous-Bellonne |Deces=15/6/1916 |Commentaire=Caporal au 8{{ème}} RIT tué à Moulainville (Meuse) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DELIEGE Arthur |Naissance=9/6/1892<br>Corbehem |Deces=13/12/1914 |Commentaire=2{{ème}} classe au 9{{ème}} RG tué au bois de Mort-Mare (Meyrthe-et-Moselle) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DELPORTE Rodolphe |Naissance=8/7/1897<br>Lewarde (Nord) |Deces=16/4/1917 |Commentaire=2{{ème}} classe au 208{{ème}} RI disparu à Craonne (Aisne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEVIGNE Gabriel |Naissance=23/3/1887<br>Corbehem |Deces=4/9/1916 |Commentaire=Sergent au 272{{ème}} RI tué à Belloy-en-Santerre (Somme) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DIÉVAL Édouard |Naissance=15/6/1884<br>Auchel |Deces=15/12/1916 |Commentaire=Sergent au 4{{ème}} RMZT tué dans la Meuse }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DRANSART Maurice |Naissance=11/10/1893<br>Goeulzin |Deces=27/9/1915 |Commentaire=2{{ème}} classe ai 7{{ème}} RIC décédé des suites de ses blessures à Sainte-Menehould (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DUYME Gustave |Naissance=28/9/189O<br>Corbehem |Deces=17/9/1916 |Commentaire=Caporal au 33{{ème}} RI tué à Combles (Somme) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=ÉVRARD Eugène |Naissance=10/2/1891<br>Corbehem |Deces=20/3/1918 |Commentaire=2{{ème}} classe au 273{{ème}} RI tué à Beaurieux (Aisne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FRÉVAT Robert |Naissance=17/3/1895<br>Corbehem |Deces=16/2/1915 <br>[[51368 - Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus|Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus]] |Commentaire=Sergent au 43{{ème}} RI tué à Beauséjour (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GIBERT Jules |Naissance=22.8.1889<br>Corbehem |Deces=8/10/1915 |Commentaire=Sous-lieutenant tué à Tahure (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GORIN Achille |Naissance=31/3/1896<br>Corbehem |Deces=14/11/1916 |Commentaire=2{{ème}} classe au 4{{ème}} RC décédé des suites de ses blessures à Cappy (Somme) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GORIN Émile |Naissance=- |Deces=19/3/1915 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=GUILLUMETTE Louis |Naissance=25/11/1885<br>Tournehem |Deces=25/6/1915 |Commentaire=Sergent-major au 16{{ème}} BCP disparu à Ma Harazée (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=HANOT Georges |Naissance=8/6/1887<br>Vincennes |Deces=26/3/1915 |Commentaire=2{{ème}} classe au 33{{ème}} RI décédé des suites de maladie à Châlons-sur-Marne (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=HECFEUILLE Arthur |Naissance=8/8/1895<br>Corbehem |Deces=6/9/1914 |Commentaire=2{{ème}} classe au 401{{ème}} RI tué à Élesmes (Nord) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAJOIE Arthur |Naissance=8/8/1895<br>Corbehem |Deces=11/4/1917 |Commentaire=2{{ème}} classe au 215{{ème}} RAC décédé des suites de ses blessures à Courlandon (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LAJOIE Edmond |Naissance=9/8/1891<br>Corbehem |Deces=29/8/1914 |Commentaire=Caporal au 33{{ème}} RI disparu à Le Sourd (Aisne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LARTILLIER Émile |Naissance=25/12/1886<br>Corbehem |Deces=30/8/1914 |Commentaire=2{{ème}} classe au 208{{ème}} RI disparu à Voulpaix (Aisne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LASSEURE Alfred |Naissance=11/12/1891<br>Oisy-le-Verger |Deces=26/7/1917 |Commentaire=Sapeur au 1{{er}} Génie décédé des suites de ses blessures à Châlons-sur-Marne (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LECLERCQ Adolphe |Naissance=12/11/1893<br>Corbehem |Deces=23/9/1914 |Commentaire=Sapeir mineur au 9{{ème}} GCC tué à Bouchavesnes (Somme) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LECO François |Naissance=- |Deces=25/6/1916 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEMAIRE Camille |Naissance=1/4/1893<br>Arques |Deces=17/9/1914 |Commentaire=2{{ème}} classe au 110{{ème}} RI disparu au Mont-Doyen (Aisne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEROY Léopold |Naissance=13/10/1886<br>Gouy-sous-Bellonne |Deces=2/3/1915 |Commentaire=2{{ème}} classe au 8{{ème}} RI disparu à Mesnil-les-Hurlus (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LESSINGER Charles |Naissance=- |Deces=16/10/1915 |Commentaire=Adjudant }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LIBÉRAL Léon |Naissance=5/7/1883<br>Corbehem |Deces=4/1/1918 |Commentaire=2{{ème}} classe au 41{{ème}} RI décédé en captivité à Magdebourg (Allemagne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LOBRY Jean |Naissance=- |Deces=23/4/1915 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MAZURE Prosper |Naissance=22/2/1874<br>Corbehem |Deces=30/6/1917 |Commentaire=2{{ème}} classe au 5{{ème}} RIT décédé en captivité à Friedrixchefeld (Allemagne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=OLIVE Gustave |Naissance=22/8/1889<br>Corbehem |Deces=30/9/1915 <br>[[51368 - Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus|Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus]]|Commentaire=Sergent au 156{{ème}} RI tué à Beauséjour (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=PIERRE Marcel |Naissance=- |Deces=10/9/1916 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VAAST Clement |Naissance=1/1/1892<br>Frévent |Deces=10/1/1915 <br>[[51368 - Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus|Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus]]|Commentaire=2{{ème}} classe au 1{{er}} RI tué à Beauséjour (Marne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VAAST Henri |Naissance=18/9/1890<br>Frévent |Deces=3/9/1915 |Commentaire=2{{ème}} classe au 9{{ème}} BCP décédé des suites de ses blessures à Verdin (Meuse) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VAAST Paul |Naissance=19/5/1894<br>Frévent |Deces=21/4/1917 |Commentaire=2{{ème}} classe au 1{{er}} RI tué à Craonne (Aisne) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VICTOOR Jean |Naissance=11/11/1894<br>Corbehem |Deces=2/10/1916 |Commentaire=2{{ème}} classe au 91{{ème}} RI tué à Rancourt (Somme) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VICTOOR Maurice |Naissance=9/12/1892<br>Corbehem |Deces=15/8/1914 |Commentaire=2{{ème}} classe au 33{{ème}} RI tué à Dinant (Belgique) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=WARAMBOURG Usmar |Naissance=17/4/1894<br>Marles |Deces=24/9/1916 |Commentaire=Soldat au 2{{ème}} GA décédé des suites de maladie à Vertckop (Grèce) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


===='''1939-1945'''====
===='''1939-1945'''====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOISSON Alfréda |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOISSON Augustine |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOISSON Daniel |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BOISSON Guy |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BRASDEFER Albert |Naissance=- |Deces=1951 |Commentaire=soldat - ''bien noté sur monument malgré la date'' }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CARLIER Gérard |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=Résistant }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DEFONTAINE André |Naissance=- |Deces=1940 |Commentaire=sergent }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=DELBART Fernand |Naissance=- |Deces=1940 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FACON Désiré |Naissance=- |Deces=1959 |Commentaire=Déporté - ''bien cette année sur monument'' }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FOVIAUX Louis |Naissance=- |Deces=1940 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=FOVIAUX née CLABAUT Godeleine |Naissance=- |Deces=1940 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LANCEREAU née BOISSON Fernande |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=LEFRANC née DUCHÂTEAU Julia |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=MARQUETTE Francis  |Naissance=- |Deces=1940 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=ROBITAILLE Eugène |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=maréchal des logis }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=SOBREMANNE née VANDENINDE Flore |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=SOBREMANNE Jeanne |Naissance=- |Deces=1944 |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VOISART Renée |Naissance=- |Deces=1940 |Commentaire=victime civile }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VOISIN Yvon |Naissance=- |Deces=1941 |Commentaire=soldat }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


===='''INDOCHINE'''====
===='''INDOCHINE'''====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=BERTEN Maurice |Naissance=7/12/1925<br>Wandignies-Hamage (Nord) |Deces=25/8/1948 |Commentaire=Sergent au 3{{ème}} RTM décédé des suites de ses blessures à Vu Xa (Tonkin) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=CHOPIN Clément |Naissance=10/4/1924<br>Corbehem |Deces=20/3/1947 |Commentaire=Canonnier au 3{{ème}} DIC décédé à My Thanh Dong (Indochine) }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=PARMENTIER Charles |Naissance=- |Deces=4/5/1947 |Commentaire=- }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


===='''ALGÉRIE'''====
===='''ALGÉRIE'''====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=- }}
{{Monument-Donnees|Nom=VITTE Eugène |Naissance=- |Deces=4/12/1959 |Commentaire=maréchal des logis chef }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


====<u>'''Liste des abréviations utilisées'''</u>====
====<u>'''Liste des abréviations utilisées'''</u>====
Ligne 101 : Ligne 95 :
:-RC : Régiment Cuirassiers
:-RC : Régiment Cuirassiers
:-RI : Régiment d'Infanterie
:-RI : Régiment d'Infanterie
:-RIC : Régiment d'Infanterie Coloniale
:-RIT : Régiment d'Infanterie Territoriale
:-RIT : Régiment d'Infanterie Territoriale
:-RTM : Régiment Tirailleurs Marocains
:-RMZT : Régiment Mixte Zouaves et Tirailleurs
:-RMZT : Régiment Mixte Zouaves et Tirailleurs

Version du 25 mars 2015 à 10:23

Retour à Corbehem


Monument aux Morts

1914-1918

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
BELLET André 7/12/1897
Isbergues
30/10/1917 2e classe au 127e RI tué à Mangelaere (Belgique)  
BOUCHINDOMME Henri 8/12/1895
Bois-Bernard
25/9/1915 2e classe au 63e RI tué à Roclincourt (Pas-de-Calais)  
BUTRUILLE Léon 10/4/1895
Corbehem
12/6/1916 2e classe au 129e RI décédé à Vadelaincourt (Meuse)  
CARIOU Pierre 15/6/1890
Assainvillers (Somme)
30/4/1919 Sergent-fourrier au 96e RI décédé des suites de maladie à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)  
CASTEL Albert - 5/1/1915 -  
CHEVALIER Henri 14/5/1888
Corbehem
6 ou 29/9/1914 Caporal au 84e RI décédé des suites de ses blessures à Esternay (Marne)  
DE SAINTE-MARESVILLE Francisque 23/9/1994
Loison-sur-Créquoise
11/7/1918 Sous-lieutenant au 128e RI décédé des suites de maladie dans l'Isère  
DELAUTRE Eugène 29/3/1878
Gouy-sous-Bellonne
15/6/1916 Caporal au 8e RIT tué à Moulainville (Meuse)  
DELIEGE Arthur 9/6/1892
Corbehem
13/12/1914 2e classe au 9e RG tué au bois de Mort-Mare (Meyrthe-et-Moselle)  
DELPORTE Rodolphe 8/7/1897
Lewarde (Nord)
16/4/1917 2e classe au 208e RI disparu à Craonne (Aisne)  
DEVIGNE Gabriel 23/3/1887
Corbehem
4/9/1916 Sergent au 272e RI tué à Belloy-en-Santerre (Somme)  
DIÉVAL Édouard 15/6/1884
Auchel
15/12/1916 Sergent au 4e RMZT tué dans la Meuse  
DRANSART Maurice 11/10/1893
Goeulzin
27/9/1915 2e classe ai 7e RIC décédé des suites de ses blessures à Sainte-Menehould (Marne)  
DUYME Gustave 28/9/189O
Corbehem
17/9/1916 Caporal au 33e RI tué à Combles (Somme)  
ÉVRARD Eugène 10/2/1891
Corbehem
20/3/1918 2e classe au 273e RI tué à Beaurieux (Aisne)  
FRÉVAT Robert 17/3/1895
Corbehem
16/2/1915
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus
Sergent au 43e RI tué à Beauséjour (Marne)  
GIBERT Jules 22.8.1889
Corbehem
8/10/1915 Sous-lieutenant tué à Tahure (Marne)  
GORIN Achille 31/3/1896
Corbehem
14/11/1916 2e classe au 4e RC décédé des suites de ses blessures à Cappy (Somme)  
GORIN Émile - 19/3/1915 -  
GUILLUMETTE Louis 25/11/1885
Tournehem
25/6/1915 Sergent-major au 16e BCP disparu à Ma Harazée (Marne)  
HANOT Georges 8/6/1887
Vincennes
26/3/1915 2e classe au 33e RI décédé des suites de maladie à Châlons-sur-Marne (Marne)  
HECFEUILLE Arthur 8/8/1895
Corbehem
6/9/1914 2e classe au 401e RI tué à Élesmes (Nord)  
LAJOIE Arthur 8/8/1895
Corbehem
11/4/1917 2e classe au 215e RAC décédé des suites de ses blessures à Courlandon (Marne)  
LAJOIE Edmond 9/8/1891
Corbehem
29/8/1914 Caporal au 33e RI disparu à Le Sourd (Aisne)  
LARTILLIER Émile 25/12/1886
Corbehem
30/8/1914 2e classe au 208e RI disparu à Voulpaix (Aisne)  
LASSEURE Alfred 11/12/1891
Oisy-le-Verger
26/7/1917 Sapeur au 1er Génie décédé des suites de ses blessures à Châlons-sur-Marne (Marne)  
LECLERCQ Adolphe 12/11/1893
Corbehem
23/9/1914 Sapeir mineur au 9e GCC tué à Bouchavesnes (Somme)  
LECO François - 25/6/1916 -  
LEMAIRE Camille 1/4/1893
Arques
17/9/1914 2e classe au 110e RI disparu au Mont-Doyen (Aisne)  
LEROY Léopold 13/10/1886
Gouy-sous-Bellonne
2/3/1915 2e classe au 8e RI disparu à Mesnil-les-Hurlus (Marne)  
LESSINGER Charles - 16/10/1915 Adjudant  
LIBÉRAL Léon 5/7/1883
Corbehem
4/1/1918 2e classe au 41e RI décédé en captivité à Magdebourg (Allemagne)  
LOBRY Jean - 23/4/1915 -  
MAZURE Prosper 22/2/1874
Corbehem
30/6/1917 2e classe au 5e RIT décédé en captivité à Friedrixchefeld (Allemagne)  
OLIVE Gustave 22/8/1889
Corbehem
30/9/1915
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus
Sergent au 156e RI tué à Beauséjour (Marne)  
PIERRE Marcel - 10/9/1916 -  
VAAST Clement 1/1/1892
Frévent
10/1/1915
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus
2e classe au 1er RI tué à Beauséjour (Marne)  
VAAST Henri 18/9/1890
Frévent
3/9/1915 2e classe au 9e BCP décédé des suites de ses blessures à Verdin (Meuse)  
VAAST Paul 19/5/1894
Frévent
21/4/1917 2e classe au 1er RI tué à Craonne (Aisne)  
VICTOOR Jean 11/11/1894
Corbehem
2/10/1916 2e classe au 91e RI tué à Rancourt (Somme)  
VICTOOR Maurice 9/12/1892
Corbehem
15/8/1914 2e classe au 33e RI tué à Dinant (Belgique)  
WARAMBOURG Usmar 17/4/1894
Marles
24/9/1916 Soldat au 2e GA décédé des suites de maladie à Vertckop (Grèce)  


^ Sommaire

1939-1945

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
BOISSON Alfréda - 1944 victime civile  
BOISSON Augustine - 1944 victime civile  
BOISSON Daniel - 1944 victime civile  
BOISSON Guy - 1944 victime civile  
BRASDEFER Albert - 1951 soldat - bien noté sur monument malgré la date  
CARLIER Gérard - 1944 Résistant  
DEFONTAINE André - 1940 sergent  
DELBART Fernand - 1940 -  
FACON Désiré - 1959 Déporté - bien cette année sur monument  
FOVIAUX Louis - 1940 -  
FOVIAUX née CLABAUT Godeleine - 1940 victime civile  
LANCEREAU née BOISSON Fernande - 1944 victime civile  
LEFRANC née DUCHÂTEAU Julia - 1944 victime civile  
MARQUETTE Francis - 1940 victime civile  
ROBITAILLE Eugène - 1944 maréchal des logis  
SOBREMANNE née VANDENINDE Flore - 1944 victime civile  
SOBREMANNE Jeanne - 1944 -  
VOISART Renée - 1940 victime civile  
VOISIN Yvon - 1941 soldat  


^ Sommaire

INDOCHINE

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
BERTEN Maurice 7/12/1925
Wandignies-Hamage (Nord)
25/8/1948 Sergent au 3e RTM décédé des suites de ses blessures à Vu Xa (Tonkin)  
CHOPIN Clément 10/4/1924
Corbehem
20/3/1947 Canonnier au 3e DIC décédé à My Thanh Dong (Indochine)  
PARMENTIER Charles - 4/5/1947 -  


^ Sommaire

ALGÉRIE

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
VITTE Eugène - 4/12/1959 maréchal des logis chef  


^ Sommaire

Liste des abréviations utilisées

-BCP : Bataillon de Chasseurs à Pied
-GA : Groupe Aviation
-GCC : Génie Groupe Cycliste
-RAC : Régiment d'Artillerie de Campagne
-RC : Régiment Cuirassiers
-RI : Régiment d'Infanterie
-RIC : Régiment d'Infanterie Coloniale
-RIT : Régiment d'Infanterie Territoriale
-RTM : Régiment Tirailleurs Marocains
-RMZT : Régiment Mixte Zouaves et Tirailleurs