« 60358 - Lévignen - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Compléter données de Paul Georges CADOT →‎Année 1914
Aucun résumé des modifications
(Compléter données de Paul Georges CADOT →‎Année 1914)
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 31 : Ligne 31 :
==== Année 1914 ====
==== Année 1914 ====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=[https://gw.geneanet.org/cmasboeuf?n=cadot&oc=&p=paul+georges Paul Georges CADOT]|Naissance=21 avril 1886<br>[[60176 - Crépy-en-Valois|Crépy-en-Valois (Oise)]] |Deces=29 août 1914 <br>Disparu à [[02756 - Urvillers|Urvillers (Aisne)]] |Commentaire=-Ouvrier agricole, boulanger <br>-Fils de Léon CADOT et de Marceline Françoise ENSEL <br>-Marié le 19 mars 1910 avec Berthe Augustine SISEMANN.<br>- {{memoiredeshommes|m005239dca72cf00/5242bcae44fbb|Fiche}} - {{croix}} - Soldat de 2{{e}} classe au [[267ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|267{{e}} R.I.]]<br>- {{memoiredeshommes|m005253cf5402d49|Fiche sépulture de guerre}} -Inhumé à la [[Nécropole nationale de Saint-Quentin|Nécropole nationale de Saint-Quentin (Aisne)]]-Inhumé en ossuaire.<br>-[http://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/19971ed6c3df607b22706dc42e40f6da Fichier matricule militaire aux AD de l'Oise en ligne]<br>-[http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=497195 Fiche Mémorial GenWeb] }}
{{Monument-Donnees|Nom=[https://gw.geneanet.org/cmasboeuf?n=cadot&oc=&p=paul+georges Paul Georges CADOT]|Naissance=21 avril 1886<br>[[60176 - Crépy-en-Valois|Crépy-en-Valois (Oise)]] |Deces=29 août 1914 <br>Disparu à [[02756 - Urvillers|Urvillers (Aisne)]] |Commentaire=-Ouvrier agricole, boulanger <br>-Fils de Léon CADOT et de Marceline Françoise ENSEL <br>-Marié le 19 mars 1906, à Lévignen, avec Berthe Augustine SISEMANN.<br>- {{memoiredeshommes|m005239dca72cf00/5242bcae44fbb|Fiche}} - {{croix}} - Soldat de 2{{e}} classe au [[267ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|267{{e}} R.I.]]<br>- {{memoiredeshommes|m005253cf5402d49|Fiche sépulture de guerre}} -Inhumé à la [[Nécropole nationale de Saint-Quentin|Nécropole nationale de Saint-Quentin (Aisne)]]-Inhumé en ossuaire.<br>-[https://www.geneanet.org/gallery/?action=detail&rubrique=monuments&id=7541229&dummy=1549732192055 Une plaque commémorative est apposée sur la sépulture familiale dans le cimetière communal de Lévignen]<br>-[http://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/19971ed6c3df607b22706dc42e40f6da Fichier matricule militaire aux AD de l'Oise en ligne]<br>-[http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=497195 Fiche Mémorial GenWeb] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Gabriel Jules LAFONTAINE |Naissance=20 août 1892<br>[[95351 - Louvres|Louvres (Val-d'Oise)]] |Deces=22 août 1914<br>[[54537 - Ugny|Ugny<br> (Meurthe-et-Moselle)]] |Commentaire=-Boucher<br>-Fils de [https://gw.geneanet.org/dlambois?n=lafontaine&oc=&p=alfred Alfred LAFONTAINE] et de Thérèse Louise Alexandrine LAMICHE<br>- {{memoiredeshommes|m005239f0cea463a/5242be8d49a52|Fiche}} - {{croix}} - Caporal au [[67ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|67{{e}} R.I.]]<br>-[http://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/de10bd77680b84232b827299b92cd91e Fichier matricule militaire aux AD de l'Oise en ligne]<br>-[http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=497180 Fiche Mémorial GenWeb] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Gabriel Jules LAFONTAINE |Naissance=20 août 1892<br>[[95351 - Louvres|Louvres (Val-d'Oise)]] |Deces=22 août 1914<br>[[54537 - Ugny|Ugny<br> (Meurthe-et-Moselle)]] |Commentaire=-Boucher<br>-Fils de [https://gw.geneanet.org/dlambois?n=lafontaine&oc=&p=alfred Alfred LAFONTAINE] et de Thérèse Louise Alexandrine LAMICHE<br>- {{memoiredeshommes|m005239f0cea463a/5242be8d49a52|Fiche}} - {{croix}} - Caporal au [[67ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|67{{e}} R.I.]]<br>-[http://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/de10bd77680b84232b827299b92cd91e Fichier matricule militaire aux AD de l'Oise en ligne]<br>-[http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=497180 Fiche Mémorial GenWeb] }}
{{Monument-Donnees|Nom=[https://gw.geneanet.org/rvalta_f?iz=2&n=valta&oc=0&p=auguste Auguste VALTA] |Naissance=13 avril 1890 |Deces=10 septembre 1914<br>La Vau Marie<br>[[55423 - Rembercourt-Sommaisne|Rembercourt-Sommaisne (Meuse)]] |Commentaire=-Domestique, garçon boulanger<br>-Fils de Alfred VALTA et de Marie-Virginie CHARPENTIER<br>-Marié le 24 décembre 1913 à Lévignen, avec Charlotte FOUCON<br>- {{memoiredeshommes|m00523a03273e676/5242c0bd3eff0|Fiche}} - {{croix}} - Soldat de 2{{e}} classe au [[29ème Bataillon de Chasseurs à Pied - 1914-1918|29{{e}} B.C.P.]]<br>-[http://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/1ab88350254488b18c731156016fc0ea Fichier matricule militaire aux AD de l'Oise en ligne]<br>-[https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=5.205664&y=48.931623&z=15&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&mode=hSlider Voir le lieu de la bataille de la Vau Marie (Commune de Rembercourt-Sommaisne - Meuse) sur IGN "Remonter le temps"]<br>-[http://gjgg.free.fr/priv/guerr14_18/chap12.htm Bataille de La Vau Marie - Septembre 1914]<br>-[http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=497191 Fiche Mémorial GenWeb]<br>-{{memoiredeshommes|m005253ca37146bd|Fiche sépulture de guerre}}-Inhumé à la [[Nécropole nationale La Désolation|Nécropole Nationale "La Désolation"]] à [[02361 - Guise|Guise-Flavigny-le-Petit (Aisne)]]- Tombe individuelle n° 447 - [https://www.geneanet.org/gallery/?action=detail&id=6964433&individu_filter=VALTA&rubrique=monuments Photo de la sépulture sur Fond documentaire Généanet/Nécropole nationale "La Désolation" à Guise (Aisne)] }}
{{Monument-Donnees|Nom=[https://gw.geneanet.org/rvalta_f?iz=2&n=valta&oc=0&p=auguste Auguste VALTA] |Naissance=13 avril 1890 |Deces=10 septembre 1914<br>La Vau Marie<br>[[55423 - Rembercourt-Sommaisne|Rembercourt-Sommaisne (Meuse)]] |Commentaire=-Domestique, garçon boulanger<br>-Fils de Alfred VALTA et de Marie-Virginie CHARPENTIER<br>-Marié le 24 décembre 1913 à Lévignen, avec Charlotte FOUCON<br>- {{memoiredeshommes|m00523a03273e676/5242c0bd3eff0|Fiche}} - {{croix}} - Soldat de 2{{e}} classe au [[29ème Bataillon de Chasseurs à Pied - 1914-1918|29{{e}} B.C.P.]]<br>-[http://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/1ab88350254488b18c731156016fc0ea Fichier matricule militaire aux AD de l'Oise en ligne]<br>-[https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=5.205664&y=48.931623&z=15&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&mode=hSlider Voir le lieu de la bataille de la Vau Marie (Commune de Rembercourt-Sommaisne - Meuse) sur IGN "Remonter le temps"]<br>-[http://gjgg.free.fr/priv/guerr14_18/chap12.htm Bataille de La Vau Marie - Septembre 1914]<br>-[http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=497191 Fiche Mémorial GenWeb]<br>-{{memoiredeshommes|m005253ca37146bd|Fiche sépulture de guerre}}-Inhumé à la [[Nécropole nationale La Désolation|Nécropole Nationale "La Désolation"]] à [[02361 - Guise|Guise-Flavigny-le-Petit (Aisne)]]- Tombe individuelle n° 447 - [https://www.geneanet.org/gallery/?action=detail&id=6964433&individu_filter=VALTA&rubrique=monuments Photo de la sépulture sur Fond documentaire Généanet/Nécropole nationale "La Désolation" à Guise (Aisne)] }}
16 023

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation