« 53120 - Izé - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(23 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 20 : Ligne 20 :
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Ernest Paul ANGEVIN |Naissance=28 Avril 1889 <br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=22 Août 1914<br> [[Belgique - Bleid|Bleid (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d5d9c3463|Fiche}} - Caporal du [[104ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|104{{ème}} R.I]] - Classe 1909  Mayenne -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Ernest Paul ANGEVIN |Naissance=28 Avril 1889 <br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=22 Août 1914<br> [[Belgique - Bleid|Bleid (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d5d9c3463|Fiche}} - Caporal du [[104ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|104{{ème}} R.I]] - Classe 1909  Mayenne -  }}


{{Monument-Donnees|Nom=Eugene Justin BEDOUET |Naissance=8 Aout 1888 <br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=27 mai 1918<br> [[Belgique - Virton|Virton (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d81e2babd|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1908  Laval -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugene Justin BEDOUET |Naissance=8 Aout 1888 <br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=27 mai 1914<br> [[Belgique - Virton|Virton (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d81e2babd|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1908  Laval -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste François BEDOUET |Naissance=3 Décembre 1878 <br>[[53256 - Saint-Thomas-de-Courceriers |Saint-Thomas-de-Courceriers (Mayenne)]] |Deces=26 Août 1914 <br> [[59593 - Thun-l'Évêque|Thun-l'Évêque (Nord]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d81e3212e|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d’Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1898  Mayenne -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste François BEDOUET |Naissance=3 Décembre 1878 <br>[[53256 - Saint-Thomas-de-Courceriers |Saint-Thomas-de-Courceriers (Mayenne)]] |Deces=26 Août 1914 <br> [[59593 - Thun-l'Évêque|Thun-l'Évêque (Nord]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d81e3212e|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1898  Mayenne -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Camille Stanislas Henri BELLAYER |Naissance=7 Mai 1893 <br>[[53083 - Courcité|Courcité (Mayenne)]] |Deces=10 Octobre 1914 <br> [[80203 - Colincamps|Colincamps (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d851d414b|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[146ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|146{{ème}} R.I]] - Classe 1913  Mayenne -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Camille Stanislas Henri BELLAYER |Naissance=7 Mai 1893 <br>[[53083 - Courcité|Courcité (Mayenne)]] |Deces=10 Octobre 1914 <br> [[80203 - Colincamps|Colincamps (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d851d414b|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[146ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|146{{ème}} R.I]] - Classe 1913  Mayenne -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Armand BLARD |Naissance=22 Mai 1882 <br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=31 Aout 1914 <br> [[16015 - Angoulême| Angoulême (Charente )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d9d6c9c19|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[303ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|303{{ème}} R.I]] - Classe 1907  Le Mans - † Hôpital Temporaire N° 2  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Armand BLARD |Naissance=22 Mai 1882 <br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=31 Aout 1914 <br> [[16015 - Angoulême| Angoulême (Charente )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d9d6c9c19|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[303ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|303{{ème}} R.I]] - Classe 1907  Le Mans - † Hôpital Temporaire N° 2  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alexandre François BRUNET |Naissance=1 Avril 1891<br>[[53218 - Sainte-Gemmes-le-Robert|Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne)]] |Deces=1 Octobre 1914 <br>[[ 80185 - Champien|Champien (Somme )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dc4325ba4|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Alexandre François BRUNET |Naissance=1 Avril 1891<br>[[53218 - Sainte-Gemmes-le-Robert|Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne)]] |Deces=1 Octobre 1914 <br>[[ 80185 - Champien|Champien (Somme )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dc4325ba4|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Bernard CHAPEAU |Naissance=20 Août 1891<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=22 Août 1914 <br>[[ Belgique - Ethe |Ethe (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239de36e84a5|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Bernard CHAPEAU |Naissance=20 Août 1891<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=22 Août 1914 <br>[[ Belgique - Ethe |Ethe (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239de36e84a5|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Jules CHICAULT |Naissance=12 Avril 1890<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=13 Octobre 1914 <br>[[55545 - Verdun|Verdun (Meuse)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239df39cdfe1 |Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[4ème Escadron du Train et des Equipages militaires - 1914-1918|4{{ème}} ETEM]] - Classe 1910 Mayenne -† Hopital Temporaire N° 9 de Verdun}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Jules CHICAULT |Naissance=12 Avril 1890<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=13 Octobre 1914 <br>[[55545 - Verdun|Verdun (Meuse)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239df39cdfe1 |Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[4ème Escadron du Train des Équipages Militaires - 1914-1918|4{{ème}} ETEM]] - Classe 1910 Mayenne -† Hopital Temporaire N° 9 de Verdun}}
{{Monument-Donnees|Nom=Valentin Julien Joseph CONNARD|Naissance=25 Janvier 1893<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=25 Octobre 1914 <br>[[18033 - Bourges|Bourges (Cher)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e05d6ee1e|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[2 ème Bataillon de Chasseurs à pied - 1914-1918|2{{ème}} BCP]] - Classe 1913 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Valentin Julien Joseph CONNARD|Naissance=25 Janvier 1893<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=25 Octobre 1914 <br>[[18033 - Bourges|Bourges (Cher)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e05d6ee1e|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[2ème Bataillon de Chasseurs à Pied - 1914-1918|2{{ème}} BCP]] - Classe 1913 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Isidore Aimable DENIS|Naissance=16 Janvier 1889<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=30 Aout 1914 <br>[[(Belgique)Saint-Laurent |Saint-Laurent (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e390d06e2|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[130ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|130{{ème}} R.I]] - Classe 1909 Mayenne -† Ambulance de l'Ecole Saint Laurent}}
{{Monument-Donnees|Nom=Isidore Aimable DENIS|Naissance=16 Janvier 1889<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=30 Aout 1914 <br>[[Belgique - Leeuw-Saint-Pierre (Sint-Pieters-Leeuw)|Leeuw-Saint-Pierre (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e390d06e2|Fiche}} - Ancienne commune de Saint-Laurent -  2{{ème}} Classe du [[130ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|130{{ème}} R.I]] - Classe 1909 Mayenne -† Ambulance de l'Ecole Saint Laurent}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Louis ERNAULT|Naissance=19 Septembre 1887<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=19 Octobre 1914 <br>[[92040 - Issy-les-Moulineaux|Issy-les-Moulineaux (Seine)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e71e82f03|Fiche}} -  1{{ère}} Classe du [[317ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|317{{ème}} R.I]] - Classe 1907 Le Mans -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Louis ERNAULT|Naissance=19 Septembre 1887<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=19 Octobre 1914 <br>[[92040 - Issy-les-Moulineaux|Issy-les-Moulineaux (Seine)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e71e82f03|Fiche}} -  1{{ère}} Classe du [[317ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|317{{ème}} R.I]] - Classe 1907 Le Mans -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Clément GLINCHE|Naissance=14 Octobre 1881<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=6 Novembre 1914 <br>[[80236 - Davenescourt|Davenescourt (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eb6fa81d7|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[130ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|130{{ème}} R.I]] - Classe 1901 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Clément GLINCHE|Naissance=14 Octobre 1881<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=6 Novembre 1914 <br>[[80236 - Davenescourt|Davenescourt (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eb6fa81d7|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[130ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|130{{ème}} R.I]] - Classe 1901 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Louis GUILLOCHON|Naissance=17 Mai 1885<br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=10 Decembre 1914 <br>[[80395 - Guerbigny|Guerbigny (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ed4610515|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[130ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|130{{ème}} R.I]] - Classe 1905 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Louis GUILLOCHON|Naissance=17 Mai 1885<br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=10 Decembre 1914 <br>[[80395 - Guerbigny|Guerbigny (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ed4610515|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[130ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|130{{ème}} R.I]] - Classe 1905 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Auguste LAMBERT|Naissance=23 mars 1874<br>[[53266 - Trans|Trans (Mayenne)]] |Deces=26 Aout 1914 <br>[[59492 - Ramillies|Ramillies (Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f1286207c|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d’Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1894 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Auguste LAMBERT|Naissance=23 mars 1874<br>[[53266 - Trans|Trans (Mayenne)]] |Deces=26 Aout 1914 <br>[[59492 - Ramillies|Ramillies (Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f1286207c|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1894 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Clément François LERICHE|Naissance=23 Novembre 1891<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=5 Octobre 1914 <br>[[22070 - Guingamp|Guingamp (Côtes du Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f3be3f584|Fiche}} -Sergent du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Clément François LERICHE|Naissance=23 Novembre 1891<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=5 Octobre 1914 <br>[[22070 - Guingamp|Guingamp (Côtes du Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f3be3f584|Fiche}} -Sergent du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Leon LOUPY|Naissance=14 Avril 1891<br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=15 Septembre 1914 <br>[[60438 - Moulin-sous-Touvent|Moulin-sous-Touvent (Oise) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f4bfca23a/5242beff12ef6|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d’Infanterie  - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Laval -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Léon LOUPY|Naissance=14 Avril 1891<br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=15 Septembre 1914 <br>[[60438 - Moulin-sous-Touvent|Moulin-sous-Touvent (Oise) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f4bfca23a|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Laval -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Leon NAY|Naissance=24 Mai 1891<br>[[53221 - Saint-Georges-sur-Erve |Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne)]] |Deces=4 Novembre 1914<br>[[80023 - Andechy|Andechy (Somme) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f94197271|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d'Infanterie  - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Leon NAY|Naissance=24 Mai 1891<br>[[53221 - Saint-Georges-sur-Erve |Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne)]] |Deces=4 Novembre 1914<br>[[80023 - Andechy|Andechy (Somme) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f94197271|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d'Infanterie  - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Frédéric PLARD|Naissance=24 Fevrier 1890<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=24 Aout 1914<br>[[Belgique - Antoing|Antoing (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fc591b795|Fiche}} - Décédé dans l'ancienne commune de Maubray - Cavalier de  1{{ère}} Classe du [[14ème Régiment de Hussards  - 1914-1918|14{{ème}} Hus]] - Classe 1910 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Frédéric PLARD|Naissance=24 Fevrier 1890<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=24 Aout 1914<br>[[Belgique - Antoing|Antoing (Belgique)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fc591b795|Fiche}} - Décédé dans l'ancienne commune de Maubray - Cavalier de  1{{ère}} Classe du [[14ème Régiment de Hussards  - 1914-1918|14{{ème}} Hus]] - Classe 1910 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Jean Baptiste PLARD|Naissance=8 Juillet 1887<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=31 Octobre 1914<br>[[80617 - Parvillers-le-Quesnoy|Quesnoy en Santerre (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fc5925b4e|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[117ème Régiment d'Infanterie  - 1914-1918|117{{ème}} R.I]] - Classe 1907 Le Mans -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Jean Baptiste PLARD|Naissance=8 Juillet 1887<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=31 Octobre 1914<br>[[80617 - Parvillers-le-Quesnoy|Quesnoy en Santerre (Somme)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fc5925b4e|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[117ème Régiment d'Infanterie  - 1914-1918|117{{ème}} R.I]] - Classe 1907 Le Mans -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Constant Paul Auguste POISSON |Naissance=26 Janvier 1877<br>[[53266 - Trans|Trans (Mayenne)]] |Deces=26 Aout  1914<br>[[59492 - Ramillies|Ramillies (Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f7cf228bf|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d’Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1897 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Constant Paul Auguste POISSON |Naissance=26 Janvier 1877<br>[[53266 - Trans|Trans (Mayenne)]] |Deces=26 Aout  1914<br>[[59492 - Ramillies|Ramillies (Nord)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f7cf228bf|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1897 Mayenne -}}


{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 47 : Ligne 47 :
{{Monument-Donnees|Nom=Constant Joseph BARRE |Naissance=2 Novembre 1880 <br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=17 octobre 1915<br> [[76357 - Hermeville|Hermeville (Seine Maritime)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d773a5d0c|Fiche}} - Sergent du [[330ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|330{{ème}} R.I]] - Classe 1900  Mayenne -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Constant Joseph BARRE |Naissance=2 Novembre 1880 <br>[[53239 - Saint-Martin-de-Connée |Saint-Martin-de-Connée (Mayenne)]] |Deces=17 octobre 1915<br> [[76357 - Hermeville|Hermeville (Seine Maritime)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d773a5d0c|Fiche}} - Sergent du [[330ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|330{{ème}} R.I]] - Classe 1900  Mayenne -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Isidore BOUCHER |Naissance=14 Octobre 1870 <br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=19 Avril 1915 <br> [[72334 - Sillé-le-Guillaume|Sillé-le-Guillaume (Sarthe )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dac5e197e|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1890  Mayenne - † Hôpital Temporaire Bénévole 7 bis de Sillé Le Guillaume  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Isidore BOUCHER |Naissance=14 Octobre 1870 <br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=19 Avril 1915 <br> [[72334 - Sillé-le-Guillaume|Sillé-le-Guillaume (Sarthe )]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dac5e197e|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[26ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|26{{ème}} RIT]] - Classe 1890  Mayenne - † Hôpital Temporaire Bénévole 7 bis de Sillé Le Guillaume  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred Modeste COSNARD|Naissance=15 Juin 1886<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=9 Avril 1915 <br>[[55172 - Les Éparges|Les Éparges (Meuse)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e0b144bd1/5242bd0e4dbff |Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[67ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|67{{ème}} R.I]] - Classe 1906 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred Modeste COSNARD|Naissance=15 Juin 1886<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=9 Avril 1915 <br>[[55172 - Les Éparges|Les Éparges (Meuse)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e0b144bd1 |Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[67ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|67{{ème}} R.I]] - Classe 1906 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Benjamin COTTEREAU|Naissance=7 Mars 1885<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=26 septembre 1915 <br>[[51031 - Baconnes|Baconnes (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e0cee6271/5242bd1098f12 |Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1905 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Benjamin COTTEREAU|Naissance=7 Mars 1885<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=26 septembre 1915 <br>[[51031 - Baconnes|Baconnes (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e0cee6271|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[124ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1905 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Leon Jean Baptiste COTTEREAU|Naissance=30 Juillet 1882<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=31 Octobre 1915 <br>[[51308 - Jonchery-sur-Vesle|Jonchery-sur-Vesle (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e0cedd21d/5242bd109788f |Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[122ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|122{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Leon Jean Baptiste COTTEREAU|Naissance=30 Juillet 1882<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=31 Octobre 1915 <br>[[51308 - Jonchery-sur-Vesle|Jonchery-sur-Vesle (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e0cedd21d |Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[122ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|122{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Jean Baptiste FERRE|Naissance=8 Avril 1882<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=1 Octobre 1915 <br>[[51486 - Saint-Hilaire-le-Grand|Saint-Hilaire-le-Grand (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e81d5eb26/5242bdaa4efb9|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[154ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|154{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Jean Baptiste FERRE|Naissance=8 Avril 1882<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=1 Octobre 1915 <br>[[51486 - Saint-Hilaire-le-Grand|Saint-Hilaire-le-Grand (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e81d5eb26|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[154ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|154{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Marie Alphonse GASSEAU|Naissance=1 Fevrier 1887<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=25 Fevrier 1915 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Perthes-lès-Hurlus (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ea1ea6d42/5242bddc23822|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1907 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Marie Alphonse GASSEAU|Naissance=1 Fevrier 1887<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=25 Fevrier 1915 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Perthes-lès-Hurlus (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ea1ea6d42|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[103ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|103{{ème}} R.I]] - Classe 1907 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Joseph GIBON|Naissance=31 Decembre 1879<br>[[53266 - Trans |Trans (Mayenne)]] |Deces=28 Septembre 1915 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eaf86505d/5242bdf2bd8db|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[350ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|350{{ème}} R.I]] - Classe 1899 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Joseph GIBON|Naissance=31 Decembre 1879<br>[[53266 - Trans |Trans (Mayenne)]] |Deces=28 Septembre 1915 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eaf86505d|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[350ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|350{{ème}} R.I]] - Classe 1899 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred Georges HAREAU|Naissance=22 Novembre 1884<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=12 Mars 1915 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Perthes-lès-Hurlus (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239edd6a24cc/5242be38c418a|Fiche}} -  Sergent du [[124ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1904 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred Georges HAREAU|Naissance=22 Novembre 1884<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=12 Mars 1915 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Perthes-lès-Hurlus (Marne)]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239edd6a24cc|Fiche}} -  Sergent du [[124ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|124{{ème}} R.I]] - Classe 1904 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Flavien Savinien MEZERETTE|Naissance=19 Septembre 1872<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=27 Octobre 1915<br>[[51571 - Val-de-Vesle|Thuisy (Marne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f78d72eba/5242bf4b40b28|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[209ème Régiment d’Infanterie Territoriale - 1914-1918|209{{ème}} RIT]] - Classe 1892 Mayenne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Flavien Savinien MEZERETTE|Naissance=19 Septembre 1872<br>[[53120 - Izé |Izé (Mayenne)]] |Deces=27 Octobre 1915<br>[[51571 - Val-de-Vesle|Thuisy (Marne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f78d72eba|Fiche}} -2{{ème}} Classe du [[209ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|209{{ème}} RIT]] - Classe 1892 Mayenne -}}
