« 51056 - Bethon » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Robot : édition fiches communes)
(17 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Marne, département Français]]
[[Catégorie:Marne, département Français]]
{{Voir homonymes|[[51056 - Bethon|Bethon (51)]] & [[72036 - Béthon|Béthon (72)]]|Bethon }}
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Liste des communes de la Marne|Retour]]''
''[[Liste des communes de la Marne|Retour]]''
{{Tableau commune fr
{{Tableau commune fr
|nomcommune= Bethon
|nomcommune= Bethon
|blason=  
|blason=  
|Region= {{Region fr CA}}
 
|Departement= {{Departement 51-2}}
|Departement= {{Departement 51}}
|Canton= {{Canton 51-12}}
|Métropole=
|Canton= {{Canton 51-12}}
|Population= 269
|Population= 269
|DatePopulation= 2006
|DatePopulation= 2006
Ligne 15 : Ligne 16 :
|Densité= 17
|Densité= 17
|Altitude= Mini: 87 m
|Altitude= Mini: 87 m
|Pointculminant= 206
|Pointculminant= 206 m
|Codeinsee=51056
|Codeinsee=51056
|Codepostal=51260
|Codepostal=51260
Ligne 21 : Ligne 22 :
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Coordonnées=  {{GPScommune
   |GPSlatitude=    <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude=    <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude=   <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->}}
|Carte_Localisation= [[Image:51056 - Bethon carte administrative.png|250px]]
|Carte_Localisation= [[Image:51056 - Bethon carte administrative.png|250px]]
}}
}}
Ligne 81 : Ligne 82 :
|An33=1999 |Hab33=274
|An33=1999 |Hab33=274
|An34=2006 |Hab34=269
|An34=2006 |Hab34=269
|An35=- |Hab35=-
|An35=2011 |Hab35=284
|An36=- |Hab36=-
|An36=2016 |Hab36=282
|An37=- |Hab37=-
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39=-
Ligne 94 : Ligne 95 :


<gallery>
<gallery>
Fichier:51056 - Bethon Château.jpg|<center>Le château</center>
</gallery>
</gallery>


Ligne 103 : Ligne 105 :
{{Elu-Donnees|Nom=LECLAIRE |Dates=1789-1791 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=LECLAIRE |Dates=1789-1791 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François CHAMPENOIS |Dates=1791-1792 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François CHAMPENOIS |Dates=1791-1792 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude VANDIER  |Dates=1792-1794 |Commentaire= °31/05/1742 et †18/09/1806 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude VANDIER  |Dates=1792-1794 |Commentaire= °31/05/1742 et † 18/09/1806. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis BURTEL |Dates=1794-1795 |Commentaire= °c.1752 et †14/08/1820}}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis BURTEL |Dates=1794-1795 |Commentaire= °c.1752 et † 14/08/1820.}}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude VANDIER |Dates=1795-1798 |Commentaire= °31/05/1742 et †18/09/1806}}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude VANDIER |Dates=1795-1798 |Commentaire= °31/05/1742 et † 18/09/1806.}}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre PARNEL  |Dates=1798-1800 |Commentaire= °c.1744 et †15/10/1832}}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre PARNEL  |Dates=1798-1800 |Commentaire= °c.1744 et † 15/10/1832.}}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles MESSAGEOT  |Dates=1800-1811 |Commentaire=°c.1767 et †28/04/1829 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles MESSAGEOT  |Dates=1800-1811 |Commentaire=°c.1767 et † 28/04/1829. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Etienne FLOND  |Dates=1811-1815 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne FLOND  |Dates=1811-1815 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre François MONTAGNE  |Dates=1815-1815 (Durant les Cent Jours) |Commentaire=°c.1763 et †25/12/1850 Durant les Cent Jours }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre François MONTAGNE  |Dates=1815-1815 |Commentaire= Maire durant les Cent Jours. <br> °c.1763 et † 25/12/1850. }}
{{Elu-Donnees|Nom=François-Joseph BEIGNOT de VALMONT |Dates=1815-1822 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François-Joseph BEIGNOT de VALMONT |Dates=1815-1822 |Commentaire= °1759 et † 07/10/1822. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine FRANCOIS |Dates=1822-1828 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine FRANCOIS |Dates=1822-1828 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude Marie Antoine LECERF |Dates=1828-1831 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Claude Marie Antoine LECERF |Dates=1828-1831 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine FRANCOIS |Dates=1831-1833 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine FRANCOIS |Dates=1831-1833 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joseph CHAMPENOIS |Dates=1833-1846 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joseph CHAMPENOIS |Dates=1833-1846 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand BEIGNOT de VALMONT |Dates=1846-1849 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand BEIGNOT de VALMONT |Dates=1846-1849 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Nicolas MEUNIER |Dates=1849-1855 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Nicolas MEUNIER |Dates=1849-1855 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joseph LESAGE |Dates=1855-1863 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joseph LESAGE |Dates=1855-1863 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand BURTEL |Dates=1863-1876 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand BURTEL |Dates=1863-1876 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Amand DEGOIS |Dates=1876-1878 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Amand DEGOIS |Dates=1876-1878 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Edouard  NIQUET |Dates=1878-1885 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Édouard NIQUET |Dates=1878-1885 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Edme GOBINOT |Dates=1885-1893 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Edme GOBINOT |Dates=1885-1893 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Etienne  LANDREA |Dates=1893-1900 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne LANDREA |Dates=1893-1900 |Commentaire= °07/02/1830 et † 05/06/1901. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Edmond NIQUET |Dates=1900-1904 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Edmond NIQUET |Dates=1900-1904 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand MAUVAIS |Dates=1904-1908 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Armand MAUVAIS |Dates=1904-1908 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis VALLIN  |Dates=1908-1912 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis VALLIN  |Dates=1908-1912 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Léon ROLLET |Dates=1912-1925 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Léon ROLLET |Dates=1912-1925 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges JEANNOLLE |Dates=1925-1935 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges JEANNOLLE |Dates=1925-1935 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Michel JEANNOLLE |Dates=1935-1942 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Michel JEANNOLLE |Dates=1935-1942 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges SAMSON |Dates=1942-1945 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges SAMSON |Dates=1942-1945 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre MONNARD |Dates=1945-1953 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre MONNARD |Dates=1945-1953 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Robert LANDREA |Dates=1953-1957 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Robert LANDREA |Dates=1953-1957 |Commentaire= °17/11/1889 et † 25/06/1962. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre MONNARD |Dates=1957-1959 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre MONNARD |Dates=1957-1959 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Lucien DULOT |Dates=1959-1965 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Lucien DULOT |Dates=1959-1965 |Commentaire= °07/01/1894 et † 1989. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri VANDIER |Dates=1965-1977 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri VANDIER |Dates=1965-1977 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Guy PETIT |Dates=1977-1995 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Guy PETIT |Dates=1977-1995 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Geneviève TRIQUENOT-BARRAT |Dates=1995-(2014) |Commentaire=Réélue en 2008 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Geneviève TRIQUENOT-BARRAT |Dates=1995-(2014) |Commentaire=Réélue en 2008. }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Source : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=24859 MairesGenWeb]
Source : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=24859 MairesGenWeb], Mairie de Bethon & [[Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide|www.marne-archive.com]]


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
Ligne 157 : Ligne 159 :
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}


== {{A savoir pour vos recherches généalogiques}} ==
 
== Ressources généalogiques  ==
 
==== Dépouillements d'archives ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_releves|51056}}
 
==== Documents numérisés ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_images|51056}}
 
==== Cimetières====
 
{{#geneanet_fonds: cimetieres|51056}}
 
 
== Informations pratiques  ==


==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
Ligne 189 : Ligne 207 :
}}
}}


==== Dépouillements des registres paroissiaux ====
==== Associations d'histoire locale ====
 
==== Archives notariales ====
 
==== Patronymes ====
 
==== Remarques ====


== {{Bibliographie}} ==
== {{Bibliographie}} ==
 
{{#geneanet_books: 51056}}
== {{Voir aussi}} ==
== {{Voir aussi}} ==


== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==
== {{Notes et références}} ==
{{Références}}

Version du 22 novembre 2019 à 16:01


Retour

Bethon
Informations
Pays Portail-regionalisme-FRA.png    France
Département 51 - Blason - Marne.png    Marne
Métropole
Canton Blason d'Esternay   51-12   Esternay
Code INSEE 51056
Code postal 51260
Population 269 habitants (2006)
Nom des habitants Bethoniers, Bethonières
Superficie 1 523 hectares
Densité 17.66 hab./km²
Altitude Mini: 87 m
Point culminant 206 m
Coordonnées
géographiques
° / ° (GoogleMaps) Cassini
Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail)
Localisation (avant 2015)
Fichier:51056 - Bethon carte administrative.png
          Arrondissement                 Canton                 Commune      ?
Section Tableau : Modifier

Histoire.png Histoire de la commune

Histoire administrative

  • Département - 1801-.... :
  • Arrondissement - 1801-.... :
  • Canton - 1801-.... :

Résumé chronologique :

  • 1801-.... :

Héraldique

Patrimoine.png Patrimoine bâti

Repère géographique.png Repères géographiques


Démographie.png Démographie

Année 1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856
Population - - - - - - - - - -
Année 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906
Population - - - - - - - - - -
Année 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975
Population - - - - - - - 285 319 300
Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2021 - - -
Population 296 291 274 269 284 282 - - - -

Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans.

Source : Cassini avant 2006 & INSEE 2006

Illustrations - Photos anciennes.png En photos

Familles notables.png Notables

Les maires

Prénom(s) NOM Mandat Observations
LECLAIRE 1789-1791  
François CHAMPENOIS 1791-1792  
Claude VANDIER 1792-1794 °31/05/1742 et † 18/09/1806.  
Louis BURTEL 1794-1795 °c.1752 et † 14/08/1820.  
Claude VANDIER 1795-1798 °31/05/1742 et † 18/09/1806.  
Pierre PARNEL 1798-1800 °c.1744 et † 15/10/1832.  
Charles MESSAGEOT 1800-1811 °c.1767 et † 28/04/1829.  
Étienne FLOND 1811-1815  
Pierre François MONTAGNE 1815-1815 Maire durant les Cent Jours.
°c.1763 et † 25/12/1850.  
François-Joseph BEIGNOT de VALMONT 1815-1822 °1759 et † 07/10/1822.  
Antoine FRANCOIS 1822-1828  
Claude Marie Antoine LECERF 1828-1831  
Antoine FRANCOIS 1831-1833  
Joseph CHAMPENOIS 1833-1846  
Armand BEIGNOT de VALMONT 1846-1849  
Nicolas MEUNIER 1849-1855  
Joseph LESAGE 1855-1863  
Armand BURTEL 1863-1876  
Amand DEGOIS 1876-1878  
Édouard NIQUET 1878-1885  
Edme GOBINOT 1885-1893  
Étienne LANDREA 1893-1900 °07/02/1830 et † 05/06/1901.  
Edmond NIQUET 1900-1904  
Armand MAUVAIS 1904-1908  
Louis VALLIN 1908-1912  
Léon ROLLET 1912-1925  
Georges JEANNOLLE 1925-1935  
Michel JEANNOLLE 1935-1942  
Georges SAMSON 1942-1945  
Pierre MONNARD 1945-1953  
Robert LANDREA 1953-1957 °17/11/1889 et † 25/06/1962.  
Pierre MONNARD 1957-1959  
Lucien DULOT 1959-1965 °07/01/1894 et † 1989.  
Henri VANDIER 1965-1977  
Guy PETIT 1977-1995  
Geneviève TRIQUENOT-BARRAT 1995-(2014) Réélue en 2008.  

Source : MairesGenWeb, Mairie de Bethon & www.marne-archive.com

Les notaires

Prénom(s) NOM Période Observations
- -  
- -  
- -  

Les curés

Prénom(s) NOM Période Observations
- -  
- -  
- -  


Ressources généalogiques

Dépouillements d'archives

Documents numérisés

>> Voir la liste complète sur Geneanet

Cimetières


Informations pratiques

Horaires d'ouverture de la mairie

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Matin - - - - - - -
Après-midi - - - - - - -
Commune.png

Mairie
Adresse : - 51260 BETHON

Tél : - Fax :

Courriel : [mailto: Contact]

Site internet : [ Site officiel]

GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail)

Commentaire :

Source : http://www.annuaire-mairie.fr ()

Associations d'histoire locale

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Logo internet.png Liens utiles (externes)

Référence.png Notes et références