« 50 - Vierville » : différence entre les versions

126 octets ajoutés ,  13 avril 2014
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 93 : Ligne 93 :
{{Elu-Donnees|Nom=Auguste CARDRON|Dates=- |Commentaire=en 1978 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Auguste CARDRON|Dates=- |Commentaire=en 1978 }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Bernard LENEVEU|Dates=1989 - |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Bernard LENEVEU|Dates=1989 - 2014|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Geneviève GUIOSC|Dates=2014 - |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Ligne 134 : Ligne 135 :
== {{Bibliographie}} ==
== {{Bibliographie}} ==
== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==
== Sources et notes==
<small>
{{Références}}
</small>
27 587

modifications