50291 - Margueray : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
[[Catégorie:Manche, département Français]] | [[Catégorie:Manche, département Français]] | ||
+ | [[Catégorie:Canton de Percy]] | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
''[[Liste des communes de la Manche|Retour]]'' | ''[[Liste des communes de la Manche|Retour]]'' |
Version du 25 février 2007 à 23:30
Margueray | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | Percy |
Code INSEE | 50291 |
Code postal | 50410 |
Population | 130 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 464 hectares |
Densité | 28.02 hab./km² |
Altitude | |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
|
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |