50291 - Margueray : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Canton=[[Canton de Percy|Percy]] | |Canton=[[Canton de Percy|Percy]] | ||
|Densité=28 | |Densité=28 | ||
− | |Superficie= | + | |Superficie=464 |
|Altitude= | |Altitude= | ||
|Pointculminant= | |Pointculminant= | ||
|Codeinsee=50291 | |Codeinsee=50291 | ||
− | |Codepostal= | + | |Codepostal=50410 |
|nomHabitants= | |nomHabitants= | ||
|Coordonnées= | |Coordonnées= | ||
|Carte_Localisation= [[Image:50adm Margueray.png|200px]] | |Carte_Localisation= [[Image:50adm Margueray.png|200px]] | ||
}} | }} | ||
− | == Histoire de la commune == | + | == {{Histoire de la commune}} == |
− | == Repères géographiques == | + | == {{Repères géographiques}} == |
− | == Illustrations, photos anciennes == | + | |
− | == Familles notables == | + | * [http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=863&mis_id=P05000132&com_id=46111 localisation sur IGN] |
+ | * [http://www.viamichelin.com/viamichelin/int/dyn/controller/mapPerformPage?strCountry=EUR&strAddress=&strCP=&strLocation=margueray&x=0&y=0 localisation sur ViaMichelin] | ||
+ | |||
+ | == {{Illustrations, photos anciennes}} == | ||
+ | == {{Familles notables}} == | ||
==== Les maires==== | ==== Les maires==== | ||
====Les notaires==== | ====Les notaires==== | ||
− | == A savoir pour vos recherches généalogiques == | + | == {{A savoir pour vos recherches généalogiques}} == |
==== Horaires d'ouverture de la mairie ==== | ==== Horaires d'ouverture de la mairie ==== | ||
==== Dépouillements des registres paroissiaux ==== | ==== Dépouillements des registres paroissiaux ==== | ||
==== Archives notariales ==== | ==== Archives notariales ==== | ||
==== Remarques ==== | ==== Remarques ==== | ||
− | == Bibliographie == | + | == {{Bibliographie}} == |
− | == Liens utiles == | + | == {{Liens utiles}} == |
Version du 15 février 2007 à 00:28
Margueray | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | Percy |
Code INSEE | 50291 |
Code postal | 50410 |
Population | 130 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 464 hectares |
Densité | 28.02 hab./km² |
Altitude | |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
|
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |