« 44073 - Héric - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(45 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Militaires]]
[[Catégorie:Guerre]]
[[Catégorie:Loire-Atlantique, monuments aux morts|H]]
[[Catégorie:Loire-Atlantique, monuments aux morts|H]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>
''<small> [[44073 - Héric#Morts aux guerres 1914-1918 / 1939-1945| < Retour à la page d'Héric ]] </small>''
''<small> [[44073 - Héric|< Retour à la page de Héric]] </small>'' <br>
''<small> [[Monuments aux morts de la Loire-Atlantique|< Retour à la page Monuments aux morts de la Loire-Atlantique]] </small>''


{| class="WSerieH" id="article_de_qualite" align="center" style="background-color:#fffed6; width:60%; text-align:justify; padding:5px; border:1px solid #000000; border-right-width:2px; border-bottom-width:2px; margin-top:10px;"
|-
| [[Image:Page en construction.png]]
| style="padding-left: 10px" | <center> Cette page n'a pas les liens : <nowiki> {{memoiredeshommes|-|Fiche}} </nowiki> - Merci de la mettre à jour </center> 
|}
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
{|
{|
|-
|-
|[[Fichier:Heric - 44073 - Monument aux morts.jpg|thumb|left|450px|Monument aux morts]]  
|[[Fichier:Heric - 44073 - Monument aux morts.jpg|thumb|left|400px|<center>Monument aux morts </center>]]
 
|}
|}


=== Morts de la Guerre 1914-1918 ===
== Dépouillement du monument aux morts ==
=== Morts de la guerre 1914-1918 ===


Note : sans notification, les soldats sont nés sur la commune de Héric
''Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.''
 
Abréviations utilisées :
 
* [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]]


====Année 1914====
====Année 1914====


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Raymond Jean Marie BIZEUL |Naissance=11 Février 1888 |Deces=4 Octobre 1914 <br> [[62422 - Hébuterne|Hébuterne]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=aiJeVERTrANMcVIH+GGIEQ==&_C=1990186823 Fiche] - Soldat du 64{{ème}} du [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]] - Classe 1908 Ancenis  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Raymond Jean Marie BIZEUL |Naissance=11 février 1888 |Deces=4 octobre 1914 <br> [[62422 - Hébuterne|Hébuterne]] |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d9a96fdc6/5242bc4ce0e9a|Fiche}} - Soldat du [[64ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|64{{e}}]] R.I - Classe 1908 Ancenis  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie BOISRIVAUD |Naissance=24 Janvier 1881 |Deces=23 Décembre 1914 <br> [[75056 - Paris|Paris]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=piLoVdZTJAPEd5gHomIIEQ==&_C=3735998700 Fiche] - Soldat du 264{{ème}} du [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]] - Classe 1901 Ancenis  - Décédé à l'Hôpital Broussais }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie BOISRIVAUD |Naissance=24 janvier 1881 |Deces=23 décembre 1914 <br> [[75056 - Paris|Paris]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239da14b51a8/5242bc5a425b1|Fiche}} - Soldat du [[264ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|264{{e}} R.I]] - Classe 1901 Ancenis  - Hôpital Broussais }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Baptiste BUSSON |Naissance=3 Août 1880 <br> [[44201 - Sucé-sur-Erdre|Sucé]]|Deces=7 Décembre 1914 <br> [[02810 - Villers-Cotterêts|Villers-Cotterêts]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=6iI6UlReXgOQcDgEbGM6EQ==&_C=555567645 Fiche] - Soldat du 264{{ème}} [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]] - Classe 1900 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Baptiste BUSSON |Naissance=3 août 1880 <br> [[44201 - Sucé-sur-Erdre|Sucé]]|Deces=7 décembre 1914 <br> [[02810 - Villers-Cotterêts|Villers-Cotterêts]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dc8b03a2f/5242bcaadd47a|Fiche}} - Soldat du [[264ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|264{{e}} R.I]] - Classe 1900 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Auguste CERCLÉ(ER)|Naissance=22 Novembre 1884 <br> [[44113 - Nozay|Nozay]] |Deces=20 Septembre 1914 <br> [[60438 - Moulin-sous-Touvent|Moulin-sous-Touvent]]|Commentaire=2{{ème}} classe du 264{{ème}} [[Lexique des Abréviations Militaires - R|RI]] - Classe 1904 Ancenis - Acte Transcrit sur Héric }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Auguste CERCLÉ(ER)|Naissance=22 novembre 1884 <br> [[44113 - Nozay|Nozay]] |Deces=20 septembre 1914 <br> [[60438 - Moulin-sous-Touvent|Moulin-sous-Touvent]]|Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ddc6415a6/5242bccba3dba|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[264ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|264{{e}} R.I]] - Classe 1904 Ancenis - Acte Transcrit sur Héric }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Louis Marie CLAVIER |Naissance=6 Octobre 1890 <br> [[44023 - Bouvron|Bouvron]] |Deces=7 Septembre 1914 <br> [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=viUMVppecAMSccINTGTAEQ==&_C=666611002 Fiche] - Soldat du 93{{ème}} [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]] - Classe 1910 }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Louis Marie CLAVIER |Naissance=6 octobre 1890 <br> [[44023 - Bouvron|Bouvron]] |Deces=7 septembre 1914 <br> [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]]|Commentaire={{memoiredeshommes|m005239df98a319a/5242bcf5d8e2f|Fiche}} - Soldat du [[93ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|93{{e}} R.I]] - Classe 1910 }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Marie André COLAS |Naissance=29 Novembre 1882 |Deces=1 Octobre 1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|Orvillers-la-Boisselle]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=TCXAVyxSkgKQdrQFKGRSEQ==&_C=1487545924 Fiche] - 2{{ème}} classe du 264{{ème}} [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]] - Classe 1902 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Marie André COLAS |Naissance=29 novembre 1882 |Deces={{1er}} octobre 1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|Orvillers-la-Boisselle]]|Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dff4cabbd/5242bcfd5528c|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[264ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|264{{e}} R.I]]  - Classe 1902 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Louis DELÂGE |Naissance=10 Septembre 1880 |Deces=20 Décembre 1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|La Boisselle]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=RCVwXIJUKAIadgIMzmLUEQ==&_C=3581873578 Fiche] - 2{{ème}} classe du 64{{ème}} [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]] - Classe 1900 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Louis DELÂGE |Naissance=10 septembre 1880 |Deces=20 décembre 1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|La Boisselle]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e2d3ddd12/5242bd403ca36|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[64ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|64{{e}} R.I]] - Classe 1900 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Pierre Marie LEBASTARD (de la Briantière) |Naissance=16 Septembre 1880 |Deces=22 Novembre 1914 <br> [[02810 - Villers-Cotterêts|Villers-Cotterêts]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=RCZAU1hfvAJSduQEWmXGEQ==&_C=2251115804 Fiche] - Soldat du 264{{ème}} R.I - Classe 1900 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Pierre Marie LEBASTARD (de la Briantière) |Naissance=16 septembre 1880 |Deces=22 novembre 1914 <br> [[02810 - Villers-Cotterêts|Villers-Cotterêts]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f218b8f2f/5242beb4294ea|Fiche}} - Soldat du [[264ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918| 264{{e}} R.I]] - Classe 1900 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie Alexandre Nicolas LEBASTARD |Naissance=7 Mars 1892 |Deces=22 Août 1914 <br> [[Belgique - Bièvre|Bièvre]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=jiYgU+5fQAJ+drABKms0EQ==&_C=509977209 Fiche] - 2{{ème}} classe du 135{{ème}} R.I - Classe 1912 Ancenis - Disparu au combat }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie Alexandre Nicolas LEBASTARD |Naissance=7 mars 1892 |Deces=22 août 1914 <br> [[Belgique - Bièvre|Bièvre]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=jiYgU+5fQAJ+drABKms0EQ==&_C=509977209 Fiche] - 2{{e}} classe du 135{{e}} R.I - Classe 1912 Ancenis - Disparu au combat }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Pierre Marie Toussaint LEFORT |Naissance=31 Octobre 1889 |Deces=9 Septembre 1914 <br> [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=giZ2XTZSTAMMdBgNYGNwEQ==&_C=2758695085 Fiche] - 2{{ème}} classe du 135{{ème}} R.I - Classe 1909 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Pierre Marie Toussaint LEFORT |Naissance=31 octobre 1889 |Deces=9 septembre 1914 <br> [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=giZ2XTZSTAMMdBgNYGNwEQ==&_C=2758695085 Fiche] - 2{{e}} classe du 135{{e}} R.I - Classe 1909 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Jean Marie François LEFRAÎCHE |Naissance=8 Mai 1875 |Deces=19 Octobre 1914 <br> [[62712 - Rivière|Rivière]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=GCb8XeBS8gOwcjADtGc4EQ==&_C=4026003327 Fiche] - Soldat du 62{{ème}} R.I.T - Classe 1895 Ancenis   }}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Jean Marie François LEFRAÎCHE |Naissance=8 mai 1875 |Deces=19 octobre 1914 <br> [[62712 - Rivière|Rivière]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=GCb8XeBS8gOwcjADtGc4EQ==&_C=4026003327 Fiche] - Soldat du 62{{e}} R.I.T - Classe 1895 Ancenis   }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie LELOUP |Naissance=1 Février 1893 |Deces=28 Octobre 1914 <br> [[Belgique - Zonnebeke|Zonnebeke]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=WilKVBpUwgJMcvAExmPWEQ==&_C=693477676 Fiche] - Soldat du 77{{ème}} R.I - Classe 1913 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie LELOUP |Naissance={{1er}} février 1893 |Deces=28 octobre 1914 <br> [[Belgique - Zonnebeke|Zonnebeke]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=WilKVBpUwgJMcvAExmPWEQ==&_C=693477676 Fiche] - Soldat du 77{{e}} R.I - Classe 1913 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre LELOUP |Naissance=19 Juin 1891 |Deces=8 Septembre 1914 <br> [[51374 - Mondement-Montgivroux|Mondement]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=JilwVP5UdgIscs4DCGZeEQ==&_C=1366115308 Fiche] - Soldat du 1{{er}} Régiment de Marches de Zouaves - Classe 1911 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre LELOUP |Naissance=19 juin 1891 |Deces=8 septembre 1914 <br> [[51374 - Mondement-Montgivroux|Mondement]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=JilwVP5UdgIscs4DCGZeEQ==&_C=1366115308 Fiche] - Soldat du 1{{er}} Régiment de Marches de Zouaves - Classe 1911 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Théophile Jean Baptiste LERAY |Naissance=8 Mars 1874 <br> [[44110 - Nort-sur-Erdre|Nort-sur-Erdre]]|Deces=7 Octobre 1914 <br> [[62422 - Hébuterne|Hébuterne]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=iilyVaZTVANIfwwMTGIsEQ==&_C=1243941812 Fiche] - Soldat du 82{{ème}} R.I.T - Classe 1894 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Théophile Jean Baptiste LERAY |Naissance=8 mars 1874 <br> [[44110 - Nort-sur-Erdre|Nort-sur-Erdre]]|Deces=7 octobre 1914 <br> [[62422 - Hébuterne|Hébuterne]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=iilyVaZTVANIfwwMTGIsEQ==&_C=1243941812 Fiche] - Soldat du 82{{e}} R.I.T - Classe 1894 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Julien Marie MAISONNEUVE |Naissance=29 Juin 1879 |Deces=28 Novembre 1914 <br> [[45234 - Orléans|Orléans]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=Qik6UG5QJAPEc0wHtGq2EQ==&_C=282299628 Fiche] - Soldat du 82{{ème}} R.I.T - Classe 1899 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Julien Marie MAISONNEUVE |Naissance=29 juin 1879 |Deces=28 novembre 1914 <br> [[45234 - Orléans|Orléans]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=Qik6UG5QJAPEc0wHtGq2EQ==&_C=282299628 Fiche] - Soldat du 82{{e}} R.I.T - Classe 1899 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Louis Marie MORTIER |Naissance=9 Août 1889 |Deces=30 Août 1914 <br> [[08338 - Pauvres|Pauvres]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=eCgqVkJUngM0cwFFXGtEEQ==&_C=946658458 Fiche] - Soldat du 93{{ème}} R.I - Classe 1909 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Louis Marie MORTIER |Naissance=9 août 1889 |Deces=30 août 1914 <br> [[08338 - Pauvres|Pauvres]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=eCgqVkJUngM0cwFFXGtEEQ==&_C=946658458 Fiche] - Soldat du 93{{e}} R.I - Classe 1909 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Clair PINEL |Naissance=5 Août 1887 |Deces=1 Octobre 1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|Ovilliers-la-Boisselle]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=rihKXRRUIAOAcJYHlmAcEQ==&_C=3462785216 Fiche] - Soldat du 64{{ème}} R.I - Classe 1907 Ancenis - † Bécourt la Boisselle}}
{{Monument-Donnees|Nom=Clair PINEL |Naissance=5 août 1887 |Deces={{1er}} octobre 1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|Ovilliers-la-Boisselle]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=rihKXRRUIAOAcJYHlmAcEQ==&_C=3462785216 Fiche] - Soldat du 64{{e}} R.I - Classe 1907 Ancenis - † Bécourt la Boisselle}}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie François Joseph POTIRON |Naissance=23 Juin 1879 |Deces=28 Novembre 1914 <br> [[80021 - Amiens|Amiens]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1CsuVBhRzANwdewHSmUOEQ==&_C=3474341684 Fiche] - Soldat du 82{{ème}} R.I.T - Classe 1899 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie François Joseph POTIRON |Naissance=23 juin 1879 |Deces=28 novembre 1914 <br> [[80021 - Amiens|Amiens]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1CsuVBhRzANwdewHSmUOEQ==&_C=3474341684 Fiche] - Soldat du 82{{e}} R.I.T - Classe 1899 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Pierre Marie Joseph RENAUD |Naissance=9 Octobre 1894 <br> [[44066 - Grandchamps-des-Fontaines|Grandchamps]]|Deces=20 Septembre 1914 <br> [[60438 - Moulin-sous-Touvent|Moulin-sous-Touvent]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=JiueV2xUNAK8chQDBGO6EQ==&_C=1607969353 Fiche] - Soldat du 264{{ème}} R.I - Classe 1914 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Pierre Marie Joseph RENAUD |Naissance=9 octobre 1894 <br> [[44066 - Grandchamp-des-Fontaines|Grandchamp]]|Deces=20 septembre 1914 <br> [[60438 - Moulin-sous-Touvent|Moulin-sous-Touvent]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=JiueV2xUNAK8chQDBGO6EQ==&_C=1607969353 Fiche] - Soldat du 264{{e}} R.I - Classe 1914 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Donatien Marie RICHARD |Naissance=5 Juin 1889 |Deces=22 Août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=gCuUUBBXpgIKdQgBJmMwEQ==&_C=2193033918 Fiche] - Soldat du 93{{ème}} R.I - Classe 1909 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Donatien Marie RICHARD |Naissance=5 juin 1889 |Deces=22 août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=gCuUUBBXpgIKdQgBJmMwEQ==&_C=2193033918 Fiche] - Soldat du 93{{e}} R.I - Classe 1909 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Julien Marie ROBERT |Naissance=25 Mars 1890 |Deces=10 Septembre 1914 <br> [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=FiuUUKBfIgMud6ADBGooEQ==&_C=734725839 Fiche] - Soldat du 93{{ème}} R.I - Classe 1910 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Julien Marie ROBERT |Naissance=25 mars 1890 |Deces=10 septembre 1914 <br> [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=FiuUUKBfIgMud6ADBGooEQ==&_C=734725839 Fiche] - Soldat du 93{{e}} R.I - Classe 1910 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Louis ROBERT |Naissance=9 Avril 1891 |Deces=1 Octobre 1914|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=hCsMUDpf/gNGf0ADSmfGEQ==&_C=1540444269 Fiche] - 2{{ème}} Classe du 135{{ème}} R.I - Classe 1911 Ancenis - disparu au combat - inhumé à la [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie Louis ROBERT |Naissance=9 avril 1891 |Deces={{1er}} octobre 1914|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=hCsMUDpf/gNGf0ADSmfGEQ==&_C=1540444269 Fiche] - 2{{e}} Classe du 135{{e}} R.I - Classe 1911 Ancenis - disparu au combat - inhumé à la [[51248 - Fère-Champenoise|Fère-Champenoise]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Pierre Marie ROLLAND |Naissance=6 Mai 1888|Deces=27 Août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=uisQUZpTwgKUdegHtmraEQ==&_C=1780384999 Fiche] - Soldat du 93{{ème}} R.I - Classe 1908 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Clément Pierre Marie ROLLAND |Naissance=6 mai 1888|Deces=27 août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=uisQUZpTwgKUdegHtmraEQ==&_C=1780384999 Fiche] - Soldat du 93{{e}} R.I - Classe 1908 Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ferdinand Jean Baptiste SOTIN |Naissance=14 Février 1890 |Deces=22 Août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=2CtEVFJXTgPGdcQMbGISEQ==&_C=1515955471 Fiche] - 2{{ème}} Classe du 93{{ème}} R.I - Classe 1910 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Ferdinand Jean Baptiste SOTIN |Naissance=14 février 1890 |Deces=22 août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=2CtEVFJXTgPGdcQMbGISEQ==&_C=1515955471 Fiche] - 2{{e}} Classe du 93{{e}} R.I - Classe 1910 Ancenis}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Marie Joseph SURGET |Naissance=27 mars 1891 |Deces=8 septembre 1914 <br> [[51248 - Fère-Champenoise|La Fère-Champenoise]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=xCqEVLhR/gOkdLgNgGqqEQ==&_C=823116246 Fiche] - Soldat du 64{{e}} R.I - 7 {{e}} Compagnie - Classe 1911 Ancenis }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


====Année 1915====
==== Année 1915 ====


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis ROBIN (Abbé) |Naissance= |Deces= 30/10/1915 |Commentaire=+Nantes (44) }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie ERRAUD (Abbé) |Naissance=28 mai 1885 |Deces=9 avril 1915 <br> [[44 - Ancenis|Ancenis]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=FCQaUlxXUgOUceWiXGHoEQ==&_C=1308540777 Fiche] Soldat du 11{{e}} section d'infanterie - Décédé à l'hôpital de maladie - Domicilié sur la commune de [[44152 - Sainte-Anne-sur-Brivet|Sainte-Anne-de-Campbon]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie ERRAUD (Abbé) |Naissance=28 Mai 1885 |Deces=9 Avril 1915 <br> [[44003 - Ancenis|Ancenis]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=FCQaUlxXUgOUceWiXGHoEQ==&_C=1308540777 Fiche] Soldat du 11{{ème}} section d'infanterie - Décédé à l'hôpital de maladie - Domicilié sur la commune de [[44152 - Sainte-Anne-sur-Brivet|Sainte-Anne-de-Campbon]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Marie Joseph AUDRAIN |Naissance=12 janvier 1891 <br> [[44066 - Grandchamp-des-Fontaines|Grandchamp]]|Deces=29 juin 1915 <br> [[55172 - Les Éparges|Les Éparges]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ViOOV8pTGgOidXAGSmZCEQ==&_C=1245488867 Fiche] - 2{{e}} classe du 19{{e}} Bataillon de chasseurs - Classe 1911 - Ancenis }}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Marie Joseph AUDRAIN |Naissance=12 Janvier 1891 <br> [[44066 - Grandchamps-des-Fontaines|Grandchamps]]|Deces=29 Juin 1915 <br> [[55172 - Les Éparges|Les Éparges]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ViOOV8pTGgOidXAGSmZCEQ==&_C=1245488867 Fiche] - 2{{ème}} classe du 19{{ème}} Bataillon de chasseurs - Classe 1911 - Ancenis }}
