38 - Passins : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|Codeinsee=38297 | |Codeinsee=38297 | ||
|Codepostal=38510 | |Codepostal=38510 | ||
− | |nomHabitants= | + | |nomHabitants=Les Passinois |
|Coordonnées=[http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=38078 05°25'49"E/45°41'19"N] | |Coordonnées=[http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=38078 05°25'49"E/45°41'19"N] | ||
|Carte_Localisation=[[Image:38297 - Passins carte administrative.png|250px]] | |Carte_Localisation=[[Image:38297 - Passins carte administrative.png|250px]] |
Version du 7 septembre 2007 à 21:19
Passins | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | Isère |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | Morestel |
Code INSEE | 38297 |
Code postal | 38510 |
Population | 696 habitants (1999) |
Nom des habitants | Les Passinois |
Superficie | 1392 hectares |
Densité | 50 hab./km² |
Altitude | |
Point culminant | 377 m |
Coordonnées géographiques |
05°25'49"E/45°41'19"N |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | 437 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
Population | 569 | 608 | 696 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Raymond BERNET | 2001 - | - |
- | - | - |