33032 - Bassens
Bassens | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | Bordeaux Métropole |
Canton | ![]() |
Code INSEE | 33032 |
Code postal | 33810 |
Population | 6 978 habitants (1999) |
Nom des habitants | Bassenais Bassenaises |
Superficie | 1027 hectares |
Densité | 679.45 hab./km² |
Altitude | 45 m |
Point culminant | 56 m |
Coordonnées géographiques |
44.84° / -0.521667° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Bassens Carbon-Blanc entre 1806 et 1852
Monument aux morts: MémorialGenWeb
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 3 396 | 4 841 | 6 133 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 6 595 | 6 472 | 6 978 | 6 694 | 6 944 | 7 151 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : INSEE & EHESS - Fiche Cassini
En photos
Notables
Les maires
Les notaires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Jean-Pierre TURON | 2001-(2014) | |
- | - |
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Mariages (1803-1902)
- Recensements (1911-1911)
- Naissances (1802-1902)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Décès (1813-1902)
Documents numérisés
- Naissances. AD33 4 E 4739 (1816-1816)
- Décès. AD33 4 E 19127 (1910-1910)
- Mariages. AD33 4 E 4746 (1832-1832)
- Décès. AD33 4 E 48 (1833-1842)
- Mariages. AD33 4 E 4747 (1841-1841)
- Décès. AD33 4 E 4754 (1842-1842)
- Décès. AD33 4 E 4751 (1816-1816)
- Mariages. AD33 4 E 4745 (1826-1826)
- Mariages. AD33 4 E 4746 (1833-1833)
- Décès. AD33 4 E 4753 (1840-1840)
- Naissances & Mariages & Décès. AD33 1 Mi EC 43-R3 (1717-1742)
- Décès. AD33 4 E 35 (1823-1832)
- Décès. AD33 4 E 4753 (1838-1838)
- Mariages. AD33 4 E 4746 (1833-1833)
- Décès. AD33 4 E 4757 (1871-1871)
- Naissances. AD33 4 E 4741 (1835-1835)
- Naissances. AD33 4 E 4742 (1841-1841)
- Mariages. AD33 4 E 4745 (1829-1829)
- Décès. AD33 4 E 4756 (1861-1861)
- Décès. AD33 4 E 4754 (1843-1843)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 33530 Bassens
Tél : 05 57 80 81 57 - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |
Tables décénales de 1800 à 1900
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Début | Fin | Notaire | Prédécesseur | Successeur | AD? | Côtes aux AD |
1501 | 1514 | LAFON Arnaud | OUI | 3E 07697 | ||
1537 | 1540 | ROYE de ? | OUI | 3E 10699 - 3E 10700 | ||
1559 | 1571 | PELLETAN Menaud | OUI | 3E 09875 - 3E 09882 -----> E Terriers 994 |
Remarques
Origine des archives en mairie = 1793
Bibliographie
Bassens - Tome I
Bassens - Tome II
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Site officiel de la ville de Bassens
La commune de Bassens sur ‘’’GenCom’’’ (Le site sur les communes de France pour et par les généalogistes)
La commune de Bassens sur ‘’’Wikipédia’’’ (L'encyclopédie libre, gratuite et multilingue que chacun peut améliorer)