« 32358 - Saint-Antoine - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 18 : Ligne 18 :
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph BRESCON |Naissance=18/07/1889 |Deces=17/02/1915|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=xCJKUTRVdgJUdmoHEmAKEQ==&_C=1263680437 Fiche] - †Souain-Perthes-lès-Hurlus (Mane) }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph BRESCON |Naissance=18/07/1889 |Deces=17/02/1915|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=xCJKUTRVdgJUdmoHEmAKEQ==&_C=1263680437 Fiche] - †Souain-Perthes-lès-Hurlus (Mane) }}
{{Monument-Donnees|Nom=Hubert BIARC |Naissance=02/09/1893 |Deces=10/05/1915|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=biNgXcBfvgOCdXINemPuEQ==&_C=3903595122 Fiche] - †Roclincourt (Pas de Calais)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Hubert BIARC |Naissance=02/09/1893 |Deces=10/05/1915|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=biNgXcBfvgOCdXINemPuEQ==&_C=3903595122 Fiche] - †Roclincourt (Pas de Calais)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Martin Marcel BILLES |Naissance=16/01/1891 |Deces=17/05/1916 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ECI2VHxWzgIwdjYCsmuAEQ==&_C=2059500956 Fiche] - †Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (Beauséjour) (Marne)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Martin Marcel BILLES |Naissance=16 janvier 1891 |Deces=17 mai 1916<br>[[51368 - Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus|Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus]] (Marne) |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ECI2VHxWzgIwdjYCsmuAEQ==&_C=2059500956 Fiche] - †Beauséjour - Tué à l'ennemi - {{9ème}} R.I}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Daniel LAPORTE |Naissance=31/05/1893 |Deces=23/06/1916|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=TCaeUihR9AO+fj//nGWGEQ==&_C=3851259483 Fiche] - †Dugny (Meuse)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Daniel LAPORTE |Naissance=31/05/1893 |Deces=23/06/1916|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=TCaeUihR9AO+fj//nGWGEQ==&_C=3851259483 Fiche] - †Dugny (Meuse)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Augustin MOUSSARON |Naissance=27/08/1884 |Deces=22/12/1916|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=6CiMVoxeWgMqdo4GymYIEQ==&_C=520752433 Fiche] -  - Naissance à Miradoux (Gers)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Augustin MOUSSARON |Naissance=27/08/1884 |Deces=22/12/1916|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=6CiMVoxeWgMqdo4GymYIEQ==&_C=520752433 Fiche] -  - Naissance à Miradoux (Gers)}}

Version du 8 février 2013 à 07:57

< Retour à la page de Saint-Antoine

Photos

Photo Jean-Pierre GALICHON



Morts de la guerre 1914-1918

Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Eloi Antoine RIGAIL 21/07/1889 22/08/1914 Fiche - †Anloy (Belgique)  
Joseph BRESCON 18/07/1889 17/02/1915 Fiche - †Souain-Perthes-lès-Hurlus (Mane)  
Hubert BIARC 02/09/1893 10/05/1915 Fiche - †Roclincourt (Pas de Calais)  
Martin Marcel BILLES 16 janvier 1891 17 mai 1916
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (Marne)
Fiche - †Beauséjour - Tué à l'ennemi - Modèle:9ème R.I  
Jean Daniel LAPORTE 31/05/1893 23/06/1916 Fiche - †Dugny (Meuse)  
Augustin MOUSSARON 27/08/1884 22/12/1916 Fiche - - Naissance à Miradoux (Gers)  
Alphonse LABAU 10/08/1879 03/06/1917 Fiche - † Vauxaillon (Aisne)  
Pierre CANOUET 14/05/1886 02/08/1917 Fiche - † Vendresse-Beaulne (Aisne)- Naissance à ? Lot et Garonne  
Jean PIQUEMAL 08/01/1895 17/12/1917 Fiche - †Nord-de-Pogradec (Serbie)  
Firmin BARTHEROTE 11/05/1882 18/01/1919 Fiche - †Saint-Antoine (Gers)  
Armand LAPORTE 09/02/1919 Pas de fiche -  
- -  


^ Sommaire

Autres conflits

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Aimé BRUMET 08/11/1947 Indochine  
- -  


^ Sommaire

Sources

Fiches extraites du site mémoire des hommes.