31324 - Martres-Tolosane
Martres-Tolosane | |
---|---|
![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 31324 |
Code postal | 31220 |
Population | 2 226 habitants (2011) |
Nom des habitants | Martrais, Martraises |
Superficie | 2 352 hectares |
Densité | 94.64 hab./km² |
Altitude | Mini : 236 m |
Point culminant | 488 m |
Coordonnées géographiques |
43.198888° / 1.010833° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
- Écartelé : au premier de gueules à la molette d'argent, au deuxième et au troisième d'azur à l'oie d'argent également, becquée et membrée d'or, au quatrième de gueules à la fasce d'argent.
Histoire administrative
- Département - 1801-2023 : Haute-Garonne
- Arrondissement - 1801-1926 : Muret, 1926-1942 : Toulouse, 1942-2023 : Muret
- Canton - 1801-2023 : Cazères
- Commune - 1801-1929 : (Marties) Martres, 1929-2023 : Martres-Tolosane
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Département - Le décret décidant la division de la France en 83 départements a été voté par l'Assemblée constituante le 9 décembre 1789. Toutefois, leur nombre exact (83) et leurs limites furent fixés le 26 février 1790, et leur existence prit effet le 4 mars suivant. Le département de la Haute-Garonne créé ayant comme numéro le 30.
En 1814, le département de la Haute-Garonne a depuis cette année là le numèro le 31.
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | 1 565 | 1 809 | 1 884 | 2 024 | 1 909 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 1 925 | 1 929 | 1 687 | 2 054 | 2 226 | 2 369 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source : Cassini EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006 & 2011
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean-Jacques BELLECOUR | 1790 - 1791 | |
Rémy LECLERC | 1791 - 1793 | |
Etienne LARRIBE | 1793 - 1794 | |
François ANE | 1794 - 1795 | |
Jean-Louis AJUSTRON | 1795 - 1796 | Agent provisoire |
Jean CASTEIX | 1796 - 1796 | |
François ANE | 1796 - 1798 | |
Jean-Louis AJUSTRON | 1798 - 1802 | |
Jean-Jacques BELLECOUR | 1802 - 1808 | |
François LECLERC | 1808 - 1813 | |
Jean-Bertrand BELLECOUR | 1813 - 1816 | |
Joseph de ROQUEMOREL | 1816 - 1830 | |
Joseph LECLERC | 1830 - 1835 | |
Jean Bertrand BELLECOUR | 1835 - 1848 | |
Célestin LIERRE | 1848 - 1849 | |
Jean LAFORGUE | 1849 - 1855 | |
Emile THEBE | 1855 - 1870 | |
Gustave CLARAC | 1870 - 1871 | Président de la commission municipale faisant fonction de maire |
Hippolyte BOURDIN | 1871 - 1871 | |
Emile THEBE | 1871 - 1878 | |
Albert LIERRE | 1878 - 1881 | |
Jean-Grus BOINEAU | 1881 - 1896 | |
Louis DULION | 1896 - 1915 | |
Henri François Michel Casimir DULION | 1918 - | Né en 1882 - Médecin major - Chevalier de la légion d'honneur en 1918 - Conseiller général de ce canton (1922-1927) - Décédé en 1927 |
Joseph SAMAILLAN | 1927 - 1929 | |
Alexis DUFFOUR | 1929 - 1935 | |
Raymond LAPORTE | 1935 - 1941 | |
Jean PERES | 1941 - 1944 | Président de la délégation spéciale |
Louis SOULEIX | 1944 - 1959 | Président du comité local de libération, élu maire le 17/05/1947 |
Henri NAUDIN | 1959 - 1971 | |
Jean CAMASSES | 1971 - 1972 | |
Firmin BARRIERE | 1972 - 1986 | |
Jean SUSPENE | 1986 - 1989 | |
Roger MAURY | 1989 - 1994 | |
René STAMBOULI | 1994 - 1994 | Adjoint, remplace le maire. |
Jean COURTADE | 1994 - 2001 | |
Brigitte REDINGER | 2001 - 2008 | |
Carole DELGA | 2008 - 2014 | |
Gilbert TARRAUBE | 2014 - (2020) | |
Loïc GOJAED | 2020 - (2026) | |
- |
Source : MairesGenWeb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
Pierre LABATUT | Avant 1713 | |
Pierre FERRAN | Avant 1722 | |
Jean FERRAN | Avant 1750 | |
Jean ABADIE | Avant 1782 | |
- | - | |
Jean Pierre LIERRE | Avant 1837 | |
Bernard Vidian Célestin LIERRE | Avant 1870 | |
Bernard Albert Marie LIERRE | Avant 1887 | |
Jules REYNES | Avant 1920 | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Monuments aux morts
Guerre 1914-1918
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Lucien AGASSE | 1894 - 1915 | |
Jean Albert ALAS | 1895 - 1917 | |
René Bernard ALAS | 1890 - 1918 | |
Vidian Baptiste Jean Marie ANGLADE | 1892 - 1914 | |
Jean Jacques ARGAIN | 1881 - 1914 | |
Pierre ARGAIN | 1878 - 1915 | |
Jean François ARROUY | 1894 - 1914 | |
Paul BARÈS | 1888 - 1914 | |
Pierre Louis Olivier BARTHE | 1885 - 1914 | |
Jean Gabriel BERGÈS | 1896 - 1916 | |
Pierre Paul BONNEMAISON | 1891 - 1914 | |
Raymond Jean BOUBE | 1893 - 1914 | |
André François CAMASSES | 1894 - 1916 | |
Pierre Marius Gabriel CAMASSES | 1897 - 1918 | |
François dit Bernard CAMBUS | 1888 - 1916 | |
Pierre Jean Marie CARRÈRE | 1896 - 1918 | |
Jean Marie CASSAGNE | 1894 - 1918 | |
Jean Raymond CASSAGNE | 1891 - 1915 | |
Camille Henri Vincent Jean DARROUY | 1890 - 1914 | |
Pierre Marie Cyprien DARROUY | 1886 - 1915 | |
Joseph Jean Marie DÉCAUX | 1885 - 1916 | |
Jean Marie dit Bernard DEDIEU | 1888 - 1915 | |
Joseph DEDIEU | 1897 - 1918 | |
Michel DEDIEU | 1885 - 1918 | |
DJean Marie ÉJEAN | 1882 - 1916 | |
Bertrand DELEYSSES | 1882 - 1915 | |
Louis DORLÉAC | 1883 - 1915 | |
Sébastien Marius DOUGNAC | 1894 - 1914 | |
Joseph DUPUY | 1893 - 1915 | |
Vidian Eugène FAVARON | 1888 - 1916 | |
Raymond Jean Hypolitte FERRAN | 1882 - 1914 | |
François Vincent FERRÈRE | 1888 - 1915 | |
Henri FERRÈRE | 1883 - 1915 | |
Georges Sylvain FRANCÉS | 1875 - 1917 | |
Raymond GASTON | 1880 - 1914 | |
Paul HER | 1883 - 1914 | |
Edmond Jean Vidian ICART | 1884 - 1915 | |
Jean Marie LAC | 1884 - 1917 | |
Jean Marie LAFFONT | 1889 - 1914 | |
Jean Bernard MARREQUESTE | 1882 - 1914 | |
Vidian MARREQUESTE | 1891 - 1915 | |
Joseph Bernard MESTRÉ | 1884 - 1916 | |
Vidian Guillaume Jean Marcel PÉLEGRIN | 1896 - 1915 | |
Louis Jean PÉLEGRIN | 1884 - 1917 | |
Joseph PETIT | 1887 - 1914 | |
Jean Jacques Joseph PONS | 1887 - 1915 | |
Jean PRÉVOST | 1889 - 1915 | |
Louis RASPAUD | 1884 - 1915 | |
Paul RASPAUD | 1882 - 1916 | |
Bernard Émile Bertrand SIADOUX | 1881 - 1915 | |
François SIRGANT | 1890 - 1914 | |
Marius SIRGANT | 1896 - 1916 | |
Jacques Guillaume SOULÉ | 1896 - 1916 | |
Jean Baptiste SOUM | 1893 - 1918 | |
Jacques SUBERVIOLLES | 1892 - 1918 | |
Jean SURGÉS | 1896 - 1916 | |
Antoine Alexandre TAURIGNAN | 1886 - 1918 | |
Bernard VIDAL | 1888 - 1914 | |
Paul Fernand VIDAL | 1893 - 1918 |
Source : Généalogie Martres[1]
Guerre 1939-1945
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Laurent ANDRIEUX | - | |
Lucien BONNEMAISON | - | |
Osmin Henri COT | - | |
Pierre DELEYSSES | - | |
André DUBOIS | - | |
Jean FERRAN | - | |
Jean GARÇON | - | |
André GAUDY | - | |
René LABATUT | - | |
Jean Marie MARREQUESTE | - | |
Marcel RAMBOUZE | - |
Source : Généalogie Martres[2]
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Mariages (1793-1802)
- Mariages (1802-1902)
Documents numérisés
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6050 (1783-1792)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 4 E 1186 (1810-1817)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6043 (1701-1710)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6066 (1880-1885)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6061 (1833-1842)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6064 (1863-1872)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 9566 (1908-1912)
- Décès. AD31 2 E IM 6056 (1802-1812)
- Naissances. AD31 2 E IM 6057 (1813-1822)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6068 (1893-1897)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 4 E 1184 (1793-1801)
- Mariages. AD31 2 E IM 6055 (1802-1812)
- Naissances. AD31 2 E IM 6054 (1802-1812)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6047 (1753-1762)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6045 (1731-1742)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6063 (1853-1862)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6046 (1743-1752)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 4 E 1185 (1801-1809)
- Mariages. AD31 2 E IM 6058 (1813-1822)
- Naissances & Mariages & Décès. AD31 2 E IM 6067 (1886-1892)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | - | - |
Après-midi | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h | - | - |
Mairie |
Adresse : 12, boulevard de la Magdeleine - 31220 MARTRES-TOLOSANE
Tél : 05 61 98 80 02 - Fax : 05 61 98 86 89 Courriel : Contact Site internet : Site officiel GPS : 43.19888889° / 1.01083333° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : L'annuaire Service Public (Février 2015) |
Dépouillements des registres paroissiaux
Les actes des Martraises et des Martrais de 1700 à 1901 ont été dépouillés par l'association de généalogie Entraide Généalogique du Comminges et Volvestre.
- Adresse:
- Entraide Généalogique du Comminges et du Volvestre
- Mairie de Martres
- 12, boulevard de la Magdeleine
- 31220 Martres-Tolosane
Associations d'histoire locale
Bibliographie
Les établissements gallo-romains de la plaine de Martres-Tolosane