31063 - Benque
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Benque | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 31063 |
Code postal | 31420 |
Population | 165 habitants (2011) |
Nom des habitants | Benquois, Benquoises |
Superficie | 1 130 hectares |
Densité | 14.6 hab./km² |
Altitude | Mini : 266 m |
Point culminant | 373 m |
Coordonnées géographiques |
° / ° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... :
- Arrondissement - 1801-.... :
- Canton - 1801-.... :
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 231 | 202 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 168 | 170 | 154 | 145 | 165 | 161 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source : Cassini EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006 & 2011
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean-Pierre BONNEFONT | 1799 - 1804 | |
François SAINT-BLANCAT | 1804 - 1821 | |
Demont de BENQUE | 1821 - 1830 | |
François SAINT-BLANCAT | 1830 - 1837 | |
Bernard LOUMAGNE | 1837 - 1841 | |
Jean-François SAVES | 1841 - 1847 | |
Joseph DAROLLES | 1847 - 1848 | |
Jean Baptiste SAINT-BLANCAT | 1848 - 1852 | |
Joseph DAROLLES | 1852 - 1855 | |
Jean Baptiste SAINT-BLANCAT | 1855 - 1857 | |
Jean François SAVES | 1857 - 1866 | |
Jean Baptiste SAINT-BLANCAT | 1866 - 1880 | |
Auguste LOUMAGNE | 1880 - 1881 | |
Jean-François SAVES | 1881 - 1888 | |
François Michel LOUMAGNE | 1888 - 1901 | |
Louis LAJOUS | 1901 - 1944 | |
Roger BARTHE | 1944 - 1945 | |
Jean LOUMAGNE | 1945 - 1947 | |
Henri LAJOUS | 1947 - 1977 | |
- | - | |
Francis LAJOUS | 1978 - 1981 | |
Jean-Claude LASSERRE | 1981 - 1983 | |
Marcel SAVES | 1983 - 1989 | |
Jean-Claude LASSERRE | 1989 - (2020) |
Source : MairesGenWeb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Mariages (1802-1902)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | 14h - 16h | - |
Mairie |
Adresse : Le Village - 31420 BENQUE
Tél : 05 61 98 66 75 - Fax : Courriel : Contact Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : L'annuaire Service Public (Octobre 2014) |
Associations d'histoire locale
Bibliographie