29 - Ergué-Armel
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ergué-Armel (Ancienne commune) | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | |
Métropole | |
Canton | |
Code INSEE | |
Code postal | |
Population | habitants () |
Nom des habitants | |
Superficie | hectares |
Densité | |
Altitude | |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
-° / -° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Histoire administrative
- Département - 1801-1959 : Finistère
- Arrondissement - 1801-1959 : Quimper
- Canton - 1801-1959 : Quimper
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Commune fusionnée avec Quimper, Kerfeunteun, Penhars en 1959.
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 129 | 967 | 1 132 | 1 344 | 1 641 | 1 797 | 1 765 | 1 770 | 1 725 | 1 713 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 845 | 2 058 | 2 184 | 2 358 | 2 763 | 3 021 | 3 201 | 3 198 | 3 329 | 3 523 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | - | - |
Population | 3 619 | 3 886 | 4 507 | 5 253 | 6 544 | 8 084 | 9 049 | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini
En photos
Notables
Les maires
{Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
Charles françois Marie LOËDON | 1800 - 1851 | |
Charles DE KERRET | 1852 - 1859 | |
René DILIGEART | 1859 - 1860 | |
Rémy Julien Bernard GUILLARD | 1860 - 1868 | |
Pierre MEHEUSS | mai 1869 | |
Jean Vincent GUYARD | 1869 - 1871 | |
Eugène LE BASTARD DE KERGUIFFINEC | 1871 - 1873 | |
René DILIGEART | 1874 | |
Jean Vincent GUYARD | 1874 - 1876 | |
Eugène LE BASTARD DE KERGUIFFINEC | 1876 - 1880 | |
Louis LE COUTURIER | 1881 - 1886 | |
Yves FEUNTEUN | 1886 -1891 | |
Yves DILIGEART | 1892 - 1902 | |
Alain FEUNTEUN | 1902 - 1925 | |
Louis FEUNTEUN | 1925 - 1935 | |
Corentin Marie KERNÉVEZ | 1935 - 1943 | |
Yves THÉPOT | 1944 - 1959 |
Cf. : Archives Finistère
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Monument aux morts

Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945
Article détaillé : Consulter la liste ...
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
- Le monument aux morts de Quimper
- Le monument aux morts de Kerfeunteun
- Le monument aux morts de Penhars
- Le carré militaire de Saint-Marc