« 29287 - Tréflez » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
6 988 octets ajoutés ,  27 mars 2019
Robot : édition fiches communes
(Robots : mise a jour modèles de page commune)
(Robot : édition fiches communes)
(23 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
{{Tableau commune fr|nomcommune=Tréflez  
{{Tableau commune fr|nomcommune=Tréflez  
|blason=
|blason=
|Population= 763
|Population= 944
|DatePopulation= 1990
|DatePopulation= 2016
|Region={{Region fr Br}}
 
|Departement={{Departement 29}}
|Departement={{Departement 29}}
|Canton={{Canton 29-29}}
|Métropole=
|Canton= {{Canton 29-29}}
|Densité=48
|Densité=48
|Superficie=
|Superficie=1576
|Altitude=
|Altitude=Mini : 0 mètre
|Pointculminant=
|Pointculminant=77 mètres
|Codeinsee=29287
|Codeinsee=29287
|Codepostal=
|Codepostal=29430
|nomHabitants=
|nomHabitants=Tréfléziens, Tréfléziennes
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Coordonnées=  {{GPScommune
   |GPSlatitude=    <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude=    <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
Ligne 22 : Ligne 23 :
|Carte_Localisation=[[Image:29287 - Tréflez carte administrative.png|250px]]  
|Carte_Localisation=[[Image:29287 - Tréflez carte administrative.png|250px]]  
}}
}}
== {{Histoire de la commune}} ==
 
 
=={{ Histoire de la commune }}==
 
===Héraldique===
 
=== Histoire administrative ===
 
* Département - 1801-.... : ....
* Arrondissement - 1801-.... : ....
* Canton - 1801-.... : ....
* Commune - 1801-.... : ....
 
'''Résumé chronologique :'''
* 1801-.... :
=={{Patrimoine}}==
 
 
{|
|-
|[[Fichier:29287 - Tréflez - Eglise-1.jpg| thumb|left|300px|<center> Église Sainte-Édiltrude </center>]]
||[[Fichier:29287 - Tréflez - Eglise-2.jpg| thumb|left|350px|<center> Église Sainte-Édiltrude </center>]]
|||[[Fichier:29287 - Tréflez - Calvaire.jpg| thumb|left|150px|<center> Le calvaire </center>]]
|}
 
== {{Repères géographiques}} ==
== {{Repères géographiques}} ==
{{clr}}
== {{Démographie}} ==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An02=1800 |Hab02=-
|An03=1806 |Hab03=-
|An04=1821 |Hab04=-
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=-
|An07=1841 |Hab07=-
|An08=1846 |Hab08=-
|An09=1851 |Hab09=-
|An10=1856 |Hab10=-
|An11=1861 |Hab11=-
|An12=1866 |Hab12=-
|An13=1872 |Hab13=-
|An14=1876 |Hab14=-
|An15=1881 |Hab15=-
|An16=1886 |Hab16=-
|An17=1891 |Hab17=-
|An18=1896 |Hab18=-
|An19=1901 |Hab19=-
|An20=1906 |Hab20=-
|An21=1911 |Hab21=-
|An22=1921 |Hab22=-
|An23=1926 |Hab23=-
|An24=1931 |Hab24=-
|An25=1936 |Hab25=-
|An26=1946 |Hab26=-
|An27=1954 |Hab27=-
|An28=1962 |Hab28=-
|An29=1968 |Hab29=-
|An30=1975 |Hab30=-
|An31=1982 |Hab31=-
|An32=1990 |Hab32=-
|An33=1999 |Hab33=-
|An34=2006 |Hab34=862
|An35=2011 |Hab35=909
|An36=2016 |Hab36=944
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}
Cf. : [Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-29287 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-29287 2013]
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Monument aux morts}} ==
== {{Monument aux morts}} ==
{|
{|
|-
|-
|[[Fichier:TreflezMAM.jpg| thumb|left|160px|<center> Monument aux morts </center>]]
|[[Fichier:TreflezMAM.jpg| thumb|left|147px|<center> Le monument aux morts </center>]]
||[[Fichier:TreflezPlaque.jpg| thumb|left|135px|<Center> Plaque commémorative 14-18 </center>]]
||[[Fichier:TreflezPlaque.jpg| thumb|left|135px|<Center> Tableau commémoratif </center>]]
|}
|}
==== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ====
==== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ====


::: [[Image:Pictos recherche.png|20px]] [[29287 - Tréflez_-_Morts aux guerres|'''Consulter  la liste du Monument Aux Morts''']]
::: [[Image:Pictos recherche.png|20px]] [[29287 - Tréflez_-_Morts aux guerres|'''Consulter  la liste''']]


== {{Familles notables}} ==
== {{Familles notables}} ==
Ligne 41 : Ligne 118 :


{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom= ''' GRIGNON '''|Dates=1803-1804  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Alain ''' PINVIDIC '''|Dates=1809-1829  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis ''' ROUSSEAU '''|Dates=1832-1844  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom= ''' CORRE '''|Dates=1845-1865  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom= ''' FELIX '''|Dates=1866-1867  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2001-2008 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Marie '''LE GOFF '''|Dates=1868-1876  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2008-(2014) |Commentaire=- [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis Marie ''' GRIGNOU '''|Dates=1876-1883  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Marie '''LE GOFF '''|Dates=1884-1892  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean ''' CORRE '''|Dates=1893-1900  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis Gabriel ''' PICHON '''|Dates=1900-1911  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= ''' ? '''|Dates= |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Goulven ''' CORRE '''|Dates=1919-1922  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre '''LE GOFF '''|Dates=1922-1925  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François ''' CORRE '''|Dates=1925-1929  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Paul ''' PICHON '''|Dates=1929-1934  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Yves Marie ''' ROUE '''|Dates=1935-1945  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=André ''' CABON '''|Dates=1945-1977  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre ''' LELONG '''|Dates=1977-1994  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=André ''' CABON '''|Dates=1994-2001  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean ''' KERDONCUFF '''|Dates=2001-2008 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François ''' ANDRE '''|Dates=2008-(2020) |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= |Dates= |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
<!--
 
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2001-(2014) |Commentaire=Réélu en 2008 [ Photo] }}
* Liste extraite du site [http://www.archives-finistere.fr/ Archives-Finistère]
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
-->


Cfr [ Mairesgenweb]
Cfr [ Mairesgenweb]


('' N.D.L.R. Voir sur le site [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/ Mairesgenweb] '')


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
Ligne 74 : Ligne 161 :
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}


== {{A savoir pour vos recherches généalogiques}} ==
==== Les curés natifs de la commune ====
 
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=J '''KERLIDOU'''|Naissance=1852 Tréflez (29) |Deces= 1899  |Commentaire=  Ordination en 1877}}
{{Monument-Donnees|Nom=J '''QUILLIVERE'''|Naissance=1853 Tréflez (29) |Deces= 1921  |Commentaire=  Ordination en 1878}}
{{Monument-Donnees|Nom=E '''HENRY'''|Naissance=1864 Tréflez (29) |Deces= 1913  |Commentaire=  Ordination en 1889}}
{{Monument-Donnees|Nom=J '''CAER'''|Naissance=1868 Tréflez (29) |Deces= 1906  |Commentaire=  Ordination en 1892}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y '''PRONOST'''|Naissance=1869 Tréflez (29) |Deces= 1904  |Commentaire=  Ordination en 1894}}
{{Monument-Donnees|Nom=J '''CABON'''|Naissance=1914 Tréflez (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1937}}
{{Monument-Donnees|Nom=J P '''ROUE'''|Naissance=1923 Tréflez (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1947}}
{{Monument-Donnees|Nom=A '''LE GOFF'''|Naissance=1918 Tréflez (29) |Deces= 1951  |Commentaire=  Ordination en 1949}}
{{Monument-Donnees|Nom=J '''CABON'''|Naissance=1937 Tréflez (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1965}}{{Monument-Fin}}
 
Source : Archives diocésaines de Quimper et Léon
 
==== Médaillés de la Légion d'honneur natifs de la commune ====
 
{{Medaille-Entete|Photo=Médaille - Légion d'honneur.png |Taille=50 |Lien=La Légion d'honneur }}
{{Medaille-Donnees|Nom=Alain '''KERLIDOU'''|Naissance=27/07/1895 Tréflez (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=TREFLEZ%20ET%2029&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28TREFLEZ%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Marie Louise '''LE MENN'''|Naissance=25/09/1880 Tréflez (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=TREFLEZ%20ET%2029&NUMBER=2&GRP=0&REQ=%28%28TREFLEZ%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Yves '''ROUÉ'''|Naissance=31/05/1894 Tréflez (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=TREFLEZ%20ET%2029&NUMBER=4&GRP=0&REQ=%28%28TREFLEZ%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Paul Armand '''ROUSSEAU'''|Naissance=24/08/1835 Tréflez (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=TREFLEZ%20ET%2029&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28TREFLEZ%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Fin}}
 
Source : [http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.htm Site Léonore du Ministère de la Culture]
 
 
== Ressources généalogiques ==
 
==== Dépouillements d'archives ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_releves|29287}}
 
==== Documents numérisés ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_images|29287}}
 
==== Cimetières====
 
{{#geneanet_fonds: cimetieres|29287}}
 
 
== Informations pratiques  ==
 
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
==== Dépouillements des registres paroissiaux ====
 
==== Archives notariales ====
{{Horaire
==== Remarques ====
|Lu-AM= 9h00 à 12h00                |Lu-PM= -
|Ma-AM= 9h00 à 12h00                |Ma-PM= -
|Me-AM= 9h00 à 12h00                |Me-PM=
|Je-AM= 9h00 à 12h00                |Je-PM= -
|Ve-AM= 9h00 à 12h00                |Ve-PM= -
|Sa-AM= 9h00 à 12h00                |Sa-PM= -
|Di-AM= -                |Di-PM= -
}}
:
{{Info_lieu
|Libellé= Mairie
|Photo= 29287 - Tréflez - Mairie.jpg
|Taille= 280
|Adresse= Place Général de Gaulle
|CP= 29430
|Commune= TRÉFLEZ
|Tél= 02 98 61 45 72
|Fax= 02 98 61 68 79
|Courriel= [mailto:[email protected] Contact]
|Site= [http://www.mairie-treflez.fr/ Site officiel]
|GPSlatitude=   <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
|GPSlongitude=  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Commentaire=
|Source_site= ([http://www.annuaire-mairie.fr annuaire-mairie.fr])
|Source_date=
}}
 
==== Associations d'histoire locale ====
 
== {{Bibliographie}} ==
== {{Bibliographie}} ==
{{#geneanet_books: 29287}}
== {{Voir aussi}} ==
== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==
* [http://www.mairie-treflez.fr/ Le site officiel de la mairie]
* [http://www.ccbk.org/ La Communauté de Communes]
== {{Notes et références}} ==
{{Références}}
591 508

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation