« 29179 - Ploudaniel » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Robot : édition fiches communes)
(29 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
|nomcommune= Ploudaniel
|nomcommune= Ploudaniel
|blason= [[Image:Blason Ploudaniel-29179.png|150px]]
|blason= [[Image:Blason Ploudaniel-29179.png|150px]]
|Region= {{Region fr Br}}
 
|Departement= {{Departement 29}}
|Departement= {{Departement 29}}
|Canton= {{Canton 29-21}}
|Métropole=
|Canton= {{Canton 29 15}}
----
{{Canton 29-21}} (Ancien canton)
|Codeinsee=29179
|Codeinsee=29179
|Codepostal=29260
|Codepostal=29260
|Population= 3 675
|Population= 3 709
|DatePopulation= 2009
|DatePopulation= 2017
|Superficie= 4 628
|Superficie= 4 628
|Densité= 79
|Densité= 80
|Altitude= Mini: 27 m
|Altitude= Mini: 27 m
|Pointculminant= 121 m
|Pointculminant= 121 m
Ligne 29 : Ligne 32 :
=== Histoire administrative ===
=== Histoire administrative ===


* Département - 1801-.... :  
* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Finistère
* Arrondissement - 1801-.... :  
* Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Brest
* Canton - 1801-.... :  
* Canton - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Lesneven
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Ploudaniel


'''Résumé chronologique :'''
'''Résumé chronologique :'''
Ligne 48 : Ligne 52 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1790 |Hab01=4414
|An01=1793 |Hab01=2 778
|An02=1800 |Hab02=3521
|An02=1800 |Hab02=2 521
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=2 885
|An04=1821 |Hab04=3077
|An04=1821 |Hab04=3 077
|An05=1831 |Hab05=3233
|An05=1831 |Hab05=3 233
|An06=1836 |Hab06=3447
|An06=1836 |Hab06=3 447
|An07=1841 |Hab07=3506
|An07=1841 |Hab07=3 506
|An08=1846 |Hab08=3764
|An08=1846 |Hab08=3 404
|An09=1851 |Hab09=3606
|An09=1851 |Hab09=3 606
|An10=1856 |Hab10=3386
|An10=1856 |Hab10=3 386
|An11=1861 |Hab11=3331
|An11=1861 |Hab11=3 331
|An12=1866 |Hab12=3274
|An12=1866 |Hab12=3 274
|An13=1872 |Hab13=3180
|An13=1872 |Hab13=3 180
|An14=1876 |Hab14=3309
|An14=1876 |Hab14=3 309
|An15=1881 |Hab15=3138
|An15=1881 |Hab15=3 138
|An16=1886 |Hab16=3074
|An16=1886 |Hab16=3 074
|An17=1891 |Hab17=3084
|An17=1891 |Hab17=3 084
|An18=1896 |Hab18=3023
|An18=1896 |Hab18=3 023
|An19=1901 |Hab19=2992
|An19=1901 |Hab19=2 992
|An20=1906 |Hab20=3094
|An20=1906 |Hab20=3 094
|An21=1911 |Hab21=3114
|An21=1911 |Hab21=3 114
|An22=1921 |Hab22=2956
|An22=1921 |Hab22=2 956
|An23=1926 |Hab23=-
|An23=1926 |Hab23=2 992
|An24=1931 |Hab24=2981
|An24=1931 |Hab24=2 981
|An25=1936 |Hab25=2869
|An25=1936 |Hab25=2 869
|An26=1946 |Hab26=2825
|An26=1946 |Hab26=2 725
|An27=1954 |Hab27=2673
|An27=1954 |Hab27=2 673
|An28=1962 |Hab28=2668
|An28=1962 |Hab28=2 630
|An29=1968 |Hab29=2511
|An29=1968 |Hab29=2 511
|An30=1975 |Hab30=2558
|An30=1975 |Hab30=2 558
|An31=1982 |Hab31=3044
|An31=1982 |Hab31=3 044
|An32=1990 |Hab32=3406
|An32=1990 |Hab32=3 406
|An33=1999 |Hab33=3571
|An33=1999 |Hab33=3 572
|An34=2006 |Hab34=3649
|An34=2006 |Hab34=3 649
|An35=2009 |Hab35=3675
|An35=2011 |Hab35=3 670
|An36=2012 |Hab36=3835
|An36=2016 |Hab36=3 698
|An37=- |Hab37=-
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38= -
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39= -
|An40=- |Hab40=-
|An40=- |Hab40= -
}}
}}


Source : Cassini [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=27197 avant 2006], INSEE [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=29179&annee=2006 2006] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=29179&annee=2009 2009]
Cf. : {{Démographie - EHESS - Cassini|27197}}, INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-29179 2006, 2011, 2016] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-29179 2017]


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==


<gallery>
===Église Saint-Yves===
</gallery>
 
[[Fichier:Eglise-Ploudaniel.jpg|thumb|left|300px|L'église Saint-Yves]]
{{Clr}}
 
 
== {{Monument aux morts}} ==
 
[[Fichier:PloudanielMAM.jpg| thumb|left|300px|<Center>   Le monument aux morts]]
{{Clr}}
 
==== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ====
 
::: [[Image:Pictos recherche.png|20px]] [[29179 - Ploudaniel_-_Morts aux guerres|'''Consulter  la liste ...''']]


== {{Familles notables}} ==
== {{Familles notables}} ==
Ligne 128 : Ligne 144 :
{{Elu-Donnees|Nom=François LE GALL |Dates=1965 - 1977 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François LE GALL |Dates=1965 - 1977 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean COULOIGNER |Dates=1977 - 1989 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean COULOIGNER |Dates=1977 - 1989 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joël MARCHADOUR |Dates=1990 - (2020) |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joël MARCHADOUR |Dates=1990 - 2020 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre GUIZIOU |Dates=2020 - (2026) |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
Ligne 150 : Ligne 167 :
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}


== {{A savoir pour vos recherches généalogiques}} ==
==== Les curés natifs de la commune ====
 
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=J Y '''LE GUILLOU'''|Naissance=1773 Ploudaniel (29) |Deces= 1811  |Commentaire=  Ordination en 1807}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' HUGUEN'''|Naissance=1777 Ploudaniel (29) |Deces= 1824  |Commentaire=  Ordination en 1807}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' THOMAS'''|Naissance=1788 Ploudaniel (29) |Deces= 1846  |Commentaire=  Ordination en 1813}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y ''' MORVAN'''|Naissance= Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1814}}
{{Monument-Donnees|Nom=J L ''' KERANGUEVEN'''|Naissance=1796 Ploudaniel (29) |Deces= 1877  |Commentaire=  Ordination en 1820}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' QUIDELLEUR'''|Naissance=1802 Ploudaniel (29) |Deces= 1883  |Commentaire=  Ordination en 1829}}
{{Monument-Donnees|Nom=A ''' MESSIRE'''|Naissance=1813 Ploudaniel (29) |Deces= 1885  |Commentaire=  Ordination en 1838}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' BOURHIS'''|Naissance=1814 Ploudaniel (29) |Deces= 1881  |Commentaire=  Ordination en 1840}}
{{Monument-Donnees|Nom=G ''' FAVE'''|Naissance=1827 Ploudaniel (29) |Deces= 1867  |Commentaire=  Ordination en 1852}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y ''' JEZEGOU'''|Naissance=1827 Ploudaniel (29) |Deces= 1900  |Commentaire=  Ordination en 1852}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' FAVE'''|Naissance=1828 Ploudaniel (29) |Deces= 1905  |Commentaire=  Ordination en 1852}}
{{Monument-Donnees|Nom=H ''' CADORET'''|Naissance=1828 Ploudaniel (29) |Deces= 1877  |Commentaire=  Ordination en 1854}}
{{Monument-Donnees|Nom=E ''' ABJEAN'''|Naissance=1817 Ploudaniel (29) |Deces= 1893  |Commentaire=  Ordination en 1861}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M ''' ABJEAN'''|Naissance=1837 Ploudaniel (29) |Deces= 1903  |Commentaire=  Ordination en 1861}}
{{Monument-Donnees|Nom=P '''LE ROUX'''|Naissance=1842 Ploudaniel (29) |Deces= 1880  |Commentaire=  Ordination en 1867}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' SIOU'''|Naissance=1842 Ploudaniel (29) |Deces= 1895  |Commentaire=  Ordination en 1868}}
{{Monument-Donnees|Nom=C ''' SIOU'''|Naissance=1842 Ploudaniel (29) |Deces= 1914  |Commentaire=  Ordination en 1868}}
{{Monument-Donnees|Nom=F ''' ABJEAN'''|Naissance=1845 Ploudaniel (29) |Deces= 1894  |Commentaire=  Ordination en 1870}}
{{Monument-Donnees|Nom=J L ''' KERLIDOU'''|Naissance=1850 Ploudaniel (29) |Deces= 1885  |Commentaire=  Ordination en 1876}}
{{Monument-Donnees|Nom=C ''' SALOU'''|Naissance=1852 Ploudaniel (29) |Deces= 1926  |Commentaire=  Ordination en 1877}}
{{Monument-Donnees|Nom=P ''' GUEGUEN'''|Naissance=1859 Ploudaniel (29) |Deces= 1893  |Commentaire=  Ordination en 1883}}
{{Monument-Donnees|Nom=F ''' SOUBIGOU'''|Naissance=1860 Ploudaniel (29) |Deces= 1957  |Commentaire=  Ordination en 1884}}
{{Monument-Donnees|Nom=N ''' OLLIVIER'''|Naissance=1862 Ploudaniel (29) |Deces= 1943  |Commentaire=  Ordination en 1886}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M ''' UGUEN'''|Naissance=1864 Ploudaniel (29) |Deces= 1907  |Commentaire=  Ordination en 1888}}
{{Monument-Donnees|Nom=C ''' NICOLAS'''|Naissance=1873 Ploudaniel (29) |Deces= 1964  |Commentaire=  Ordination en 1898}}
{{Monument-Donnees|Nom=L ''' ABJEAN'''|Naissance=1876 Ploudaniel (29) |Deces= 1933  |Commentaire=  Ordination en 1902}}
{{Monument-Donnees|Nom=L ''' SALOU'''|Naissance=1879 Ploudaniel (29) |Deces= 1957  |Commentaire=  Ordination en 1905}}
{{Monument-Donnees|Nom=F ''' GRALL'''|Naissance=1881 Ploudaniel (29) |Deces= 1968  |Commentaire=  Ordination en 1905}}
{{Monument-Donnees|Nom=P ''' GUEGUEN'''|Naissance=1883 Ploudaniel (29) |Deces= 1913  |Commentaire=  Ordination en 1908}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' LEOST'''|Naissance=1883 Ploudaniel (29) |Deces= 1915  |Commentaire=  Ordination en 1909}}
{{Monument-Donnees|Nom=G ''' LICHOU'''|Naissance=1881 Ploudaniel (29) |Deces= 1933  |Commentaire=  Ordination en 1909}}
{{Monument-Donnees|Nom=E ''' THEPAUT'''|Naissance=1884 Ploudaniel (29) |Deces= 1937  |Commentaire=  Ordination en 1910}}
{{Monument-Donnees|Nom=S ''' PENGAM'''|Naissance=1884 Ploudaniel (29) |Deces= 1963  |Commentaire=  Ordination en 1910}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y ''' BELLEC'''|Naissance=1888 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1913}}
{{Monument-Donnees|Nom=E ''' FORICHER'''|Naissance=1888 Ploudaniel (29) |Deces= 1915  |Commentaire=  Ordination en 1914}}
{{Monument-Donnees|Nom=J F ''' BLONS'''|Naissance=1896 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1923}}
{{Monument-Donnees|Nom=F ''' NICOLAS'''|Naissance=1897 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1924}}
{{Monument-Donnees|Nom=A ''' GUILLERM'''|Naissance=1907 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1933}}
{{Monument-Donnees|Nom=L ''' GUILLERM'''|Naissance=1907 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1933}}
{{Monument-Donnees|Nom=L ''' DANTEC'''|Naissance=1913 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1938}}
{{Monument-Donnees|Nom=A ''' CALVEZ'''|Naissance=1914 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1939}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M '''LE BRAS'''|Naissance=1917 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1943}}
{{Monument-Donnees|Nom=E ''' PENGAM'''|Naissance=1918 Ploudaniel (29) |Deces= 1953  |Commentaire=  Ordination en 1944}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M ''' DANTEC'''|Naissance=1919 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1944}}
{{Monument-Donnees|Nom=A ''' ABIVEN'''|Naissance=1915 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1945}}
{{Monument-Donnees|Nom=J '''LE GUEN'''|Naissance=1918 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1945}}
{{Monument-Donnees|Nom=G ''' BLONS'''|Naissance=1922 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1946}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' JAOUEN'''|Naissance=1917 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1947}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' COAT'''|Naissance=1925 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1950}}
{{Monument-Donnees|Nom=J F ''' SIMON'''|Naissance=1923 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1950}}
{{Monument-Donnees|Nom=M ''' MOAL'''|Naissance=1926 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1952}}
{{Monument-Donnees|Nom=P ''' LICHOU'''|Naissance=1931 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1956}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ''' LICHOU'''|Naissance=1934 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1959}}
{{Monument-Donnees|Nom=L '''LE BARS'''|Naissance=1942 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1967}}
{{Monument-Fin}}
 
Source : Archives diocésaines de Quimper et Léon
 
==== Médaillés de la Légion d'honneur natifs de la commune ====
 
{{Medaille-Entete|Photo=Médaille - Légion d'honneur.png |Taille=50 |Lien=La Légion d'honneur }}
{{Medaille-Donnees|Nom=François '''ABJEAN'''|Naissance=06/01/1908 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Alexis '''LE GALL'''|Naissance=22/06/1874 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=2&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Etienne Marie Joseph '''LE GALL'''|Naissance=20/02/1888 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Pierre François Marie '''LESVEN'''|Naissance=13/04/1901 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=4&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Mathieu '''MEVEL'''|Naissance=20/09/1854 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=5&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Louis Marie '''MOBIHAN'''|Naissance=28/03/1916 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=6&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Yves Marie '''NICOLAS'''|Naissance=21/08/1896 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=7&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Isidore Marie '''PAUGAM'''|Naissance=08/03/1895 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=8&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Jean '''SALAUN'''|Naissance=10/11/1836 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=9&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Jean François '''THEPAUT'''|Naissance=19/09/1906 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=10&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Pierre Louis '''ULVOAS'''|Naissance=04/01/1873 Ploudaniel (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLOUDANIEL%20ET%2029&NUMBER=11&GRP=0&REQ=%28%28PLOUDANIEL%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Fin}}
 
Source : [http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.htm Site Léonore du Ministère de la Culture]
 
 
== Ressources généalogiques ==
 
==== Dépouillements d'archives ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_releves|29179}}
 
==== Documents numérisés ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_images|29179}}
 
==== Cimetières====
 
{{#geneanet_fonds: cimetieres|29179}}
 
 
== Informations pratiques  ==


==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
Ligne 182 : Ligne 294 :
}}
}}


==== Dépouillements des registres paroissiaux ====
==== Associations d'histoire locale ====
 
==== Archives notariales ====
 
==== Patronymes ====
 
==== Remarques ====


== {{Bibliographie}} ==
== {{Bibliographie}} ==


* [http://boutique.geneanet.org/catalog/product_info.php?products_id=62192 Ploudaniel (Monographie de la paroisse)], de Chanoine Henri Pérennès, éd. Lorisse/Le Livre d'Histoire
{{#geneanet_books: 29179 }}


== {{Voir aussi}} ==
== {{Voir aussi}} ==
* [[Cimetière militaire Allemand de Ploudaniel-Lesneven|Le cimetière militaire Allemand]]


== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==


* [http://www.commune-ploudaniel.fr Site officiel]
* [http://www.commune-ploudaniel.fr Site officiel de Ploudaniel]
* [http://www.pays-lesneven.fr/ La Communauté de Communes]
 
== {{Notes et références}} ==
{{Références}}

Version du 10 février 2021 à 14:33

Retour

Ploudaniel
Fichier:Blason Ploudaniel-29179.png
Informations
Pays Portail-regionalisme-FRA.png    France
Département Finistère Blason2.JPG    Finistère
Métropole
Canton Blason Lesneven-29124.png   29-15   Lesneven

Blason Lesneven-29124.png   29-21   Lesneven (Ancien canton)

Code INSEE 29179
Code postal 29260
Population 3 709 habitants (2017)
Nom des habitants Ploudanielois, Ploudanieloises
Superficie 4 628 hectares
Densité 80.14 hab./km²
Altitude Mini: 27 m
Point culminant 121 m
Coordonnées
géographiques
48.5366666° / -4.311388° (GoogleMaps) Cassini
Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail)
Localisation (avant 2015)
29179 - Ploudaniel carte administrative.png
          Arrondissement                 Canton                 Commune      ?
Section Tableau : Modifier

Histoire.png Histoire de la commune

Histoire administrative

  • Département - 1801-2024 : Finistère
  • Arrondissement - 1801-2024 : Brest
  • Canton - 1801-2024 : Lesneven
  • Commune - 1801-2024 : Ploudaniel

Résumé chronologique :

  • 1801-.... :

Héraldique

Coupé émanché de trois pièces : au premier de sinople chargé de trois fleurs de pommes de terre d'argent, boutonnées d'or, rangées en fasce, au second d'or au rencontre de cerf de sable.

Patrimoine.png Patrimoine bâti

Repère géographique.png Repères géographiques


Démographie.png Démographie

Année 1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856
Population 2 778 2 521 2 885 3 077 3 233 3 447 3 506 3 404 3 606 3 386
Année 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906
Population 3 331 3 274 3 180 3 309 3 138 3 074 3 084 3 023 2 992 3 094
Année 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975
Population 3 114 2 956 2 992 2 981 2 869 2 725 2 673 2 630 2 511 2 558
Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2021 - - -
Population 3 044 3 406 3 572 3 649 3 670 3 698 - - - -

Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans.

Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2017

Illustrations - Photos anciennes.png En photos

Église Saint-Yves

L'église Saint-Yves



Monument aux morts couleur france.png
Monument aux morts

Le monument aux morts


Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945

Pictos recherche.png Consulter la liste ...

Familles notables.png Notables

Les maires

Prénom(s) NOM Mandat Observations
Gabriel ABJEAN 1803 - 1813  
Louis François Nicolas DODIN DUBREUIL 1816 - 1822  
François MORVAN 1822 - 1830  
Pierre Marie COLIN 1831 - 1838  
Alain Louis Félicité Hippolyte DE COËTLOGON 1844 - 1845 Marquis  
KÉROUANTON 1848 - 1851  
Alain Louis Félicité Hippolyte DE COËTLOGON 1853 - 1858 Marquis  
DE LA MONNERAYE 1859 - 1863  
MOYSAN 1864 - 1870  
François BARBIER 1871 - 1871  
François Vicomte DE ROQUEFEUIL 1872 - 1873  
Jean-Marie MOYSAN 1873 - 1874  
Louis DE LA MONNERAYE 1875 - 1887  
Pierre CROC 1887 - 1888  
Louis DE LA MONNERAYE 1888 - 1892  
François Marie LE ROUX 1892 - 1903  
Pierre CROC 1904 - 1907  
Jean-Marie MAZÉAS 1907 - 1908  
Pierre CROC 1908 - 1910  
Vincent ABHERVÉ 1911 - 1917  
Pierre Marie ABJEAN 1917 - 1927  
Jean Louis ABIVEN 1928 - 1933  
François Louis HUGUEN 1933 - 1959  
Charles LICHOU 1959 - 1965  
François LE GALL 1965 - 1977  
Jean COULOIGNER 1977 - 1989  
Joël MARCHADOUR 1990 - 2020  
Pierre GUIZIOU 2020 - (2026)  
- -  

Source : MairesGenWeb

Les notaires

Prénom(s) NOM Période Observations
- -  
- -  
- -  

Les curés

Prénom(s) NOM Période Observations
- -  
- -  
- -  

Les curés natifs de la commune

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
J Y LE GUILLOU 1773 Ploudaniel (29) 1811 Ordination en 1807  
J HUGUEN 1777 Ploudaniel (29) 1824 Ordination en 1807  
J THOMAS 1788 Ploudaniel (29) 1846 Ordination en 1813  
Y MORVAN Ploudaniel (29) Ordination en 1814  
J L KERANGUEVEN 1796 Ploudaniel (29) 1877 Ordination en 1820  
J QUIDELLEUR 1802 Ploudaniel (29) 1883 Ordination en 1829  
A MESSIRE 1813 Ploudaniel (29) 1885 Ordination en 1838  
J BOURHIS 1814 Ploudaniel (29) 1881 Ordination en 1840  
G FAVE 1827 Ploudaniel (29) 1867 Ordination en 1852  
Y JEZEGOU 1827 Ploudaniel (29) 1900 Ordination en 1852  
J FAVE 1828 Ploudaniel (29) 1905 Ordination en 1852  
H CADORET 1828 Ploudaniel (29) 1877 Ordination en 1854  
E ABJEAN 1817 Ploudaniel (29) 1893 Ordination en 1861  
J M ABJEAN 1837 Ploudaniel (29) 1903 Ordination en 1861  
P LE ROUX 1842 Ploudaniel (29) 1880 Ordination en 1867  
J SIOU 1842 Ploudaniel (29) 1895 Ordination en 1868  
C SIOU 1842 Ploudaniel (29) 1914 Ordination en 1868  
F ABJEAN 1845 Ploudaniel (29) 1894 Ordination en 1870  
J L KERLIDOU 1850 Ploudaniel (29) 1885 Ordination en 1876  
C SALOU 1852 Ploudaniel (29) 1926 Ordination en 1877  
P GUEGUEN 1859 Ploudaniel (29) 1893 Ordination en 1883  
F SOUBIGOU 1860 Ploudaniel (29) 1957 Ordination en 1884  
N OLLIVIER 1862 Ploudaniel (29) 1943 Ordination en 1886  
