« 29160 - Plabennec » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(Robot : édition fiches communes)
 
(24 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Finistère, département Français]]
[[Catégorie:Finistère, département Français]]
[[Catégorie:Plabennec, commune du Finistère]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Liste des communes du Finistère|Retour]]''
''[[Liste des communes du Finistère|Retour]]''
{{Tableau commune fr|nomcommune=Plabennec  
 
|blason=
{{Tableau commune fr
|Population= 8277
|nomcommune= Plabennec
|DatePopulation= 2015
|blason= [[Image:Blason Plabennec-29160.png|150px]]
|Region= {{Region fr Br}}
|Departement= {{Departement 29}}
|Departement= {{Departement 29}}
|Canton={{Canton 29-24}}
|Métropole=
|Densité=131
|Canton= {{Canton 29 18}}
|Superficie=5043
----
|Altitude= mini: 28 mètres
{{Canton 29-24}} (Ancien canton)
|Pointculminant=102 mètres
|Codeinsee=29160
|Codeinsee=29160
|Codepostal=29860
|Codepostal=29860
|nomHabitants=Plabennecois, Plabennecoise
|Population= 8 436
|DatePopulation= 2017
|Superficie= 5 043
|Densité= 167,28
|Altitude= Mini : 28 m
|Pointculminant= 102 m
|nomHabitants= Plabennecois, Plabennecoises
|Coordonnées=  {{GPScommune
  |GPSlatitude= 48.5019  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
  |GPSlongitude= -4.4261  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) --> }}
|Carte_Localisation=
}}
}}


== {{Histoire de la commune}} ==
===Héraldique===
* Écartelé : aux {{1er}} et 4{{e}} d'azur à la tour sommée de trois tourillons d'argent, posée sur une demi-roue du même, aux 2{{e}} et 3{{e}} d'or au lion d'azur; le tout sommé d'un chef d'argent chargé de cinq mouchetures d'hermine de sable.
=== Histoire administrative ===
* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Finistère
* Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Brest
* Canton - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Plabennec
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Plabennec
'''Résumé chronologique :'''
* 1801-.... :
=={{Patrimoine}}==
=== Église Saint-Ténénan ===
[[Fichier:29160 - Plabennec - Eglise.jpg|thumb|left|300px|<center> Église Saint-Ténénan </center>]]
{{clr}}
=== Chapelle de Locmaria ===
[[Fichier:29160 - Plabennec - Locmaria1.jpg|thumb|left|200px|<center>Chapelle de Locmaria </center>]]


== {{Histoire de la commune}} ==
{{clr}}
<gallery>
29160 - Plabennec - Locmaria2.jpg|Calvaire
29160 - Plabennec - Locmaria3.jpg|
29160 - Plabennec - Locmaria4.jpg|
29160 - Plabennec - Locmaria5.jpg|
</gallery>


== {{Patrimoine}} ==
{|
|-
|[[Fichier:29160 - Plabennec - Eglise.jpg| thumb|left|160px|<center> L'église Saint-Ténénan </center>]]
|}
== {{Repères géographiques}} ==
== {{Repères géographiques}} ==


Ligne 34 : Ligne 69 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=3 080
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=3 086
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=3 779
|An04=1820 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=3 000
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=3 831
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=3 540
|An06=1836 |Hab06=-
|An07=1841 |Hab07=3 555
|An07=1841 |Hab07=-
|An08=1846 |Hab08=3 624
|An08=1846 |Hab08=-
|An09=1851 |Hab09=3 752
|An09=1851 |Hab09=-
|An10=1856 |Hab10=3 663
|An10=1856 |Hab10=-
|An11=1861 |Hab11=3 557
|An11=1861 |Hab11=-
|An12=1866 |Hab12=3 571
|An12=1866 |Hab12=-
|An13=1872 |Hab13=3 556
|An13=1872 |Hab13=-
|An14=1876 |Hab14=3 556
|An14=1876 |Hab14=-
|An15=1881 |Hab15=3 658
|An15=1881 |Hab15=-
|An16=1886 |Hab16=3 577
|An16=1886 |Hab16=-
|An17=1891 |Hab17=3 658
|An17=1891 |Hab17=-
|An18=1896 |Hab18=3 606
|An18=1896 |Hab18=-
|An19=1901 |Hab19=3 628
|An19=1901 |Hab19=-
|An20=1906 |Hab20=3 836
|An20=1906 |Hab20=-
|An21=1911 |Hab21=3 887
|An21=1911 |Hab21=-
|An22=1921 |Hab22=3 823
|An22=1921 |Hab22=-
|An23=1926 |Hab23=3 758
|An23=1926 |Hab23=-
|An24=1931 |Hab24=3 713
|An24=1931 |Hab24=-
|An25=1936 |Hab25=3 768
|An25=1936 |Hab25=-
|An26=1946 |Hab26=4 098
|An26=1946 |Hab26=-
|An27=1954 |Hab27=4 036
|An27=1954 |Hab27=-
|An28=1962 |Hab28=4 389
|An28=1962 |Hab28=-
|An29=1968 |Hab29=4 484
|An29=1968 |Hab29=-
|An30=1975 |Hab30=5 168
|An30=1975 |Hab30=-
|An31=1982 |Hab31=6 435
|An31=1982 |Hab31=-
|An32=1990 |Hab32=6 600
|An32=1990 |Hab32=-
|An33=1999 |Hab33=6 997
|An33=1999 |Hab33=-
|An34=2006 |Hab34=7 568
|An34=- |Hab34=-
|An35=2011 |Hab35=8 244
|An35=- |Hab35=-
|An36=2016 |Hab36=8 355
|An36=- |Hab36=-
|An37=2021 |Hab37=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39=-
Ligne 77 : Ligne 111 :
}}
}}


cfr [ INSEE] & [ Cassini]
Cf. : {{Démographie - EHESS - Cassini|26966}},  INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-29160 2006, 2011, 2016] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-29160 2017]
 
(N.D.L.R. : A consulter : [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil ici pour INSEE] & [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm ici pour Cassini] )


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==


== {{Monument aux morts}} ==
<gallery>
 
</gallery>
{|
|-
|[[Fichier:PlabennecMAM.jpg| thumb|left|200px|<center> Le monument aux morts </center>]]
|}
 
==== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ====
 
::: [[Image:Pictos recherche.png|20px]] [[29160 - Plabennec_-_Morts aux guerres|'''Consulter  la liste ''']]


== {{Familles notables}} ==
== {{Familles notables}} ==


==== Les maires ====
==== Les maires ====


{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean GESTIN |Dates=1803-1811 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Louis CHOPIN |Dates=1811-1813  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis Vincent DAMESNE |Dates=1814  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Marie MACON |Dates=1821-1823  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=François Marie MAZE |Dates=1823-1829  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2001-2008 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom= LUCAS |Dates=1829  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2008-(2014) |Commentaire=- [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=René TREGUIER |Dates=1830-1836  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom= VAUMOUSSE |Dates=1838  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= CHOPIN |Dates=1844-1845  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Louis MOAL |Dates=1847-1877  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Julien LE BRETON |Dates=1878-1884  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jaoua FAGON |Dates=1884-1885  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre BRIAT |Dates=1886-1892  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ténénan LE GALL |Dates=1892-1894  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine MORVAN |Dates=1894-1912  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre JESTIN |Dates=1912-1939  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François TINEVEZ |Dates=1940-1944  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean MONFORT |Dates=1945-1952  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Yves JACOB |Dates=1961-1965  |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Louis GOASDUFF |Dates=1965 - 1995 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis COZ |Dates=1995 - 2008 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Luc BLEUNVEN |Dates=03/2008 - 2014 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Marie Annick CREAC'H-CADEC |Dates=2014 - (2026)  |Commentaire=Née le 18/07/1957. }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
<!--
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= 2001-(2014) |Commentaire=Réélu en 2008 [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
-->


Cfr [ Mairesgenweb]
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=29970 Mairesgenweb] & liste extraite du site [http://www.archives-finistere.fr/sites/default/files/maires_plabennec.pdf Archives-Finistère]
 
('' N.D.L.R. Voir sur le site [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/ Mairesgenweb] '')


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====


{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
Ligne 129 : Ligne 161 :


{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}


== {{A savoir pour vos recherches généalogiques}} ==
==== Les curés natifs de la commune ====
 
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y GOUEZ |Naissance=1773 Plabennec (29) |Deces= 1807  |Commentaire=  Ordination en 1806}}
{{Monument-Donnees|Nom=E GOUEZ |Naissance=1787 Plabennec (29) |Deces= 1821  |Commentaire=  Ordination en 1813}}
{{Monument-Donnees|Nom=R MAZE |Naissance=1794 Plabennec (29) |Deces= 1822  |Commentaire=  Ordination en 1819}}
{{Monument-Donnees|Nom=F CLOAREC |Naissance=1792 Plabennec (29) |Deces= 1857  |Commentaire=  Ordination en 1822}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M GOUEZ |Naissance=1801 Plabennec (29) |Deces= 1836  |Commentaire=  Ordination en 1824}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y BLEUNVEN |Naissance=1800 Plabennec (29) |Deces= 1844  |Commentaire=  Ordination en 1829}}
{{Monument-Donnees|Nom=J LANNOU |Naissance=1808 Plabennec (29) |Deces= 1889  |Commentaire=  Ordination en 1831}}
{{Monument-Donnees|Nom=F SIOU |Naissance=1813 Plabennec (29) |Deces= 1883  |Commentaire=  Ordination en 1838}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M KERJEAN |Naissance=1817 Plabennec (29) |Deces= 1878  |Commentaire=  Ordination en 1842}}
{{Monument-Donnees|Nom=P ABIVEN |Naissance=1821 Plabennec (29) |Deces= 1847  |Commentaire=  Ordination en 1845}}
{{Monument-Donnees|Nom=L LE BRUN |Naissance=1822 Plabennec (29) |Deces= 1874  |Commentaire=  Ordination en 1847}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y KERJEAN |Naissance=1821 Plabennec (29) |Deces= 1871  |Commentaire=  Ordination en 1848}}
{{Monument-Donnees|Nom=P TOULEMONT |Naissance=1826 Plabennec (29) |Deces= 1889  |Commentaire=  Ordination en 1850}}
{{Monument-Donnees|Nom=G MORVAN |Naissance=1829 Plabennec (29) |Deces= 1886  |Commentaire=  Ordination en 1852}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y GUIAVARCH |Naissance=1829 Plabennec (29) |Deces= 1886  |Commentaire=  Ordination en 1857}}
{{Monument-Donnees|Nom=J P KERSIMON |Naissance=1836 Plabennec (29) |Deces= 1868  |Commentaire=  Ordination en 1859}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M KERSIMON |Naissance=1838 Plabennec (29) |Deces= 1911  |Commentaire=  Ordination en 1862}}
{{Monument-Donnees|Nom=G SIOU |Naissance=1842 Plabennec (29) |Deces= 1872  |Commentaire=  Ordination en 1866}}
{{Monument-Donnees|Nom=J Y LAMOUR |Naissance=1843 Plabennec (29) |Deces= 1901  |Commentaire=  Ordination en 1867}}
{{Monument-Donnees|Nom=F LAOT |Naissance=1850 Plabennec (29) |Deces= 1881  |Commentaire=  Ordination en 1874}}
{{Monument-Donnees|Nom=C DORE |Naissance=1852 Plabennec (29) |Deces= 1892  |Commentaire=  Ordination en 1877}}
{{Monument-Donnees|Nom=G LE JEUNE |Naissance=1844 Plabennec (29) |Deces= 1918  |Commentaire=  Ordination en 1879}}
{{Monument-Donnees|Nom=J LE BRIS |Naissance=1856 Plabennec (29) |Deces= 1881  |Commentaire=  Ordination en 1880}}
{{Monument-Donnees|Nom=J KERBRAT |Naissance=1854 Plabennec (29) |Deces= 1917  |Commentaire=  Ordination en 1881}}
{{Monument-Donnees|Nom=J F CAER |Naissance=1861 Plabennec (29) |Deces= 1937  |Commentaire=  Ordination en 1886}}
{{Monument-Donnees|Nom=P GUIAVARCH |Naissance=1862 Plabennec (29) |Deces= 1920  |Commentaire=  Ordination en 1887}}
{{Monument-Donnees|Nom=J COLIN |Naissance=1865 Plabennec (29) |Deces= 1907  |Commentaire=  Ordination en 1889}}
{{Monument-Donnees|Nom=V GUEVEL |Naissance=1873 Plabennec (29) |Deces= 1923  |Commentaire=  Ordination en 1898}}
{{Monument-Donnees|Nom=G GUILLERM |Naissance=1874 Plabennec (29) |Deces= 1949  |Commentaire=  Ordination en 1899}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y LE GALL |Naissance=1875 Plabennec (29) |Deces= 1959  |Commentaire=  Ordination en 1899}}
{{Monument-Donnees|Nom=P COLIN |Naissance=1879 Plabennec (29) |Deces= 1948  |Commentaire=  Ordination en 1904}}
{{Monument-Donnees|Nom=J ROUE |Naissance=1888 Plabennec (29) |Deces= 1943  |Commentaire=  Ordination en 1913}}
{{Monument-Donnees|Nom=J P ABIVEN |Naissance=1886 Plabennec (29) |Deces= 1913  |Commentaire=  Ordination en 1886}}
{{Monument-Donnees|Nom=F MARZIN |Naissance=1901 Plabennec (29) |Deces= 1957  |Commentaire=  Ordination en 1924}}
{{Monument-Donnees|Nom=L BLEUNVEN |Naissance=1898 Plabennec (29) |Deces= 1926  |Commentaire=  Ordination en 1926}}
{{Monument-Donnees|Nom=M GUIAVARCH |Naissance=1900 Plabennec (29) |Deces= 1964  |Commentaire=  Ordination en 1928}}
{{Monument-Donnees|Nom=J L LEOST |Naissance=1904 Plabennec (29) |Deces= 1944  |Commentaire=  Ordination en 1930}}
{{Monument-Donnees|Nom=J GUEGUEN |Naissance=1905 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1931}}
{{Monument-Donnees|Nom=J KERLEROUX |Naissance=1907 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1932}}
{{Monument-Donnees|Nom=J F L'HER |Naissance=1907 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1934}}
{{Monument-Donnees|Nom=J F LOAEC |Naissance=1910 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1936}}
{{Monument-Donnees|Nom=J M SEGALEN |Naissance=1912 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1936}}
{{Monument-Donnees|Nom=J F SEGALEN |Naissance=1914 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1940}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y KERMARREC |Naissance=1914 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1942}}
{{Monument-Donnees|Nom=J L ROUDAUT |Naissance=1921 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1945}}
{{Monument-Donnees|Nom=J KERSIMON |Naissance=1921 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1947}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y ARZUR |Naissance=1924 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1948}}
{{Monument-Donnees|Nom=J CONGAR |Naissance=1924 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1949}}
{{Monument-Donnees|Nom=J CRENN |Naissance=1925 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1949}}
{{Monument-Donnees|Nom=T BLEUNVEN |Naissance=1936 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1962}}
{{Monument-Donnees|Nom=Y PAUL |Naissance=1935 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1962}}
{{Monument-Donnees|Nom=J P JACOB |Naissance=1939 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1964}}
{{Monument-Donnees|Nom=L LAOT |Naissance=1938 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1964}}
{{Monument-Donnees|Nom=A DENIEL |Naissance=1938 Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire=  Ordination en 1965}}
{{Monument-Fin}}
 
Cf. : Archives diocésaines de Quimper et Léon
 
==== Les titulaires de la Légion d'honneur ====
 
{{Medaille-Entete|Photo=Médaille - Légion d'honneur.png |Taille=100 |Lien=Légion d'honneur }}
{{Medaille-Donnees|Nom=François Marie ABGUILLERM |Naissance=21/05/1899 <br>Plabennec (29) |Deces= 11/03/1862  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Jean Louis Marie ABIVEN |Naissance=24/05/1887 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=1&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P FicheLéonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Joseph Marie ABIVEN |Naissance=28/05/1902 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=2&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Olivier Marie ABIVEN |Naissance=05/01/1856 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=3&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Charles Jean Jules Marie BARRIER |Naissance=17/06/1843 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=4&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Yves Marie CAER |Naissance=20/08/1903 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=5&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Auguste Armand GLOAGUEN |Naissance=23/05/1879 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=6&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Guillaume GOURIOU |Naissance=21/02/1902 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=7&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Jean Dominique Marie KERIEL |Naissance=03/10/1886 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=8&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Jean François KERJEAN |Naissance=30/03/1896 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=9&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Yves KERJEAN |Naissance=19/05/1817 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=10&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Jean Marie LANGONNE |Naissance=18/09/1879 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=11&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=François Marie  LE GALL |Naissance=19/05/1882 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=12&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Yves  LE GUEN |Naissance=28/08/1910 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=13&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=Claude Léon Alfred LUCAS |Naissance=25/03/1831 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLEBONNEC%20ET%2029 Fiche Léonore]}}
{{Medaille-Donnees|Nom=François Didier Désiré Marie LUCAS |Naissance=30/08/1820 <br>Plabennec (29) |Deces=  |Commentaire= [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=PLABENNEC%20ET%2029&GRP=14&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=1&REQ=%28%28PLABENNEC%20ET%2029%29%20%3aLIEU-NSS%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%242 Fiche Léonore]}}
