« 29151 - Morlaix - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Ajout des données de Corentin DANIEL pour la page de 29151 - Morlaix - Morts aux guerres)
Aucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 21 : Ligne 21 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Corentin '''DANIEL''' |Naissance=21/08/1885<br>[[29174 - Plonéour-Lanvern| Plonéour-Lanvern (Finistère)]]    |Deces=09/09/1914<br>[[60446 - Nanteuil-le-Haudouin|Nanteuil-le-Haudouin (Oise)]]  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e1eeafdca|Fiche}} Soldat de 2{{ème}} au [[318ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|318{{e}} RI]]<br> Repose à la [[Nécropole nationale du Bois-de-Montrolles|Nécropole nationale du Bois-de-Montrolles (Betz-Oise)]]<br> - †}}
{{Monument-Donnees|Nom=Corentin '''DANIEL''' |Naissance=21/08/1885<br>[[29174 - Plonéour-Lanvern| Plonéour-Lanvern (Finistère)]]    |Deces=09/09/1914<br>[[60446 - Nanteuil-le-Haudouin|Nanteuil-le-Haudouin (Oise)]]  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e1eeafdca|Fiche}} Soldat de 2{{ème}} au [[318ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|318{{e}} RI]]<br> Repose à la [[Nécropole nationale du Bois-de-Montrolles|Nécropole nationale du Bois-de-Montrolles (Betz-Oise)]]<br> - † Mort pour la France}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
Ligne 30 : Ligne 30 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie '''DOHOLLOU'''|Naissance=12/04/1894 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acc3aafcf5|Fiche}} - Matelot 2{{ème}} classe canonnier [[Navires de la Marine nationale française - B|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie '''DOHOLLOU'''|Naissance=12/04/1894 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acc3aafcf5|Fiche}} - Matelot 2{{ème}} classe canonnier [[Marins tués dans le cuirassé BOUVET - 1914-1918|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume '''GUILLOU'''|Naissance=10/06/1892 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a068e107b8|Fiche}} - Quartier-Maître canonnier [[Navires de la Marine nationale française - B|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume '''GUILLOU'''|Naissance=10/06/1892 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a068e107b8|Fiche}} - Quartier-Maître canonnier [[Marins tués dans le cuirassé BOUVET - 1914-1918|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Olivier Marie '''LE CORRE'''|Naissance=19/07/1862 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 27/04/1915 <br> En mer (Adriatique) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a06beb4991|Fiche}} - Mécanien en chef [[Navires de la Marine nationale française - L|(Croiseur Cuirassé) LÉON GAMBETTA]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Olivier Marie '''LE CORRE'''|Naissance=19/07/1862 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 27/04/1915 <br> En mer (Adriatique) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a06beb4991|Fiche}} - Mécanien en chef [[Marins tués dans le cuirassé Léon GAMBETTA - 1914-1918|(Croiseur Cuirassé) LÉON GAMBETTA]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''MORVAN'''|Naissance=23/01/1891 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acc489639e|Fiche}} - Matelot 1{{ère}} classe chauffeur [[Navires de la Marine nationale française - B|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''MORVAN'''|Naissance=23/01/1891 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acc489639e|Fiche}} - Matelot 1{{ère}} classe chauffeur [[Marins tués dans le cuirassé BOUVET - 1914-1918|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Hervé Marie '''PARCIMINEL'''|Naissance=13/09/1889 <br> [[29191 - Plougonven|Plougonven]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acc4a24146|Fiche}} - Matelot 2{{ème}} classe tailleur [[Navires de la Marine nationale française - B|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Hervé Marie '''PARCIMINEL'''|Naissance=13/09/1889 <br> [[29191 - Plougonven|Plougonven]] (Finistère) |Deces= 18/03/1915 <br> En mer (Dardanelles) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acc4a24146|Fiche}} - Matelot 2{{ème}} classe tailleur [[Marins tués dans le cuirassé BOUVET - 1914-1918|(Cuirassé) BOUVET]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Marie '''TANGUY'''|Naissance=14/11/1889 <br> [[29073 - Guimaëc|Guimaëc]] (Finistère) |Deces= 27/04/1915 <br> En mer (Adriatique) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a078ea374f|Fiche}} - Quartier-Maître canonnier [[Navires de la Marine nationale française - L|(Croiseur Cuirassé) LÉON GAMBETTA]] <br> † - Disparu en mer -   
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Marie '''TANGUY'''|Naissance=14/11/1889 <br> [[29073 - Guimaëc|Guimaëc]] (Finistère) |Deces= 27/04/1915 <br> En mer (Adriatique) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a078ea374f|Fiche}} - Quartier-Maître canonnier [[Marins tués dans le cuirassé Léon GAMBETTA - 1914-1918|(Croiseur Cuirassé) LÉON GAMBETTA]] <br> † - Disparu en mer -   
}}
}}


Ligne 51 : Ligne 51 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''DERRIEN'''|Naissance=14/09/1890 <br> [[29036 - Collorec|Collorec]] (Finistère) |Deces= 25/04/1917 <br> En mer |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a061ab1e6d|Fiche}} - Matelot 1{{ère}} classe chauffeur breveté [[Navires de la Marine nationale française - E|(Torpilleur) ETANDARD]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''DERRIEN'''|Naissance=14/09/1890 <br> [[29036 - Collorec|Collorec]] (Finistère) |Deces= 25/04/1917 <br> En mer |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523a061ab1e6d|Fiche}} - Matelot 1{{ère}} classe chauffeur breveté [[Marins tués dans le torpilleur ETANDARD - 1914-1918|(Torpilleur) ETANDARD]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''LE GALL'''|Naissance=30/05/1896 <br> [[29 - Ploujean|Ploujean]] (Finistère) |Deces= 19/03/1917 <br> En mer |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acd0828b5e|Fiche}} - Matelot de 2ème Classe canonnier [[Navires de la Marine nationale française - D|(Cuirassé) DANTON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''LE GALL'''|Naissance=30/05/1896 <br> [[29 - Ploujean|Ploujean]] (Finistère) |Deces= 19/03/1917 <br> En mer |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523acd0828b5e|Fiche}} - Matelot de 2ème Classe canonnier [[Marins tués dans le cuirassé "DANTON" - 1914-1918|(Cuirassé) DANTON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''JEZEQUEL'''|Naissance=17/11/1893 <br> [[29034 - Le Cloître-Saint-Thégonnec|Le Cloître-Saint-Thégonnec]] (Finistère) |Deces= 10/12/1917 <br> [[22093 - Lamballe|Lamballe]] (Côtes-d'Armor) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239efbe21e5e|Fiche}} - Soldat [[299ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|299{{ème}} R.I.T.]] <br> † - Accident de chemin fer -  [[Carré militaire de Lamballe|Carré militaire de Lamballe (22)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''JEZEQUEL'''|Naissance=17/11/1893 <br> [[29034 - Le Cloître-Saint-Thégonnec|Le Cloître-Saint-Thégonnec]] (Finistère) |Deces= 10/12/1917 <br> [[22 - Lamballe|Lamballe]] (Côtes-d'Armor) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239efbe21e5e|Fiche}} - Soldat [[299ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|299{{ème}} R.I.T.]] <br> † - Accident de chemin fer -  [[Carré militaire de Lamballe|Carré militaire de Lamballe (22)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''MEVEL''' |Naissance= 16/04/1882 <br> [[22194 - Plestin-les-Grèves|Plestin-les-Grèves (22)]]  |Deces=18/04/1917 <br> [[02073 - Berry-au-Bac|Berry-au-Bac (02)]]|Commentaire= - [http://www.memorial-chemindesdames.fr/pages/fiche_soldat.asp?soldat_id=35362 Fiche Chemin des Dames]  &  [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f785ba31c Fiche MdH]  -  2{{ème}} classe au [[94ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|94{{ème}} Régiment d'Infanterie]] <br> - repose à la [[Nécropole nationale de Berry-au-Bac|Nécropole nationale de Berry-au-Bac]] .}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''MEVEL''' |Naissance= 16/04/1882 <br> [[22194 - Plestin-les-Grèves|Plestin-les-Grèves (22)]]  |Deces=18/04/1917 <br> [[02073 - Berry-au-Bac|Berry-au-Bac (02)]]|Commentaire= - [http://www.memorial-chemindesdames.fr/pages/fiche_soldat.asp?soldat_id=35362 Fiche Chemin des Dames]  &  [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f785ba31c Fiche MdH]  -  2{{ème}} classe au [[94ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|94{{ème}} Régiment d'Infanterie]] <br> - repose à la [[Nécropole nationale de Berry-au-Bac|Nécropole nationale de Berry-au-Bac]] .}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
Ligne 61 : Ligne 61 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Pierre Marie '''PRIGENT'''|Naissance=01/10/1881 <br> [[29259 - Saint-Pol-de-Léon|Saint-Pol-de-Léon]] (Finistère) |Deces= 29/04/1918 <br> En mer |Commentaire=- {{memoiredeshommes|m00523a07570d68c|Fiche}} - Maître torpilleur électricien [[Navires de la Marine nationale française - P|(Sous-marin) PRAIRIAL]] <br> - † Disparu en mer }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Pierre Marie '''PRIGENT'''|Naissance=01/10/1881 <br> [[29259 - Saint-Pol-de-Léon|Saint-Pol-de-Léon]] (Finistère) |Deces= 29/04/1918 <br> En mer |Commentaire=- {{memoiredeshommes|m00523a07570d68c|Fiche}} - Maître torpilleur électricien [[Marins disparus dans le sous-marin PRAIRIAL - 1914-1918|(Sous-marin) PRAIRIAL]] <br> - † Disparu en mer }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - †}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 76 : Ligne 76 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Arthur '''AUREGAN'''|Naissance=27/04/1918 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 03/05/1940 <br> En mer (Norvège) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d387e3a864|Fiche}} - Quartier-maître fusilier [[Navires de la Marine nationale française - B|(Contre Torpilleur) BISON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Arthur '''AUREGAN'''|Naissance=27/04/1918 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 03/05/1940 <br> En mer (Norvège) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d387e3a864|Fiche}} - Quartier-maître fusilier [[Marins tués dans le contre-torpilleur BISON - 1939-1945|(Contre Torpilleur) BISON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=François '''CRENN'''|Naissance=11/11/1914 <br> [[29210 - Plouvorn|Plouvorn]] (Finistère) |Deces= 25/06/1941 <br> Au large de Beyrouth |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38a39da4a|Fiche}} - Quartier-maître mécanicien [[Navires de la Marine nationale française - S|(Sous-Marin) SOUFFLEUR]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=François '''CRENN'''|Naissance=11/11/1914 <br> [[29210 - Plouvorn|Plouvorn]] (Finistère) |Deces= 25/06/1941 <br> Au large de Beyrouth |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38a39da4a|Fiche}} - Quartier-maître mécanicien [[Marins disparus dans le sous-marin SOUFFLEUR - 1939-1945|(Sous-Marin) SOUFFLEUR]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jacques '''FAGOT'''|Naissance=22/11/1920 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 23/09/1940 <br> En mer (Sénégal) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d37368e774|Fiche}} - Matelot chauffeur [[Navires de la Marine nationale française - A|(Contre-torpilleur) AUDACIEUX]] <br> † - Echouage du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jacques '''FAGOT'''|Naissance=22/11/1920 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 23/09/1940 <br> En mer (Sénégal) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d37368e774|Fiche}} - Matelot chauffeur [[Marins tués dans le contre-torpilleur AUDACIEUX - 1939-1945|(Contre-torpilleur) AUDACIEUX]] <br> † - Echouage du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène '''GARREC'''|Naissance=25/01/1914 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 13/06/1940 <br> [[76655 - Saint-Valery-en-Caux|Saint-Valery-en-Caux]] (Seine-Maritime) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d3868863ee|Fiche}} - Quartier-Maître [[Navires de la Marine nationale française - G|(Cargo) GRANVILLE]] <br> † - Perte du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène '''GARREC'''|Naissance=25/01/1914 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 13/06/1940 <br> [[76655 - Saint-Valery-en-Caux|Saint-Valery-en-Caux]] (Seine-Maritime) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d3868863ee|Fiche}} - Quartier-Maître [[Marins tués dans le cargo GRANVILLE - 1939-1945|(Cargo) GRANVILLE]] <br> † - Perte du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Ange '''KERMORVANT'''|Naissance=25/06/1917 <br> [[29 - Ploujean|Ploujean]] (Finistère) |Deces= 03/05/1940 <br> En mer (Norvège) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38ad5d4be|Fiche}} - Quartier-maître mécanicien [[Navires de la Marine nationale française - B|(Contre Torpilleur) BISON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Ange '''KERMORVANT'''|Naissance=25/06/1917 <br> [[29 - Ploujean|Ploujean]] (Finistère) |Deces= 03/05/1940 <br> En mer (Norvège) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38ad5d4be|Fiche}} - Quartier-maître mécanicien [[Marins tués dans le contre-torpilleur BISON - 1939-1945|(Contre Torpilleur) BISON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Guillaume Marie '''LE DUC'''|Naissance=20/04/1921 <br> [[29207 - Plourin-lès-Morlaix|Plourin-lès-Morlaix]] (Finistère) |Deces= 18/12/1943 <br> En mer |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38afe35c1|Fiche}} - Quartier-Maître mécanicien [[Navires de la Marine nationale française - P|(Sous-marin) PROTEE]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Guillaume Marie '''LE DUC'''|Naissance=20/04/1921 <br> [[29207 - Plourin-lès-Morlaix|Plourin-lès-Morlaix]] (Finistère) |Deces= 18/12/1943 <br> En mer |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38afe35c1|Fiche}} - Quartier-Maître mécanicien [[Marins disparus dans le sous-marin PROTÉE - 1939-1945|(Sous-marin) PROTEE]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Jean '''LE GAC'''|Naissance=09/07/1920 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 23/09/1940 <br> En mer (Sénégal) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d387c3b91f|Fiche}} - Quartier-Maître fourrier [[Navires de la Marine nationale française - A|(Contre-torpilleur) AUDACIEUX]] <br> † - Echouage du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Jean '''LE GAC'''|Naissance=09/07/1920 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 23/09/1940 <br> En mer (Sénégal) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d387c3b91f|Fiche}} - Quartier-Maître fourrier [[Marins tués dans le contre-torpilleur AUDACIEUX - 1939-1945|(Contre-torpilleur) AUDACIEUX]] <br> † - Echouage du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis '''NAY'''|Naissance=23/06/1906 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 03/05/1940 <br> En mer (Norvège) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38184e062|Fiche}} - Premier-Maître mécanicien [[Navires de la Marine nationale française - B|(Contre Torpilleur) BISON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis '''NAY'''|Naissance=23/06/1906 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 03/05/1940 <br> En mer (Norvège) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38184e062|Fiche}} - Premier-Maître mécanicien [[Marins tués dans le contre-torpilleur BISON - 1939-1945|(Contre Torpilleur) BISON]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Marie '''PENVEN'''|Naissance=05/09/1912 <br> [[29184 - Plouénan|Plouénan]] (Finistère) |Deces= 14/12/1939 <br> [[29019 - Brest|Brest]] (Finistère) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d388d1a1d3|Fiche}} - Quartier-Maître infirmier [[Navires de la Marine nationale française - M|(Torpilleur) MISTRAL]] <br> † - Noyade -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Marie '''PENVEN'''|Naissance=05/09/1912 <br> [[29184 - Plouénan|Plouénan]] (Finistère) |Deces= 14/12/1939 <br> [[29019 - Brest|Brest]] (Finistère) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d388d1a1d3|Fiche}} - Quartier-Maître infirmier [[Marins tués dans le torpilleur MISTRAL - 1939-1945|(Torpilleur) MISTRAL]] <br> † - Noyade -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''QUERE'''|Naissance=19/01/1923 <br> [[29 - Ploujean|Ploujean]] (Finistère) |Deces= 08/11/1942 <br> En mer (Maroc) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38bcd893d|Fiche}} - Quartier-Maître mécanicien [[Navires de la Marine nationale française - F|(Torpilleur) FOUGUEUX]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''QUERE'''|Naissance=19/01/1923 <br> [[29 - Ploujean|Ploujean]] (Finistère) |Deces= 08/11/1942 <br> En mer (Maroc) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38bcd893d|Fiche}} - Quartier-Maître mécanicien [[Marins tués dans le torpilleur FOUGUEUX - 1939-1945|(Torpilleur) FOUGUEUX]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=André '''ROLLAND'''|Naissance=15/02/1923 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 25/06/1941 <br> Au large de Beyrouth |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d387845b5b|Fiche}} - Second-Maître électricien [[Navires de la Marine nationale française - S|(Sous-Marin) SOUFFLEUR]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=André '''ROLLAND'''|Naissance=15/02/1923 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] (Finistère) |Deces= 25/06/1941 <br> Au large de Beyrouth |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d387845b5b|Fiche}} - Second-Maître électricien [[Marins disparus dans le sous-marin SOUFFLEUR - 1939-1945|(Sous-Marin) SOUFFLEUR]] <br> † - Disparu en mer -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie '''TOUX'''|Naissance=01/10/1908 <br> [[29199 - Plouigneau|Plouigneau]] (Finistère) |Deces= 23/09/1940 <br> En mer (Sénégal) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38c234363|Fiche}} - Quartier-Maître mécanicien [[Navires de la Marine nationale française - A|(Contre-torpilleur) AUDACIEUX]] <br> † - Echouage du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie '''TOUX'''|Naissance=01/10/1908 <br> [[29 - Plouigneau (commune déléguée)|Plouigneau]] (Finistère) |Deces= 23/09/1940 <br> En mer (Sénégal) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m00523d38c234363|Fiche}} - Quartier-Maître mécanicien [[Marins tués dans le contre-torpilleur AUDACIEUX - 1939-1945|(Contre-torpilleur) AUDACIEUX]] <br> † - Echouage du navire -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - † }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=  |Deces= |Commentaire= {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - † }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 103 : Ligne 103 :
== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==


* [http://www.geneanet.org/gallery/gestion/?action=modify&rubrique=monuments&id=210742&mode=individu Voir la page Généanet]
* [https://www.geneanet.org/gallery/gestion/?action=modify&rubrique=monuments&id=210742&mode=individu Voir la page Généanet]
* [https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/multimedia/Galerie.action?mediaParam==?UTF-8?B?RlJEQUZBTjg1X09GOXYwNTk5OTJfTC5qcGcjRlJEQUZBTjg1X09GOXYwNjAwNDdfTC5qcGc=?=&udTitle==?UTF-8?B?TU9STEFJWA==?=&xpointer=&mmName= Livre d'or des morts pour la France de la commune - Archives nationales]
* [https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/multimedia/Galerie.action?mediaParam==?UTF-8?B?RlJEQUZBTjg1X09GOXYwNTk5OTJfTC5qcGcjRlJEQUZBTjg1X09GOXYwNjAwNDdfTC5qcGc=?=&udTitle==?UTF-8?B?TU9STEFJWA==?=&xpointer=&mmName= Livre d'or des morts pour la France de la commune - Archives nationales]
* [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=29151&dpt=29&idsource=25172&table=bp04 le MAM de Morlaix] sur le site Mémorial Genweb
* [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=29151&dpt=29&idsource=25172&table=bp04 le MAM de Morlaix] sur le site Mémorial Genweb

Version actuelle datée du 15 janvier 2021 à 08:46

< Retour à la page de Morlaix
< Retour à la page des monuments aux morts du Finistère

Illustrations - Photos anciennes.png En photos

Le monument aux morts
Le monument aux morts 1870-1871
Tableau Commémoratif 1914-1918


Morts de la guerre 1914-1918

Année 1914

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Corentin DANIEL 21/08/1885
Plonéour-Lanvern (Finistère)
09/09/1914
Nanteuil-le-Haudouin (Oise)
Fiche Soldat de 2e au 318e RI
Repose à la Nécropole nationale du Bois-de-Montrolles (Betz-Oise)
- † Mort pour la France  
- Fiche - †  
- Fiche - †  
- -  


^ Sommaire

Année 1915

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Jean Marie DOHOLLOU 12/04/1894
Botsorhel (Finistère)
18/03/1915
En mer (Dardanelles)
Fiche - Matelot 2e classe canonnier (Cuirassé) BOUVET
† - Disparu en mer -  
Guillaume GUILLOU 10/06/1892
Morlaix (Finistère)
18/03/1915
En mer (Dardanelles)
Fiche - Quartier-Maître canonnier (Cuirassé) BOUVET
† - Disparu en mer -  
Olivier Marie LE CORRE 19/07/1862
Morlaix (Finistère)
27/04/1915
En mer (Adriatique)
Fiche - Mécanien en chef (Croiseur Cuirassé) LÉON GAMBETTA
† - Disparu en mer -  
Pierre Marie MORVAN 23/01/1891
Morlaix (Finistère)
18/03/1915
En mer (Dardanelles)
Fiche - Matelot 1ère classe chauffeur (Cuirassé) BOUVET
† - Disparu en mer -  
Hervé Marie PARCIMINEL 13/09/1889
Plougonven (Finistère)
18/03/1915
En mer (Dardanelles)
Fiche - Matelot 2e classe tailleur (Cuirassé) BOUVET
† - Disparu en mer -  
Joseph Marie TANGUY 14/11/1889
Guimaëc (Finistère)
27/04/1915
En mer (Adriatique)
Fiche - Quartier-Maître canonnier (Croiseur Cuirassé) LÉON GAMBETTA
† - Disparu en mer -  


^ Sommaire

Année 1916

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Pierre Marie FOLL 16/12/1891
Morlaix (Finistère)
07/03/1916
Port-Louis (Morbihan)
Fiche - Sergent 62e R.I.
† - Suites de maladie - Carré militaire de Port-Louis (56)  
- Fiche - †  
- Fiche - †  


^ Sommaire

Année 1917

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
François Marie DERRIEN 14/09/1890
Collorec (Finistère)
25/04/1917
En mer
Fiche - Matelot 1ère classe chauffeur breveté (Torpilleur) ETANDARD
† - Disparu en mer -  
Pierre Marie LE GALL 30/05/1896
Ploujean (Finistère)
19/03/1917
En mer
Fiche - Matelot de 2ème Classe canonnier (Cuirassé) DANTON
† - Disparu en mer -  
François Marie JEZEQUEL 17/11/1893
Le Cloître-Saint-Thégonnec (Finistère)
10/12/1917
Lamballe (Côtes-d'Armor)
Fiche - Soldat 299e R.I.T.
† - Accident de chemin fer - Carré militaire de Lamballe (22)  
François Marie MEVEL 16/04/1882
Plestin-les-Grèves (22)
18/04/1917
