« 29134 - Locronan » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Robot : édition fiches communes)
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
''[[Liste des communes du Finistère|Retour]]''
''[[Liste des communes du Finistère|Retour]]''


{{Tableau commune fr|nomcommune=Locronan  
{{Tableau commune fr
|blason=
|nomcommune= Locronan
|Population= 805
|blason= [[Image:Blason Locronan-29134.png|150px]]
|DatePopulation= 2016
|Departement= {{Departement 29}}
|Departement= {{Departement 29}}
|Métropole=
|Métropole=
|Canton=[[Canton de Quimper-1]] (Canton 29 23)
|Canton={{Canton 29 23}}
----
----
{{Canton 29-08}} (Ancien canton)
{{Canton 29-08}} (Ancien canton)
|Densité=99,62
|Superficie= 808
|Altitude=Mini: 38 m
|Pointculminant=280 m
|Codeinsee=29134
|Codeinsee=29134
|Codepostal=29180
|Codepostal=29180
|Coordonnées={{GPScommune
|Population= 795
  |GPSlatitude= 48.099167 <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
|DatePopulation= 2017
  |GPSlongitude= 4.208833 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Superficie= 808
|Carte_Localisation=
|Altitude= Mini : 38 m
|nomHabitants= 
|Pointculminant= 280 m
|nomHabitants= Locronanais, Locronanaises
|Coordonnées= {{GPScommune
|GPSlatitude= 48.099167 <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
|GPSlongitude= -4.208833 <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) --> }}
|Carte_Localisation= [[File:29134 - Locronan - Carte administrative.png|250px]]
}}
}}


 
== {{Histoire de la commune}} ==
=={{ Histoire de la commune }}==


===Héraldique===
===Héraldique===
* De gueules à la force de tondeur d'argent accosté de deux bobines de navette d'or.


=== Histoire administrative ===
=== Histoire administrative ===


* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Finistère
* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Finistère
* Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Châteaulin
* Arrondissement - 1801-2016 : Châteaulin, 2017-{{CURRENTYEAR}} : Quimper
* Canton - 1801-2015 : Châteaulin --> 2015-{{CURRENTYEAR}} : Quimper-1
* Canton - 1801-2015 : Châteaulin --> 2015-{{CURRENTYEAR}} : Quimper-1
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Locronan
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Locronan
Ligne 40 : Ligne 40 :
'''Résumé chronologique :'''
'''Résumé chronologique :'''
* 1801-.... :
* 1801-.... :
* 2017 : le {{1er}} janvier 2017, Locronan passe de l'arrondissement de Châteaulin (292) à l'arrondissement de Quimper (294).[https://recherche-naf.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM29134-locronan INSEE]
=={{Patrimoine}}==
=={{Patrimoine}}==
 
* '''Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle''' du {{XVe siècle}}.
* '''Chapelle du Pénity''' du {{XVIe siècle}}.
* '''Église Saint-Ronan''' du {{XVe siècle}}.
* '''Manoir de Tresséol'''


== {{Repères géographiques}} ==
== {{Repères géographiques}} ==
=== Localisation (après 2015)===
[[File:29134 - carte administrative-2 - Locronan.png|350px]]


{{clr}}
{{clr}}
Ligne 92 : Ligne 99 :
}}
}}


Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19796 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-29134 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-29134 2016].
Cf. : {{Démographie - EHESS - Cassini|19796}}, INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-29134 2006, 2011, 2016] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-29134 2017]


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
<gallery>
</gallery>


== {{Familles notables}} ==
== {{Familles notables}} ==


==== Les maires ====
==== Les maires ====


{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=Germain LEISSEGUES DE ROSAVEN|Dates=1792|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Germain LEISSEGUES de ROSAVEN |Dates=1792 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Mathias KERVERN|Dates=1793|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Mathias KERVERN |Dates=1793 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean DANIÉLOU|Dates=1803-1814|Commentaire= DCD le 11 juin 1814}}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean DANIÉLOU |Dates=1803 - 1814 |Commentaire= Décédé le 11 juin 1814. }}
{{Elu-Donnees|Nom= Alain KERNALÉGUEN |Dates=Octobre 1814-1832|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= Alain KERNALÉGUEN |Dates=Octobre 1814 - 1832 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Gabriel CLERMON-FÉLEP|Dates=1832-1841|Commentaire=DCD le 20 avril 1859}}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Gabriel CLERMON-FÉLEP |Dates=1832 - 1841 |Commentaire=Décédé le 20 avril 1859. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis Georges FOURNIER DE PESCAY |Dates=1841-1847|Commentaire=DCD le 12 avril 1847 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis Georges FOURNIER de PESCAY |Dates=1841 - 1847 |Commentaire=Né le 17/09/1776 à Cap Français (Haïti), décédé le 12/04/1847 à Locronan. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Marie BOYÉ|Dates=1847-1849|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Marie BOYÉ |Dates=1847 - 1849 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François SAUVEUR|Dates=1849-1851-|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François SAUVEUR |Dates=1849 - 1851 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Benoit MORVAN|Dates=1851-1854|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Benoit MORVAN |Dates=1851 - 1854 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Corentin LE LONS|Dates=1854-1864|Commentaire=DCD le 24 juin 1864}}
{{Elu-Donnees|Nom=Corentin LE LONS |Dates=1854 - 1864 |Commentaire=Décédé le 24 juin 1864. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre FORESTIER|Dates=1864-1871|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre FORESTIER |Dates=1864 - 1871 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Hervé LE HÉNAFF|Dates=1871-1878|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Hervé LE HÉNAFF |Dates=1871 - 1878 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gustave Denis Marie ROYER|Dates=1878-1888|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gustave Denis Marie ROYER |Dates=1878 - 1888 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Yves GUÉGUEN|Dates=1888-1889|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Yves GUÉGUEN |Dates=1888 - 1889 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Alain BRÉLIVET|Dates=1889-1912|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Alain BRÉLIVET |Dates=1889 - 1912 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Léon Claude DANIÉLOU|Dates=1912-1944|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Léon Claude DANIÉLOU |Dates=1912 - 1944 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Guillaume HÉMON|Dates=1944-1947|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Guillaume HÉMON |Dates=1944 - 1947 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean NICOLAS|Dates=1947-1965|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean NICOLAS |Dates=1947 - 1965 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= Guillaume SALAÜN |Dates=1965-1974|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= Guillaume SALAÜN |Dates=1965 - 1974 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=André TRELLU|Dates=1974-1977|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=André TRELLU |Dates=1974 - 1977 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Guillaume DAGORN|Dates=1977-1989-|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Guillaume DAGORN |Dates=1977 - 1989 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Marcel FÉREC|Dates=1989-2008|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Marcel FÉREC |Dates=1989 - 2008 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Luc ENGELMANN|Dates=2008-2014|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Luc ENGELMANN |Dates=2008 - 2014 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine GABRIELE|Dates=2014-(2026)|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine GABRIELE |Dates=2014 - (2026) |Commentaire=Né le 11/06/1948. }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Ligne 134 : Ligne 142 :


{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
Ligne 141 : Ligne 150 :


{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean LAHUEC|Dates=1813-1815 |Commentaire=Né le 20‐12‐1775 à Saint‐Yvi; 1805, prêtre; 1806, vicaire à Mellac; 1810, recteur de Mellac; 1813‐1815, recteur de Locronan; décédé le 18‐09‐1821. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean LAHUEC |Dates=1813 - 1815 |Commentaire=Né le 20/12/1775 à Saint‐Yvi; 1805, prêtre; 1806, vicaire à Mellac; 1810, recteur de Mellac; 1813‐1815, recteur de Locronan; décédé le 18/09/1821. }}
{{Notable-Donnees|Nom= Jean QUINIOU|Dates=1823-1841 |Commentaire=Né le 15‐08‐1786 à Guipavas; 1816, prêtre, vicaire à Beuzec‐Conq; recteur de Locronan; 1841, maison Saint‐Joseph; décédé le 3‐10‐1844. }}
{{Notable-Donnees|Nom= Jean QUINIOU |Dates=1823 - 1841 |Commentaire=Né le 15/08/1786 à Guipavas; 1816, prêtre, vicaire à Beuzec‐Conq; recteur de Locronan; 1841, maison Saint‐Joseph; décédé le 03/10/1844. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Pierre KERLOC'H|Dates=1841-1847|Commentaire= Né le 17‐09‐1805 à Pont‐Croix; 1830, prêtre; 1831, vicaire à Sizun; 1834, vicaire à Poullan; 1835, vicaire à Plougastel‐Daoulas; 1841, recteur de Locronan; 1847, recteur de Hanvec; décédé le 17‐01‐1860. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Pierre KERLOC'H |Dates=1841 - 1847 |Commentaire= Né le 17/09/1805 à Pont‐Croix; 1830, prêtre; 1831, vicaire à Sizun; 1834, vicaire à Poullan; 1835, vicaire à Plougastel‐Daoulas; 1841, recteur de Locronan; 1847, recteur de Hanvec; décédé le 17/01/1860. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Philippe LE REST|Dates=1847-1850 |Commentaire=Né le 7‐11‐1810 à Plougoulm; 1834, prêtre; vicaire à Beuzec‐Cap‐Sizun; 1847, recteur de Locronan; décédé le 31‐12‐1850. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Philippe LE REST |Dates=1847 - 1850 |Commentaire=Né le 07/11/1810 à Plougoulm; 1834, prêtre; vicaire à Beuzec‐Cap‐Sizun; 1847, recteur de Locronan; décédé le 31/12/1850. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis LE BIHAN|Dates=1851-1855 |Commentaire= Né le 31‐12‐1810 à Scaër; 1837, prêtre et vicaire à Plobannalec; 1842, vicaire à Bannalec; 1851, recteur de Locronan; 1855, recteur de Loqueffret; décédé le 29‐03‐1857.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis LE BIHAN |Dates=1851 - 1855 |Commentaire= Né le 31/12/1810 à Scaër; 1837, prêtre et vicaire à Plobannalec; 1842, vicaire à Bannalec; 1851, recteur de Locronan; 1855, recteur de Loqueffret; décédé le 29/03/1857.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Guillaume COADOU|Dates=1855-1863 |Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/97bb091fa23b96095006ba755c57627a.pdf Fiche Biographique] -   Né le 20-12-1821 à Plogonnec ; 1845, prêtre et régent à Pont-Croix ; précepteur chez M. de Perrien ; 1850-51, maison Saint-Joseph (56) ; 1855, recteur de Locronan ; 1863, aumônier de l'Adoration Perpétuelle de Quimper ; 1871, chanoine titulaire ; décédé le 11-07-1896.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Guillaume COADOU |Dates=1855 - 1863 |Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/97bb091fa23b96095006ba755c57627a.pdf Fiche Biographique] - Né le 20/12/1821 à Plogonnec ; 1845, prêtre et régent à Pont-Croix ; précepteur chez M. de Perrien ; 1850-1851, maison Saint-Joseph (56) ; 1855, recteur de Locronan ; 1863, aumônier de l'Adoration Perpétuelle de Quimper ; 1871, chanoine titulaire ; décédé le 11/07/1896.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Yves Marc LE CAM|Dates=1863-1866 |Commentaire= Né le .. ‐4‐1824 à Morlaix (Saint‐Mathieu); 1848, prêtre et vicaire au Faou; 1849, vicaire à Tréflèz; 1863, recteur de Locronan; 1866, recteur de Saint‐Thonan; 1869, retiré à Morlaix; décédé le 26‐11‐1872. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Yves Marc Le CAM |Dates=1863 - 1866 |Commentaire= Né le .. 04/1824 à Morlaix (Saint‐Mathieu); 1848, prêtre et vicaire au Faou; 1849, vicaire à Tréflèz; 1863, recteur de Locronan; 1866, recteur de Saint‐Thonan; 1869, retiré à Morlaix; décédé le 26/11/1872. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Joseph PONDAVEN|Dates=1866-1870 |Commentaire= Né le 13‐02‐1828 à Saint‐Pol‐de‐Léon; 1852, prêtre, diocèse de la Guadeloupe; 1862, aumônier de l'Adoration de Quimper; 1863, vicaire à l'Ile de Batz; 1866, recteur de Locronan; chanoine honoraire de la Guadeloupe; décédé le 18‐10‐1870. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Joseph PONDAVEN |Dates=1866 - 1870 |Commentaire= Né le 13/02/1828 à Saint‐Pol‐de‐Léon; 1852, prêtre, diocèse de la Guadeloupe; 1862, aumônier de l'Adoration de Quimper; 1863, vicaire à l'Ile de Batz; 1866, recteur de Locronan; chanoine honoraire de la Guadeloupe; décédé le 18/10/1870. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Alain LOZAC'H|Dates=1870-1876 |Commentaire=Né le 15‐02‐1825 à Ergué‐Gabéric; 1854, prêtre, vicaire à Quéménéven; 1858, vicaire à Pouldergat; 1864, recteur de l'Ile de Sein; 1870, recteur de Locronan; 1876, recteur du Juch; décédé le 10‐09‐1887. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Alain LOZAC'H |Dates=1870 - 1876 |Commentaire=Né le 15/02/1825 à Ergué‐Gabéric; 1854, prêtre, vicaire à Quéménéven; 1858, vicaire à Pouldergat; 1864, recteur de l'Ile de Sein; 1870, recteur de Locronan; 1876, recteur du Juch; décédé le 10/09/1887. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Toussaint LE ROUX|Dates=1876-1879 |Commentaire=Né le 19‐03‐1832 à Leuhan; 1857, prêtre, vicaire à Plabennec; 1860, vicaire à Clohars‐Carnoët; 1876, recteur de Locronan; décédé le 4‐02‐1879. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Toussaint LE ROUX |Dates=1876 - 1879 |Commentaire=Né le 19/03/1832 à Leuhan; 1857, prêtre, vicaire à Plabennec; 1860, vicaire à Clohars‐Carnoët; 1876, recteur de Locronan; décédé le 04/02/1879. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis ABÉGUILÉ|Dates=1879-1884|Commentaire=Né le 10‐03‐1840 à Saint‐Renan; 1864, prêtre, précepteur chez M. Kervadéné à Locmaria‐Plouzané; 1868, vicaire à Tréflez; 1879, recteur de Locronan: 1884, recteur de Poullan, décédé le 18‐07‐1889.  }}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis ABÉGUILÉ |Dates=1879 - 1884 |Commentaire=Né le 10/03/1840 à Saint‐Renan; 1864, prêtre, précepteur chez M. Kervadéné à Locmaria‐Plouzané; 1868, vicaire à Tréflez; 1879, recteur de Locronan : 1884, recteur de Poullan, décédé le 18/07/1889. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Joseph BRISSON|Dates=1884-1889|Commentaire=[http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/755b75654628d65a01f5fd09ea00f53b.pdf Fiche Biographique] - Né le 15-01-1843 à Ploaré ; 1867, prêtre et professeur à Pont-Croix ; 1868, vicaire à Ergué-Armel ; 1871, vicaire à Plouénan ; 1875, vicaire à Querrien ; 1876, vicaire à Plobannalec ; 1884, recteur de Locronan ; 1889, recteur de Pont-Aven; 1898, retiré à la maison Saint-Joseph ; décédé le 10-05-1906. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Joseph BRISSON |Dates=1884-1889 |Commentaire=[http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/755b75654628d65a01f5fd09ea00f53b.pdf Fiche Biographique] - Né le 15/01/1843 à Ploaré ; 1867, prêtre et professeur à Pont-Croix ; 1868, vicaire à Ergué-Armel ; 1871, vicaire à Plouénan ; 1875, vicaire à Querrien ; 1876, vicaire à Plobannalec ; 1884, recteur de Locronan ; 1889, recteur de Pont-Aven; 1898, retiré à la maison Saint-Joseph ; décédé le 10/05/1906. }}
{{Notable-Donnees|Nom= Henri ROUZOT|Dates=1889-1894 |Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/b43a7f0e15ec694bca71a8c8670d833b.pdf Fiche Biographique] - Né le 15-02-1849 à Lennon ; 1873, prêtre, vicaire à Querrien; 1874, vicaire à Saint-Martin Morlaix ; 1884, vicaire à Plouescat ; 1889, recteur de Locronan ; 1894, recteur de Névez ; 1900, curé doyen du Faou ; décédé le 19-02-1907. }}
{{Notable-Donnees|Nom= Henri ROUZOT |Dates=1889 - 1894 |Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/b43a7f0e15ec694bca71a8c8670d833b.pdf Fiche Biographique] - Né le 15/02/1849 à Lennon ; 1873, prêtre, vicaire à Querrien; 1874, vicaire à Saint-Martin Morlaix ; 1884, vicaire à Plouescat ; 1889, recteur de Locronan ; 1894, recteur de Névez ; 1900, curé doyen du Faou ; décédé le 19/02/1907. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Yves LE MOIGNE|Dates=1894-1895 |Commentaire=Né le 2‐05‐1850 à Pouldergat; 1876, prêtre; 1877, vicaire à Nizon; 1894, recteur de Locronan; décédé le 29‐10‐1895. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Yves LE MOIGNE |Dates=1894 - 1895 |Commentaire=Né le 02/05/1850 à Pouldergat; 1876, prêtre; 1877, vicaire à Nizon; 1894, recteur de Locronan; décédé le 29/10/1895. }}
{{Notable-Donnees|Nom=François Marie GOASVEN|Dates=1895-1904 |Commentaire= Né le 5‐12‐1855, à Landivisiau; 1879, prêtre, aumônier des Frères à Châteaulin; 1894, chapelain du cimetière à Brest Saint‐Martin; 1895, recteur de Locronan; 1904, recteur de Plouarzel; décédé le 3‐06‐1906 à Plouarzel. }}
{{Notable-Donnees|Nom=François Marie GOASVEN |Dates=1895 - 1904 |Commentaire= Né le 05/12/1855, à Landivisiau; 1879, prêtre, aumônier des Frères à Châteaulin; 1894, chapelain du cimetière à Brest Saint‐Martin; 1895, recteur de Locronan; 1904, recteur de Plouarzel; décédé le 03/06/1906 à Plouarzel. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Vincent COLLÉTER|Dates=1904-1911 |Commentaire=[http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/27362edc0cade5a48f31b2e281ddacaf.pdf Fiche Biographique] - Né le 6‐05‐1860 à Plougasnou; 1885, prêtre; 1886, vicaire à Collorec; 1892, vicaire à Riec; 1904, recteur de Locronan; 1911, recteur du Conquet; 1926, prêtre résidant au Conquet; décédé le 15‐03‐1929.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Vincent COLLÉTER |Dates=1904 - 1911 |Commentaire=[http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/27362edc0cade5a48f31b2e281ddacaf.pdf Fiche Biographique] - Né le 06/05/1860 à Plougasnou; 1885, prêtre; 1886, vicaire à Collorec; 1892, vicaire à Riec; 1904, recteur de Locronan; 1911, recteur du Conquet; 1926, prêtre résidant au Conquet; décédé le 15/03/1929.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Louis André KERNÉIS|Dates=1911-1917 |Commentaire= Né le 5‐01‐1867 à Loperhet; 1892, prêtre, étudiant à Paris; 1893, vicaire à Plounévez‐Lochrist; 1898, vicaire à Saint‐Pierre‐Quilbignon; 1911, recteur de Locronan; 1917, hors diocèse; décédé le 3‐01‐1919. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Louis André KERNÉIS |Dates=1911 - 1917 |Commentaire= Né le 05/01/1867 à Loperhet; 1892, prêtre, étudiant à Paris; 1893, vicaire à Plounévez‐Lochrist; 1898, vicaire à Saint‐Pierre‐Quilbignon; 1911, recteur de Locronan; 1917, hors diocèse; décédé le 03/01/1919. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean ROLLAND|Dates=1917-1946 |Commentaire=Né le 4‐08‐1877 à Landivisiau; 1901, prêtre, surveillant au collège Stanislas Paris; 1909, vicaire au Conquet; 1917, recteur de Locronan (dit le Prieur); 1946, hors diocèse, Plougrescant (22); décédé le 27‐03‐1958. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean ROLLAND |Dates=1917 - 1946 |Commentaire=Né le 04/08/1877 à Landivisiau; 1901, prêtre, surveillant au collège Stanislas Paris; 1909, vicaire au Conquet; 1917, recteur de Locronan (dit le Prieur); 1946, hors diocèse, Plougrescant (22); décédé le 27/03/1958. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Henri COMBOT|Dates=1946-1954 |Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/ced17fd1b4b9eb37510e8aa9d84e8635.pdf Fiche Biographique] - Né le 3‐12‐1898 à Roscoff; 1924, prêtre et directeur d'école à l'île de Batz; 1929, directeur d'école à Rosporden; 1934, vicaire à Saint‐Sauveur de Brest; 1937, sous‐directeur des œuvres à Brest; 1939, aumônier de l'inst. Sainte‐Thérèse à Quimper; 1946, recteur de Locronan; 1954, aumônier des Ursulines de Saint‐Pol‐de‐Léon; 1957, recteur de Trégarantec; décédé le 16‐11‐1960.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Henri COMBOT |Dates=1946 - 1954 |Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/ced17fd1b4b9eb37510e8aa9d84e8635.pdf Fiche Biographique] - Né le 03/12/1898 à Roscoff; 1924, prêtre et directeur d'école à l'île de Batz; 1929, directeur d'école à Rosporden; 1934, vicaire à Saint‐Sauveur de Brest; 1937, sous‐directeur des œuvres à Brest; 1939, aumônier de l'inst. Sainte‐Thérèse à Quimper; 1946, recteur de Locronan; 1954, aumônier des Ursulines de Saint‐Pol‐de‐Léon; 1957, recteur de Trégarantec; décédé le 16/11/1960. }}
{{Notable-Donnees|Nom=Laurent DÉNIEL|Dates=1954-1970 |Commentaire=[http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/4e926eeb918b97fb79a7333542aa7232.pdf Fiche Biographique] -   Né le 26‐02‐1900 à Ploudalmézeau; études à Lesneven; 1924, prêtre et instituteur puis directeur d'école à Saint‐Joseph de Concarneau; 1934, directeur d'école aux Carmes de Brest; guerre 39‐40 (blessé le 9 septembre 1939); 1941, aumônier des pupilles de la marine (Le Dourdy) puis de l'école des mousses en 1945; 1954, recteur de Locronan; 1970, démission; décédé le 10‐03‐1971.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Laurent DÉNIEL |Dates=1954 - 1970 |Commentaire=[http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/4e926eeb918b97fb79a7333542aa7232.pdf Fiche Biographique] - Né le 26/02/1900 à Ploudalmézeau; études à Lesneven; 1924, prêtre et instituteur puis directeur d'école à Saint‐Joseph de Concarneau; 1934, directeur d'école aux Carmes de Brest; guerre 39‐40 (blessé le 9 septembre 1939); 1941, aumônier des pupilles de la marine (Le Dourdy) puis de l'école des mousses en 1945; 1954, recteur de Locronan; 1970, démission; décédé le 10/03/1971.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Maurice DILASSER|Dates=1974-1990|Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/94d47db29bb728afaf0b175f323a0d45.pdf Fiche Biographique] - Né le 22‐03‐1918 à Lesneven; ordonné prêtre le 1 juillet 1942; 18.09.42: professeur à Lesneven; 09.60: aumônier à Sainte‐Anne, Quimper, aumônier Diocésain des Enseignantes Chrétiennes; 23.05.64: supérieur à Saint‐Yves, Quimper; 21.07.65: Démissionne; 06.09.65: Recteur de Tréboul; 22.09.69: aumônier à La Providence, Quimper; 01.12.69: + défenseur du Lien et promoteur; 07.74: chargé de Locronan et garde ses fonctions à l'Officialité; 20.09.88: + chargé de la paroisse de Kerlaz en gardant ses fonctions; 10.90: Détaché pour l'Art Sacré; 31.10.94: chanoine titulaire du Chapitre cathédral. Conserve ses fonctions actuelles; 1999: N'est plus délégué diocésain à la commission d'Art Sacré; décédé le 17‐12‐2005; obsèques le 20 décembre à la cathédrale Saint‐Corentin; inhumation à Lesneven.}}
{{Notable-Donnees|Nom=Maurice DILASSER |Dates=1974 - 1990 |Commentaire= [http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/94d47db29bb728afaf0b175f323a0d45.pdf Fiche Biographique] - Né le 22/03/1918 à Lesneven; ordonné prêtre le {{1er}} juillet 1942; 18/09/42 : professeur à Lesneven; 09/1960: aumônier à Sainte‐Anne, Quimper, aumônier Diocésain des Enseignantes Chrétiennes; 23/05/1964 : supérieur à Saint‐Yves, Quimper; 21/07/1965 : Démissionne; 06/09/1965 : Recteur de Tréboul; 22/09/1969 : aumônier à La Providence, Quimper; 01/12/1969 : + défenseur du Lien et promoteur; 07/1974 : chargé de Locronan et garde ses fonctions à l'Officialité; 20/09/1988 : + chargé de la paroisse de Kerlaz en gardant ses fonctions; 10/1990: Détaché pour l'Art Sacré; 31/10/94 : chanoine titulaire du Chapitre cathédral. Conserve ses fonctions actuelles; 1999 : N'est plus délégué diocésain à la commission d'Art Sacré; décédé le 17/12/2005; obsèques le 20 décembre à la cathédrale Saint‐Corentin; inhumation à Lesneven.}}
 
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}
Ligne 171 : Ligne 179 :
{|
{|
|-
|-
|[[Fichier:LocronanMAM.jpg| thumb|left|150px|<center> Monument aux morts </center>]]
|[[Fichier:LocronanMAM.jpg|thumb|150px|<center> Monument aux morts </center>]]
||[[Fichier:LocronanPlaque.jpg| thumb|left|250px|<Center> Plaque commémorative 14-18 </center>]]
|[[Fichier:LocronanPlaque.jpg|thumb|250px|<center> Plaque commémorative 14-18 </center>]]
|}
|}
==== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ====
==== Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 ====


::: [[Image:Pictos recherche.png|20px]] [[29134 - Locronan_-_Morts aux guerres|'''Consulter la liste du Monument Aux Morts''']]
{{Article détaillé|article=29134 - Locronan - Morts aux guerres |affiche=Consulter la liste du monument aux morts ... }}


== Ressources généalogiques ==
== Ressources généalogiques ==


==== Dépouillements d'archives ====  
==== Dépouillements d'archives ====  
Ligne 193 : Ligne 202 :




== Informations pratiques ==
== Informations pratiques ==
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====


{{Horaire
{{Modèle:Horaire
|Lu-AM= -                 |Lu-PM= -  
