« 29123 - Lennon » : différence entre les versions

386 octets ajoutés ,  7 octobre 2020
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
{{Tableau commune fr|nomcommune=Lennon  
{{Tableau commune fr|nomcommune=Lennon  
|blason=
|blason=
|Population= 822
|Population= 788
|DatePopulation= 2015
|DatePopulation= 2017


|Departement= {{Departement 29}}
|Departement= {{Departement 29}}
Ligne 13 : Ligne 13 :
----
----
{{Canton 29-25}} (Ancien canton)
{{Canton 29-25}} (Ancien canton)
|Densité=28
|Densité=34
|Superficie=2294
|Superficie=2294
|Altitude= mini: 27 m
|Altitude= mini: 27 m
Ligne 22 : Ligne 22 :
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Coordonnées=  {{GPScommune
   |GPSlatitude=48.1917    <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude=48.1917    <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= -3.8978 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= -3.8978   <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->}}
|Carte_Localisation=
|Carte_Localisation=
}}
}}
Ligne 33 : Ligne 33 :
=== Histoire administrative ===
=== Histoire administrative ===


* Département - 1801-.... : ....
* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Finistère
* Arrondissement - 1801-.... : ....
* Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Châteaulin
* Canton - 1801-.... : ....
* Canton - 1801-2015 : Pleyben--> 2015-{{CURRENTYEAR}} : Briec
* Commune - 1801-.... : ....
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Lennon


'''Résumé chronologique :'''
'''Résumé chronologique :'''
Ligne 50 : Ligne 50 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=1 204
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=1 307
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=1 147
|An04=1821 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=1 219
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=1 229
|An06=1836 |Hab06=-
|An06=1836 |Hab06=1 354
|An07=1841 |Hab07=-
|An07=1841 |Hab07=1 395
|An08=1846 |Hab08=-
|An08=1846 |Hab08=1 508
|An09=1851 |Hab09=-
|An09=1851 |Hab09=1 502
|An10=1856 |Hab10=-
|An10=1856 |Hab10=1 450
|An11=1861 |Hab11=-
|An11=1861 |Hab11=1 456
|An12=1866 |Hab12=-
|An12=1866 |Hab12=1 512
|An13=1872 |Hab13=-
|An13=1872 |Hab13=1 568
|An14=1876 |Hab14=-
|An14=1876 |Hab14=1 667
|An15=1881 |Hab15=-
|An15=1881 |Hab15=1 655
|An16=1886 |Hab16=-
|An16=1886 |Hab16=1 723
|An17=1891 |Hab17=-
|An17=1891 |Hab17=1 759
|An18=1896 |Hab18=-
|An18=1896 |Hab18=1 816
|An19=1901 |Hab19=-
|An19=1901 |Hab19=1 841
|An20=1906 |Hab20=-
|An20=1906 |Hab20=1 763
|An21=1911 |Hab21=-
|An21=1911 |Hab21=1 756
|An22=1921 |Hab22=-
|An22=1921 |Hab22=1 560
|An23=1926 |Hab23=-
|An23=1926 |Hab23=1 427
|An24=1931 |Hab24=-
|An24=1931 |Hab24=1 418
|An25=1936 |Hab25=-
|An25=1936 |Hab25=1 354
|An26=1946 |Hab26=-
|An26=1946 |Hab26=1 383
|An27=1954 |Hab27=-
|An27=1954 |Hab27=1 087
|An28=1962 |Hab28=1 042
|An28=1962 |Hab28=1 042
|An29=1968 |Hab29=922
|An29=1968 |Hab29=922
Ligne 87 : Ligne 87 :
|An36=2016 |Hab36=803
|An36=2016 |Hab36=803
|An37=2021 |Hab37=-
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38= -
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39= -
|An40=- |Hab40=-
|An40=- |Hab40= -
}}
}}


Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19193 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-29123 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-29123 2013]
Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19193 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-29123 2006, 2011, 2016] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-29123 2017]




Ligne 117 : Ligne 117 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Yves HAMON|Dates=1947 - 1977|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=René LE PAGE|Dates=1977 - 1989|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Luc '''VIGOUROUX'''|Dates= 2001-(2026) |Commentaire=- [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jo FURIC|Dates=1989 - 2001|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Luc VIGOUROUX|Dates= 2001-(2026) |Commentaire=- [ Photo] }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Cfr [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=29946 Mairesgenweb]
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=29946 Mairesgenweb] & [http://www.archives-finistere.fr/sites/default/files/maires_lennon.pdf Archives Finistère]


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
40 290

modifications