« 29014 - Botsorhel - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 31 : Ligne 31 :
{{Monument-Donnees|Nom=Sébastien GLORENNEC |Naissance=1er Mars 1888 |Deces=20 Août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eb728c083/5242bdfd52a51|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I]] - Classe 1908 Brest }}
{{Monument-Donnees|Nom=Sébastien GLORENNEC |Naissance=1er Mars 1888 |Deces=20 Août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239eb728c083/5242bdfd52a51|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I]] - Classe 1908 Brest }}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie CALLAREC |Naissance=19 Juin 1889 |Deces=28 Août 1914 <br> [[02731 - Le Sourd|Le Sourd]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dcc35ecc3/5242bcb1897fe|Fiche}} - 1{{ère}} Classe du [[71ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|71{{ème}} R.I]] - Classe 1909 Brest - † Inhumé à la [[Nécropole Nationale Le Sourd]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie CALLAREC |Naissance=19 Juin 1889 |Deces=28 Août 1914 <br> [[02731 - Le Sourd|Le Sourd]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dcc35ecc3/5242bcb1897fe|Fiche}} - 1{{ère}} Classe du [[71ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|71{{ème}} R.I]] - Classe 1909 Brest - † Inhumé à la [[Nécropole Nationale Le Sourd]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie DANIELLOU |Naissance=6 Octobre 1893 |Deces=29 Août 1914 <br> [[02575 - Origny-Sainte-Benoite|Origny-Sainte-Benoîte]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e1f3232d8/5242bd2bc488f|fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[5ème Régiment d'Infanterie|5{{ème}} R.I]] - Classe 1913 Brest - † Courjumelles}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie DANIELLOU |Naissance=6 Octobre 1893 |Deces=29 Août 1914 <br> [[02575 - Origny-Sainte-Benoite|Origny-Sainte-Benoîte]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e1f3232d8/5242bd2bc488f|fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[5ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|5{{ème}} R.I]] - Classe 1913 Brest - † Courjumelles}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= }}

Version du 3 juillet 2014 à 14:47

< Retour à la page de Botsorhel

29014 - Botsorhel - Monument aux morts central.jpg
29014 - Botsorhel - Monument aux morts - Plaque.jpg 29014 - Botsorhel - Monument aux morts - Plaque 2.jpg 29014 - Botsorhel - Monument aux morts - Plaque 3.jpg 29014 - Botsorhel - Monument aux morts - Plaque 4.jpg

Présentation

Note : sans notification, les soldats sont nés sur la commune du Botsorhel

Abréviations utilisées :

Morts de la guerre 1914-1918

Année 1914

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
François Marie LAVANANT 11 Août 1891
Morlaix
2 Août 1914
Tamines
Fiche - 2e classe du 71e R.I - Classe 1911 Brest  
François Michel Marie LE JEUNE 28 Septembre 1886 22 Août 1914
Rossignol
Fiche - 2e Classe du R.I.C - Classe 1906 Brest  
Yves Marie THOMAS 26 Juin 1891 22 Août 1914
Rossignol
Fiche - 2e Classe du R.I.C - Classe 1912 Brest  
Sébastien GLORENNEC 1er Mars 1888 20 Août 1914
Maissin
Fiche - 2e Classe du 19e R.I - Classe 1908 Brest  
Yves Marie CALLAREC 19 Juin 1889 28 Août 1914
Le Sourd
Fiche - 1ère Classe du 71e R.I - Classe 1909 Brest - † Inhumé à la Nécropole Nationale Le Sourd  
Jean Marie DANIELLOU 6 Octobre 1893 29 Août 1914
Origny-Sainte-Benoîte
fiche - 2e Classe du 5e R.I - Classe 1913 Brest - † Courjumelles  
- - -  
- - -  


^ Sommaire

Année 1915

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
- - -  
- - -  
- - -  


^ Sommaire

Année 1916

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
- - -  
- - -  
- - -  


^ Sommaire

Année 1917

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
- - -  
- - -  
- - -  


^ Sommaire

Année 1918

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
- - -  
- - -  
- - -  


^ Sommaire

Sans Fiche ou date

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
E.J RIVOALEN - 1914 Peut être Fiche Né à Guerlesquin  
G. ARHANTEC - 1914  
JM URVOAS - 1914  
- - -  


^ Sommaire

Morts de la guerre 1939-1945

Guerre de 39/45

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
- - -  
- - -  
- - -  


^ Sommaire

Morts de la guerre 1945-1954

Guerre d'Indochine

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
- - -  
- - -  
- - -  


^ Sommaire