« 29014 - Botsorhel - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 21 : Ligne 21 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume Marie '''ARHANTEC'''|Naissance=09/11/1888 <br> [[22132 - Lohuec|Lohuec]] (Côtes-d'Armor) |Deces= 04/10/1914 <br> [[62597 - Moyenneville|Moyenneville]] (Pas-de-Calais) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239d6107f393|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[48ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|48{{ème}} R.I.]] <br> † - Disparu au combat -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Guillaume Marie '''ARHANTEC'''|Naissance=9 novembre 1888 <br> [[22132 - Lohuec|Lohuec]] (Côtes-d'Armor) |Deces= 4 octobre 1914 <br> [[62597 - Moyenneville|Moyenneville]] (Pas-de-Calais) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239d6107f393|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[48ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|48{{e}} R.I.]] <br> † - Disparu au combat -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie '''CALLAREC'''|Naissance=19/06/1889 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 28/08/1914 <br> [[02731 - Le Sourd|Le Sourd]] (Aisne) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239dcc35ecc3|Fiche}} - 1{{ère}} classe [[71ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|71{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  [[Nécropole Nationale Le Sourd|Nécropole nationale "Le Sourd " Lemé (02)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie '''CALLAREC'''|Naissance=19/06/1889 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 28/08/1914 <br> [[02731 - Le Sourd|Le Sourd]] (Aisne) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239dcc35ecc3|Fiche}} - 1{{ère}} classe [[71ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|71{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  [[Nécropole Nationale Le Sourd|Nécropole nationale "Le Sourd " Lemé (02)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''CAM'''|Naissance=01/12/1892 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 26/12/1914 <br> [[55360 - Mouilly|Mouilly]] (Meuse) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239dccf78057|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[54ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|54{{ème}} R.I.]] <br> † - Suites de blessures de guerre -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''CAM'''|Naissance=01/12/1892 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 26/12/1914 <br> [[55360 - Mouilly|Mouilly]] (Meuse) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239dccf78057|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[54ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|54{{ème}} R.I.]] <br> † - Suites de blessures de guerre -  }}
Ligne 51 : Ligne 51 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''ARTHUR'''|Naissance=21/03/1893 <br> [[29275 - Scrignac|Scrignac]] (Finistère) |Deces= 09/05/1915 <br> [[62764 - Saint-Nicolas|Saint-Nicolas]] (Pas de Calais) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239d638c1425|Fiche}} - Soldat [[48ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|48{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie '''ARTHUR'''|Naissance=21 mars 1893 <br> [[29275 - Scrignac|Scrignac]] (Finistère) |Deces= 9 mai 1915 <br> [[62764 - Saint-Nicolas|Saint-Nicolas]] (Pas de Calais) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239d638c1425|Fiche}} - Soldat du [[48ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|48{{e}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''LE CAM'''|Naissance=22/12/1895 <br> [[29182 - Plouégat-Guérand|Plouégat-Guérand]] (Finistère) |Deces= 12/06/1915 <br> [[62290 - Écurie|Écurie]] (Pas-de-Calais) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f25554806|Fiche}} - Soldat [[25ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|25{{ème}} R.I.]] <br> † - Disparu au combat -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Marie '''LE CAM'''|Naissance=22/12/1895 <br> [[29182 - Plouégat-Guérand|Plouégat-Guérand]] (Finistère) |Deces= 12/06/1915 <br> [[62290 - Écurie|Écurie]] (Pas-de-Calais) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f25554806|Fiche}} - Soldat [[25ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|25{{ème}} R.I.]] <br> † - Disparu au combat -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Yves '''COZIC'''|Naissance=21/08/1877 <br> [[29191 - Plougonven|Plougonven]] (Finistère) |Deces= 17/02/1915 <br> [[80021 - Amiens|Amiens]] (Somme) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239e1493df70|Fiche}} - Soldat [[88ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|88{{ème}} R.I.T.]] <br> † - Suites de maladie -  [[Nécropole Nationale de Saint-Acheul|Nécropole nationale de "Saint-Acheul" Amiens (80)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Yves '''COZIC'''|Naissance=21/08/1877 <br> [[29191 - Plougonven|Plougonven]] (Finistère) |Deces= 17/02/1915 <br> [[80021 - Amiens|Amiens]] (Somme) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239e1493df70|Fiche}} - Soldat [[88ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|88{{ème}} R.I.T.]] <br> † - Suites de maladie -  [[Nécropole Nationale de Saint-Acheul|Nécropole nationale de "Saint-Acheul" Amiens (80)]]}}
3 529

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation