« 29014 - Botsorhel - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Ligne 39 : Ligne 39 :
{{Monument-Donnees|Nom=Hervé Marie '''LOUEDEC'''|Naissance=17/02/1886 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 09/10/1914 <br> [[80753 - Thiepval|Thiepval]] (Somme) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f4b2d0716|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Hervé Marie '''LOUEDEC'''|Naissance=17/02/1886 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 09/10/1914 <br> [[80753 - Thiepval|Thiepval]] (Somme) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f4b2d0716|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène '''MOYAU'''|Naissance=20/02/1892 <br> [[22238 - Plufur|Plufur]] (Côtes-d'Armor) |Deces= 22/08/1914 <br> [[Belgique - Jemeppe-sur-Sambre|Ham-sur-Sambre]] (Belgique) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f8fcd3cff|Fiche}} - Soldat [[48ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|48{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène '''MOYAU'''|Naissance=20/02/1892 <br> [[22238 - Plufur|Plufur]] (Côtes-d'Armor) |Deces= 22/08/1914 <br> [[Belgique - Jemeppe-sur-Sambre|Ham-sur-Sambre]] (Belgique) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f8fcd3cff|Fiche}} - Soldat [[48ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|48{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie '''MOYAU'''|Naissance=22/02/1893 <br> [[22238 - Plufur|Plufur]] (Côtes-d'Armor) |Deces= 09/09/1914 <br> [[10006 - Arcis-sur-Aube|Arcis-sur-Aube]] (Aube) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f8fcbfed0|Fiche}} - Soldat [[62ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|62{{ème}} R.I.]] <br> † - Suites de blessures de guerre -  [[Carré militaire d'Arcis sur-Aube|Carré militaire d'Arcis-sur-Aube (10)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Marie '''MOYAU'''|Naissance=22/02/1893 <br> [[22238 - Plufur|Plufur]] (Côtes-d'Armor) |Deces= 09/09/1914 <br> [[10006 - Arcis-sur-Aube|Arcis-sur-Aube]] (Aube) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f8fcbfed0|Fiche}} - Soldat [[62ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|62{{ème}} R.I.]] <br> † - Suites de blessures de guerre -  [[Carré militaire d'Arcis-sur-Aube|Carré militaire d'Arcis-sur-Aube (10)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Yves Marie '''NICOLAS'''|Naissance=26/02/1883 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 17/12/1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|Ovillers-la-Boisselle]] (Somme) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f9989217b|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Yves Marie '''NICOLAS'''|Naissance=26/02/1883 <br> [[29014 - Botsorhel|Botsorhel]] (Finistère) |Deces= 17/12/1914 <br> [[80615 - Ovillers-la-Boisselle|Ovillers-la-Boisselle]] (Somme) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f9989217b|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon Jean Marie '''NOBLET'''|Naissance=23/08/1885 <br> [[29 - Nizon|Nizon]] (Finistère) |Deces= 12/09/1914 <br> [[77437 - Saint-Soupplets|Saint-Soupplets]] (Seine-et-Marne) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f9af3f757|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[219ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|219{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  [[Nécropole nationale de Verberie|Nécropole nationale de "Verberie" (60)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon Jean Marie '''NOBLET'''|Naissance=23/08/1885 <br> [[29 - Nizon|Nizon]] (Finistère) |Deces= 12/09/1914 <br> [[77437 - Saint-Soupplets|Saint-Soupplets]] (Seine-et-Marne) |Commentaire=  {{memoiredeshommes|m005239f9af3f757|Fiche}} - 2{{ème}} classe [[219ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|219{{ème}} R.I.]] <br> † - Tué à l'ennemi -  [[Nécropole nationale de Verberie|Nécropole nationale de "Verberie" (60)]]}}
28 647

modifications