« 28417 - Villiers-le-Morhier » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
{{Tableau commune fr|nomcommune=Villiers-le-Morhier
{{Tableau commune fr|nomcommune=Villiers-le-Morhier
|blason=
|blason=
|Population=1227
|Population=1350
|DatePopulation= 1999
|DatePopulation= 2016
 
|Departement= {{Departement 28}}
|Departement= {{Departement 28}}
|Métropole=
|Métropole=
|Canton= {{Canton 28-19}}
|Canton= [[Canton d'Épernon]] (Canton 28 10)
----
{{Canton 28-19}}
|Superficie=1039  
|Superficie=1039  
|Pointculminant= 150 m
|Pointculminant= 150 m
Ligne 17 : Ligne 18 :
|Codeinsee=28417
|Codeinsee=28417
|Codepostal=28130
|Codepostal=28130
|Densité=
|Densité=129,93
|Altitude=Mini:
|Altitude=Mini: 92 m
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Coordonnées=  {{GPScommune
   |GPSlatitude=   <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude=48.621389  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude=  }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= 1.562222 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation=
|Carte_Localisation=
}}
}}
Ligne 31 : Ligne 32 :
=== Histoire administrative ===
=== Histoire administrative ===


* Département - 1801-.... : ....
* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Eure-et-Loir
* Arrondissement - 1801-.... : ....
* Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Dreux
* Canton - 1801-.... : ....
* Canton - 1801-2015 : Nogent-Roulebois; Nogent-le-Roi --> 2015-{{CURRENTYEAR}} : Dreux-2
* Commune - 1801-.... : ....
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Villiers-le-Morhier


'''Résumé chronologique :'''
'''Résumé chronologique :'''
Ligne 44 : Ligne 45 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=520
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=501
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=584
|An04=1821 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=523
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=565
|An06=1836 |Hab06=-
|An06=1836 |Hab06=571
|An07=1841 |Hab07=-
|An07=1841 |Hab07=541
|An08=1846 |Hab08=-
|An08=1846 |Hab08=543
|An09=1851 |Hab09=-
|An09=1851 |Hab09=580
|An10=1856 |Hab10=-
|An10=1856 |Hab10=568
|An11=1861 |Hab11=-
|An11=1861 |Hab11=598
|An12=1866 |Hab12=-
|An12=1866 |Hab12=570
|An13=1872 |Hab13=-
|An13=1872 |Hab13=527
|An14=1876 |Hab14=-
|An14=1876 |Hab14=518
|An15=1881 |Hab15=-
|An15=1881 |Hab15=503
|An16=1886 |Hab16=-
|An16=1886 |Hab16=537
|An17=1891 |Hab17=-
|An17=1891 |Hab17=543
|An18=1896 |Hab18=-
|An18=1896 |Hab18=533
|An19=1901 |Hab19=-
|An19=1901 |Hab19=522
|An20=1906 |Hab20=-
|An20=1906 |Hab20=554
|An21=1911 |Hab21=-
|An21=1911 |Hab21=516
|An22=1921 |Hab22=-
|An22=1921 |Hab22=525
|An23=1926 |Hab23=-
|An23=1926 |Hab23=507
|An24=1931 |Hab24=-
|An24=1931 |Hab24=481
|An25=1936 |Hab25=-
|An25=1936 |Hab25=426
|An26=1946 |Hab26=-
|An26=1946 |Hab26=407
|An27=1954 |Hab27=-
|An27=1954 |Hab27=402
|An28=1962 |Hab28=-
|An28=1962 |Hab28=418
|An29=1968 |Hab29=-
|An29=1968 |Hab29=539
|An30=1975 |Hab30=-
|An30=1975 |Hab30=592
|An31=1982 |Hab31=-
|An31=1982 |Hab31=878
|An32=1990 |Hab32=-
|An32=1990 |Hab32=1 077
|An33=1999 |Hab33=-
|An33=1999 |Hab33=1 227
|An34=2006 |Hab34=1 327
|An34=2006 |Hab34=1 327
|An35=2011 |Hab35=1 352
|An35=2011 |Hab35=1 352
Ligne 86 : Ligne 87 :
}}
}}


Cf. : [Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-28417 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-28417 2014].
Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=40644 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-28417 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-28417 2016].


== {{Repères géographiques}} ==
== {{Repères géographiques}} ==
Ligne 101 : Ligne 102 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean François MARIE  |Dates=2001-2008 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Philippe AUFFRAY  |Dates=2008-(2020) |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Cf. [ MairesGenweb]
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=29847 MairesGenweb]


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
Ligne 120 : Ligne 121 :
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Abbé SÉNÉCHAL|Dates=1884 - 1901 |Commentaire=Puis curé de  [[28415 - Villemeux-sur-Eure|Villemeux -sur-Eure]] (1901-1933) }}
{{Notable-Donnees|Nom=[[Fichier:Abbé Sénéchal.jpg|30px|]] Narcisse Hippolyte  SÉNÉCHAL|Dates=1884 - 1901 |Commentaire=Puis curé de  [[28415 - Villemeux-sur-Eure|Villemeux -sur-Eure]] (1901-1933) }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}
8 252

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation