264ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Présentation
Carte Chronologique
Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
Journal chronologique (d'après les Fiches individuelles)
1914
- Septembre 1914 : Moulin-sous-Touvent (60)
- Octobre 1914 : La Boisselle (80)
- Décembre 1914 : Villers-Cotterêts (02)
1915
- Juin 1915 : Moulin-sous-Touvent (60)
- Septembre 1915 : Moulin-sous-Touvent (60)
1916
- Janvier 1916 : Choisy-au-Bac (60)
- Avril 1916 : Bailly (60)
- Juillet 1916: Fay (80) - Estrées (80)
- Septembre 1916 : Estrées (80)
1917
- Avril 1917 : Cerizy (02)
- Juin 1917 : Cerizy (02)
- Novembre 1917 : La Malmaison (02)
1918
Lieux-dits
- Ferme de Quennevières (Moulin-sous-Touvent (60))
- La Guinguette : Cerizy (02)
Endroits (Bâtiment, Transport...)
- Lazarée de Crepy (60)
Composition des Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
FORESTIER | Edouard Aimé Isidore | Sous-Lieutenant | O | 1916 | Vannes (56) | |
MOUTON | Edmond Honoré Jean | Chef de Bataillon | N | 1914 | Vannes (56) | |
PICHAUD | Charles Joseph | Sous-Lieutenant | O | 1916 | Vertou (44) | |
- | [[ | ]] |
Composition des Sous-Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLAIN | Jean François Marie | Sergent | O | Nécropole nationale "La Crouée" (51) | 1918 | Locmaria-Grand-Champ (56) |
CANEVET | Charles | Adjudant | O | 1916 | Vannes (56) | |
FERE | Leon Fernand Théodore | Adjudant | O | - | 1915 | Hirson (02) |
GUILLAUD | Joseph Théophile Marie | Sergent | O | 1916 | Pornic (44) | |
GUILLERMIC | Mathurin Marie | Sergent | O | Nécropole nationale "Les Buttes" Marcelcave (80) | 1916 | Les Forges (56) |
LELAURE | Auguste Marie | Sergent-Major | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1917 | Nantes (44) |
MANIÈRE | Charles Jean Jules Marie | Sergent | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1916 | Quimper (29) |
POUTIER | René | Sergent | O | - | 1914 | Saint-Mars-la-Jaille (44) |
RIVASSEAU | Emile Pierre Ferdinand | Sergent | O | Nécropole nationale de "Lihons" (80) | 1916 | Plounévézel (29) |
ROLLAND | Pierre | Adjudant chef | O | 1916 | Vannes (56) | |
ROUDAUT | Yves François Marie | Sergent fourrier | O | - | 1917 | Plouguerneau (29) |
SANQUER | Pierre Marie Emmanuel | Sergent | O | - | 1916 | Sizun (29) |
SAVART | Camille Celestin | Sergent | O | - | 1916 | Saint-Quentin (02) |
THOMIN | Jean Yves | Sergent | O | - | 1916 | Saint-Méen (29) |
- | [[ | ]] | |||||
- | [[ | ]] |
Composition des troupes
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Patronymes initiale A
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
ABALLEA | Yves Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de Sommepy-Tahure (51) | 1918 | Plouider (29) |
ABOLIVIER | Pierre | Soldat | O | 1916 | Plouédern (29) | |
ANDRE | Emile Célestin Louis | Soldat | O | Nécropole nationale de Berry-au-Bac (02) | 1918 | La Chapelle-Bouëxic (35) [1] |
ANDRE | Hervé | Soldat | O | Nécropole nationale de Tracy-Le-Mont (60) | 1915 | Landerneau (29) |
AUDO | Pierre Marie | Soldat | O | 1916 | Vannes (56) | |
- |
Patronymes initiale B
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
BALCON | Jean Louis Michel | Soldat | O | Nécropole Nationale de "Sommepy-Tahure" (51) | 1918 | Guissény (29) |
BELLEIL | René Louis Jean Marie | Soldat | O | - | 1914 | Joué-sur-Erdre (44) |
BLEUSE | Florentin Gustave Louis | 2e classe | O | Nécropole nationale de Dompierre-Becquincourt (80) | 1916 | Thenelles (02) |
BODENNEC | François Michel | Soldat | O | 1916 | Ploudaniel (29) | |
BODINEAU | Louis Marie Etiènne | Soldat | O | - | 1915 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
BOISLEVE | Félix Jules Marie | Soldat de 2e classe | O | - | 1915 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
BOISRIVAUD | Jean Marie | Soldat | O | - | 1914 | Héric (44) |
BOISSIERE | Pierre Marie Félix | Caporal | O | - | 1914 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
BOUGERIE | Albert Pierre Marie | Caporal | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Melesse (35) |
BOULEAU | Louis Marie Joseph | Soldat | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
BOURE | Jean Marie | Soldat | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
BOURE | Théodore Jacques Marie | Soldat | O | - | 1916 | Joué-sur-Erdre (44) |
BOUYER | Joseph Jean Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Donges (44) |
BOZEC | Jean François René Marie | Soldat | O | Nécropole Nationale de "Maucourt" (80) | 1916 | Saint-Coulitz (29) |
BRETESCHÉ | Jean Marie | Soldat | O | - | 1915 | Héric (44) |
BUSSON | Jean Marie Baptiste | Soldat | O | - | 1914 | Héric (44) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale C
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
CADALEN | Jean Marie | 2e classe | O | 1916 | Landunvez (29) | |
CAILLEBOT | Pierre Louis | Soldat | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1919 | Quimperlé (29) |
CERCLÉ(ER) | Jean Marie Auguste | 2e classe | O | - | 1914 | Héric (44) |
CHARTIER | Jean Baptiste | Caporal | O | - | 1915 | Héric (44) |
CHEVEAU | Armand | Soldat de 2e classe | O | - | 1914 | Bonnœuvre (44) |
CHOTARD | Jean Marie | Caporal | O | - | 1916 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
CLOAREC | Jean François | 2e classe | O | - | 1916 | Saint-Vougay (29) |
COLAS | Louis Marie André | 2e classe | O | - | 1914 | Héric (44) |
COLETTE | Eugène Marie Mathurin | 2e classe | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Ménéac (56) |
CONSTANT | André | 2e classe | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Mimbaste (40) |
CRAPEL | Jean Marie | 2e classe | O | 1916 | Vannes (56) | |
CROSSOUARD | Pierre Joseph | Soldat de 2e classe | O | - | 1914 | Le Pin (44) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale D
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
DANET | Benoit Louis Marie | 2e classe | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Lanouée (56) |
DELAUNAY | Theodore Louis Marie | Soldat de 2e classe | O | - | 1914 | Pannecé (44) |
DELIGNY | Jules Albert | 2e classe | O | - | 1916 | Villers-le-Sec (02) |
DEROUET | François Louis Jean Marie | Soldat de 2e classe | O | - | 1915 | Le Pin (44) |
DOUILLARD | Pierre Marie Alphonse | Soldat de 2e classe | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
DUPAS | Armand Jules Auguste | Soldat de 2e classe | O | - | 1915 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale E
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Patronymes initiale F
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
FERRANT | Adolphe Auguste Marie | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1918 | Nantes (44) |
FOUCAUD | François Marie | Soldat | O | - | 1917 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
FOURRIER | Alexandre | Soldat | O | - | 1914 | Saint-Mars-la-Jaille (44) |
- |
Patronymes initiale G
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
GALPIN | Jean Marie | Soldat | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
GARNIER | Jules François | Soldat | O | 1917 | Vannes (56) | |
GEFFRAY | Louis Auguste | Soldat | O | - | 1915 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
GELINEAU | Joseph Marie | Soldat | O | - | 1916 | Pannecé (44) |
GERGAUD | Pierre Marie Alexandre | Soldat | O | - | 1915 | Héric (44) |
GICQUEAU | Julien Joseph | Soldat | O | - | 1915 | Saint-Mars-la-Jaille (44) |
GLEMIN | Louis Marie | Soldat | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
GOURIOU | Paul Marie | Soldat | O | Nécropole nationale "Saint-Quentin" (02) | 1917 | Kersaint-Plabennec (29) |
GUEDON | François | Soldat | N | Carré militaire d'Antrain (35) | 1915 | (?) |
GUEHEL | Alexandre François | Soldat | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1918 | Saint-Pierre-Quiberon (56) |
GUELIER | Charles Etienne Marie | Caporal | O | - | 1916 | Saint-Mars-la-Jaille (44) |
GUENEGO | Joseph Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Dompierre-Becquincourt" (80) | 1916 | Vannes (56) |
GUITTON | Clément Marie | 2e classe | O | - | 1915 | Héric (44) |
- |
Patronymes initiale H
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
HAMON | Auguste Marie | Soldat | O | - | 1914 | Bonnœuvre (44) |
HAMON | Constant René Fernand | Soldat | O | - | 1914 | Pannecé (44) |
HAMON | Joseph Julien | Soldat | O | - | 1914 | Maumusson (44) |
HANIN | Nécropole nationale du Bois-de-Montrolles Betz (Oise) | |||||
HARDY | Hermeland Louis Marie | Soldat | O | - | 1914 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
HARDY | Jean Marie François | Soldat | O | - | 1917 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
HARROUET | Pierre Marie | Soldat | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
HASCOET | Pierre Marie | Soldat | O | - | 1916 | Pouldergat (29) |
HAURAY | Jean Marie | Soldat | O | - | 1914 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
HOUSSAIS | Julien Marie Joseph | Soldat | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Saint-Vincent-des-Landes (44) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale I
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Patronymes initiale J
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
JABAUD | Emile Jean | Soldat | O | Nécropole nationale "Le Bois Roger " (02) | 1917 | Vannes (56) |
JAIN | Guénolé Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1915 | Plonévez-Porzay (29) |
JONCHÈRE | Pierre Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de Royallieu (60) | 1915 | Belligné (44) |
JOUFFROY | Raphaël Gabriel Marcel Paul | Soldat | O | Nécropole nationale "La Désolation" Guise (02) | 1918 | Vannes (56) |
JOULAIN | Fernand Jean Marie | Soldat | O | - | 1914 | Pannecé (44) |
JUET | Jean François | Soldat | O | - | 1914 | Le Pin (44) |
- |
Patronymes initiale K
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
KERMAIDIC | Gabriel | Soldat | O | 1916 | Landunvez (29) | |
- |
Patronymes initiale L
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
LAURENT | Louis Jean | Soldat | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Vallet (44) |
LE BERRE | Yves | Soldat | O | Nécropole Nationale de "Saint-Acheul" Amiens (80) | 1916 | Quimper (29) |
LE BIHAN | Joseph Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Dompierre-Becquincourt" (80) | 1916 | Vannes (56) |
LE GOUEZ | Jean Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Lihons" (80) | 1916 | Plounévézel (29) |
LE GUEN | Yves | Soldat | O | Carré militaire de Pantin (93) | 1915 | Lambézellec (29) |
LE GUILLOU | Nicolas | Caporal | O | Nécropole nationale de "Royallieu" Compiègne (60) | 1915 | Saint-Coulitz (29) |
LE NUZ | Jean Yves | Soldat | O | Nécropole nationale d"Albert" (80) | 1916 | Saint-Eutrope (29) |
LE PENVEN | Pierre | Soldat | O | Carré militaire de Saint-Mandé (94) | 1916 | Vannes (56) |
LE PEZENNEC | Joseph Marie | Soldat | O | 1918 | Clohars-Carnoët (29) | |
LEBASTARD | Clément Pierre Marie | Soldat | O | - | 1914 | Héric (44) |
LEDAN | Jean Marie Olivier | Caporal | O | - | 1918 | Sibiril (29) |
LEDUC | Louis Marie | Caporal | O | - | 1916 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
LEDUC | Pierre Marie | Soldat | O | - | 1914 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
LEGRAND | Pierre Jules | Soldat | O | - | 1915 | Beaurevoir (02) |
LERAY | François Marie | Soldat | O | - | 1914 | Les Touches (44) |
LETERTRE | Pierre Marie | Soldat | O | - | 1914 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
LEZIART | Olivier Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Royallieu" Compiègne (60) | 1917 | Saint-Divy (29) |
LIZANNO | Mathurin | Soldat | O | 1918 | Vannes (56) | |
LUZET | Aristide | Caporal | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1917 | Livre d'Or de Saint-Julien-de-Concelles (44) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale M
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
MACE | Jean Marie | Soldat | O | - | 1914 | Pannecé (44) |
MAHIEUX | Jules Joseph | Soldat | O | - | 1916 | Saint-Quentin (02) |
MALLEGOL | Jean François | Soldat | O | Nécropole nationale de "Dompierre-Becquincourt" (80) | 1916 | Landerneau (29) |
MARCHADOUR | Florent Alexandre Pierre | Soldat | O | - | 1916 | Saint-Pierre-Quilbignon (29) |
MARCHAND | Pierre | Soldat | O | - | 1914 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
MARTIN | Pierre Martin | Soldat | O | - | 1914 | Saint-Mars-du-Désert (44) |
MONNIER | Joseph Marie | Soldat | O | - | 1916 | Pannecé (44) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale N
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
NÉVÉ | Marcel Eugène Jude | Caporal | O | - | 1916 | Proyart (80) |
NOISIER | Léonard Alphonse | Soldat | O | - | 1917 | Bosmont-sur-Serre (02) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale O
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
OUAIRY | Jean Marie Louis Dieudonné | Soldat | O | - | 1914 | Pannecé (44) |
- |
Patronymes initiale P
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGEAUD | Alfred Marie Joseph | Soldat | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
PALLUSSIERE | André Joseph | Soldat | O | - | 1915 | Le Pin (44) |
PAPION | Pierre Marie Joseph | Soldat | O | - | 1915 | Joué-sur-Erdre (44) |
PASCO | Emmanuel Jean Marie | Soldat | O | 1916 | Locmaria-Grand-Champ (56) | |
PERRAUD | Théophile Auguste | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1916 | Nantes (44) |
PETARD | Eugène Marie Louis | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1915 | Nantes (44) |
PICAUT | Louis | Caporal | O | 44 - Saint-Mars-la-Jaille carré militaire | 1914 | Saint-Mars-la-Jaille (44) |
PLANCON | Jean Marie | Soldat | O | - | 1915 | Pannecé (44) |
PRIOU | Alexandre Marie | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1914 | Le Pin (44) |
- |
Patronymes initiale Q
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
QUINTRIC | Yves Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Sommepy-Tahure" (51) | 1918 | Saint-Eloy (29) |
- |
Patronymes initiale R
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
REFLOCH | Jean François Marie | Soldat | O | - | 1916 | Le Folgoët (29) |
RICHARD | Jean Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1915 | Lambézellec (29) |
RICOUARD | Pierre Marie | Soldat | O | Carré militaire de Mirecourt (88) | 1918 | Baye (29) |
RIOU | Jean François | Soldat | O | - | 1918 | Brélès (29) |
ROBO | Jean | Soldat | O | Carré militaire de Pluneret (56) | 1916 | Gueltas (56) |
ROLLAND | Yvon Corentin | Soldat | O | 1916 | Quimper (29) | |
ROLLO | Emile Louis Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Dompierre-Becquincourt" (80) | 1916 | Vannes (56) |
ROUDAUT | Jean Louis Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Dompierre-Becquincourt" (80) | 1916 | Plouider (29) |
ROUMIER | Jean Pierre | Soldat | O | - | 1916 | Trégarantec (29) |
ROUSSEAU | François | Soldat | O | - | 1914 | Pannecé (44) |
ROUSSEAU | Joseph Marie Martin | Soldat | O | - | 1915 | Pannecé (44) |
- |
Patronymes initiale S
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
SALAUN | Alfred | Soldat | O | - | 1916 | Lambézellec (29) |
SUREL | Joseph | Soldat | O | Nécropole nationale de "Royallieu" Compiègne (60) | 1916 | Vannes (56) |
- |
Patronymes initiale T
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
TESSIER | Pierre Marie | Soldat | O | Saint-Sulpice-des-Landes | 1914 | Saint-Sulpice-des-Landes (44) |
TESTARD | Michel Jean Marie Martin | Soldat | O | - | 1914 | Pannecé (44) |
- |
Patronymes initiale U
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Patronymes initiale V
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
VERCHEVAL | Joseph Émilien | Soldat | O | - | 1916 | Manicamp (02) |
VIGOUROUX | Yves Marie | Soldat | O | - | 1918 | Lambézellec (29) |
VINET | François Dominique | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1914 | Nantes (44) |
- | ||||||
- |
Patronymes initiale W
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Patronymes initiale X
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Patronymes initiale Y
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
YVINEC | Jean Aimé | Soldat | O | - | 1918 | Saint-Urbain (29) |
- |
Patronymes initiale Z
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
- Ouest Eclair (Rennes, Nantes, Caen) - Gallica
- Historique du Régiment sur le site tableau d'honneur
Sources
- Journaux des Unités - 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches individuelles numérisées des militaires décédés guerre de 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes
Notes et références
- ↑ sur le MAM de la Chapelle Bouëxic (35) sur le site Mémorial Genweb