« 26377 - Vinsobres » : différence entre les versions

140 octets ajoutés ,  10 novembre 2019
Ligne 111 : Ligne 111 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=M. VERNET |Dates=- |Commentaire= Maire à Vinsobres en 1810 <ref>Source: Lectura Plus ; Le Journal de la Drôme 1810/05/16 - Edité en 1810</ref>}}
{{Elu-Donnees|Nom=M. VERNET |Dates=- |Commentaire= Maire à Vinsobres en 1810 <ref>Source: Lectura Plus ; Le Journal de la Drôme 1810/05/16 - Edité en 1810</ref>}}
{{Elu-Donnees|Nom= Pierre Martin DECLAISSE |Dates=- |Commentaire= En 1817, a signé un acte pour la Légion d'honneur de Marc AUTRAND }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Elzéar-Benjamin BERNARD|Dates=1848 - |Commentaire= Jean-Louis GRANGAUD, adjoint <ref>Source: Lectura Plus ; Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche 1848/09/20 - Edité en 1848 </ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=Elzéar-Benjamin BERNARD|Dates=1848 - |Commentaire= Jean-Louis GRANGAUD, adjoint <ref>Source: Lectura Plus ; Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche 1848/09/20 - Edité en 1848 </ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=M. AUTRAN|Dates=- |Commentaire= en date du trois janvier mil huit cent cinquante-cinq par M. Autran , maire de la commune de Vinsobres, <ref>Source: Lectura Plus ; Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche 1855/04/22 - Edité en 1855 </ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=M. AUTRAND|Dates=- |Commentaire= en date du trois janvier mil huit cent cinquante-cinq par M. Autrand , maire de la commune de Vinsobres, <ref>Source: Lectura Plus ; Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche 1855/04/22 - Edité en 1855 </ref> }}
 
{{Elu-Donnees|Nom=Joseph GRANGAUD |Dates=- |Commentaire=Maire à Vinsobres en 1859 <ref>Source: Lectura Plus ; Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche 1859/01/14 - Edité en 1859</ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=Joseph GRANGAUD |Dates=- |Commentaire=Maire à Vinsobres en 1859 <ref>Source: Lectura Plus ; Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche 1859/01/14 - Edité en 1859</ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=Laurent PARIZOT  |Dates=- |Commentaire= Maire à Vinsobres en 1868 <ref>Source: Lectura Plus ; Le Moniteur Viennois 1868/05/15 - Edité en 1868 </ref>}}
{{Elu-Donnees|Nom=Laurent PARIZOT  |Dates=- |Commentaire= Maire à Vinsobres en 1868 <ref>Source: Lectura Plus ; Le Moniteur Viennois 1868/05/15 - Edité en 1868 </ref>}}
29 460

modifications